第28名:赤枫02毛利润、净利润、手续费资金曲线,当前权益:417883.93元,净利润:403596.1元
返回高手榜 返回曲线列表
期货赤枫02成交记录,期货高手赤枫02每天交易明细、利润、交易手续费、收益率、净值成交品种
交易日 | 毛利润-当日 | 手续费-当日 | 净利润-当日 | 手续费占比(%) | 毛利润(累计) | 手续费(累计) | 净利润(累计) | 收益率 | 最大本金收益率(%) | 净值 | 交易记录 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-30 | -11800 | 40.1 | -11840.1 | -0% | 421270 | 17673.9 | 403596.1 | 150.3 | 328.2 | 6.1 | 交易明细 |
2022-09-29 | 67400 | 386.5 | 67013.5 | 1% | 433070 | 17633.8 | 415436.2 | 155.9 | 337.8 | 6.3 | 交易明细 |
2022-09-28 | -32200 | 0 | -32200 | 0% | 365670 | 17247.3 | 348422.7 | 131.4 | 283.3 | 5.3 | |
2022-09-27 | -56350 | 0 | -56350 | 0% | 397870 | 17247.3 | 380622.7 | 144.4 | 309.5 | 5.7 | |
2022-09-26 | 80350 | 532.9 | 79817.1 | 1% | 454220 | 17247.3 | 436972.7 | 167.4 | 355.3 | 6.6 | 交易明细 |
2022-09-23 | -180930 | 930.3 | -181860.3 | -1% | 373870 | 16714.4 | 357155.6 | 137.6 | 290.4 | 5.4 | 交易明细 |
2022-09-22 | -19800 | 0 | -19800 | 0% | 554800 | 15784.1 | 539015.9 | 210.9 | 438.3 | 8 | |
2022-09-21 | 21400 | 14 | 21386 | 0% | 574600 | 15784.1 | 558815.9 | 222.6 | 454.4 | 8.3 | |
2022-09-20 | 20000 | 1237.3 | 18762.7 | 6% | 553200 | 15770.1 | 537429.9 | 217.8 | 437 | 8 | |
2022-09-19 | 93610 | 361.4 | 93248.6 | 0% | 533200 | 14532.8 | 518667.2 | 213.8 | 421.8 | 7.7 | |
2022-09-16 | 70210 | 0 | 70210 | 0% | 439590 | 14171.4 | 425418.6 | 177.6 | 345.9 | 6.4 | |
2022-09-15 | -28560 | 0 | -28560 | 0% | 369380 | 14171.4 | 355208.6 | 149.5 | 288.8 | 5.4 | |
2022-09-14 | 24990 | 0 | 24990 | 0% | 397940 | 14171.4 | 383768.6 | 163.3 | 312.1 | 5.8 | |
2022-09-13 | -122570 | 0 | -122570 | 0% | 372950 | 14171.4 | 358778.6 | 154.1 | 291.7 | 5.4 | |
2022-09-09 | 81550 | 456.8 | 81093.2 | 1% | 495520 | 14171.4 | 481348.6 | 210.5 | 391.4 | 7.2 | 交易明细 |
2022-09-08 | -74980 | 1343.3 | -76323.3 | -2% | 413970 | 13714.6 | 400255.4 | 177.4 | 325.5 | 6 | 交易明细 |
2022-09-07 | -36000 | 451.7 | -36451.7 | -1% | 488950 | 12371.3 | 476578.7 | 215.4 | 387.5 | 7.1 | |
2022-09-06 | 42500 | 452.1 | 42047.9 | 1% | 524950 | 11919.6 | 513030.4 | 237.3 | 417.2 | 7.6 | 交易明细 |
2022-09-05 | 68750 | 251.5 | 68498.5 | 0% | 482450 | 11467.5 | 470982.5 | 222.6 | 383 | 7 | |
2022-09-02 | -2500 | 0 | -2500 | 0% | 413700 | 11216.1 | 402484 | 193.5 | 327.3 | 6.1 | |
2022-09-01 | -22500 | 0 | -22500 | 0% | 416200 | 11216.1 | 404984 | 198.4 | 329.3 | 6.1 | |
2022-08-31 | 10000 | 251.5 | 9748.5 | 3% | 438700 | 11216.1 | 427484 | 214 | 347.6 | 6.4 | |
2022-08-30 | 34200 | 914.7 | 33285.3 | 3% | 428700 | 10964.6 | 417735.4 | 213.8 | 339.7 | 6.3 | 交易明细 |
2022-08-29 | 45450 | 290.7 | 45159.3 | 1% | 394500 | 10049.9 | 384450.1 | 200.8 | 312.6 | 5.8 | 交易明细 |
2022-08-26 | -83820 | 255.5 | -84075.5 | -0% | 349050 | 9759.2 | 339290.8 | 180.3 | 275.9 | 5.2 | 交易明细 |
2022-08-25 | 43550 | 466.3 | 43083.7 | 1% | 432870 | 9503.7 | 423366.3 | 231.1 | 344.3 | 6.3 | 交易明细 |
2022-08-24 | -1380 | 210.8 | -1590.8 | -15% | 389320 | 9037.4 | 380282.6 | 212.6 | 309.2 | 5.7 | |
2022-08-23 | 99220 | 343.4 | 98876.6 | 0% | 390700 | 8826.6 | 381873.4 | 219.1 | 310.5 | 5.8 | 交易明细 |
2022-08-22 | -99140 | 654 | -99794 | -1% | 291480 | 8483.2 | 282996.8 | 165.1 | 230.1 | 4.4 | |
2022-08-19 | 63000 | 587.7 | 62412.3 | 1% | 390620 | 7829.2 | 382790.8 | 229.9 | 311.3 | 5.8 | |
2022-08-18 | 25400 | 247.2 | 25152.8 | 1% | 327620 | 7241.5 | 320378.5 | 197.1 | 260.5 | 4.9 | |
2022-08-17 | 45520 | 633.7 | 44886.3 | 1% | 302220 | 6994.3 | 295225.7 | 185.7 | 240.1 | 4.6 | |
2022-08-16 | 22400 | 782.4 | 21617.6 | 3% | 256700 | 6360.7 | 250339.3 | 160.3 | 203.6 | 4 | |
2022-08-15 | -800 | 0 | -800 | 0% | 234300 | 5578.3 | 228721.7 | 148.9 | 186 | 3.7 | |
2022-08-12 | 12700 | 140.5 | 12559.5 | 1% | 235100 | 5578.3 | 229521.7 | 152.1 | 186.6 | 3.7 | |
2022-08-11 | 43200 | 105.5 | 43094.5 | 0% | 222400 | 5437.8 | 216962.3 | 146.2 | 176.4 | 3.5 | |
2022-08-10 | 27500 | 105.4 | 27394.6 | 0% | 179200 | 5332.3 | 173867.8 | 118.6 | 141.4 | 3 | |
2022-08-09 | 4000 | 87.8 | 3912.2 | 2% | 151700 | 5226.8 | 146473.2 | 100.7 | 119.1 | 2.6 | |
2022-08-08 | 50400 | 70.2 | 50329.8 | 0% | 147700 | 5139 | 142561 | 98.7 | 115.9 | 2.5 | |
2022-08-05 | 32980 | 295.2 | 32684.8 | 1% | 97300 | 5068.7 | 92231.3 | 63.8 | 75 | 1.9 | |
2022-08-04 | 14280 | 0 | 14280 | 0% | 64320 | 4773.5 | 59546.5 | 41 | 48.4 | 1.4 | |
2022-08-03 | -5880 | 0 | -5880 | 0% | 50040 | 4773.5 | 45266.5 | 30.9 | 36.8 | 1.3 | |
2022-08-02 | 1120 | 49.2 | 1070.8 | 4% | 55920 | 4773.5 | 51146.5 | 34.6 | 41.6 | 1.3 | |
2022-08-01 | -7400 | 244 | -7644 | -3% | 54800 | 4724.3 | 50075.7 | 33.7 | 40.7 | 1.3 | |
2022-07-29 | 7000 | 49.2 | 6950.8 | 1% | 62200 | 4480.4 | 57719.7 | 38.5 | 46.9 | 1.4 | |
2022-07-28 | -34470 | 195.3 | -34665.3 | -1% | 55200 | 4431.1 | 50768.9 | 33.6 | 41.3 | 1.3 | |
2022-07-27 | -4000 | 0 | -4000 | 0% | 89670 | 4235.8 | 85434.2 | 56.5 | 69.5 | 1.8 | |
2022-07-26 | -32000 | 0 | -32000 | 0% | 93670 | 4235.8 | 89434.2 | 58.9 | 72.7 | 1.9 | |
2022-07-25 | -1200 | 130.5 | -1330.5 | -11% | 125670 | 4235.8 | 121434.2 | 80.3 | 98.7 | 2.3 | |
2022-07-22 | 8400 | 0 | 8400 | 0% | 126870 | 4105.4 | 122764.6 | 81.3 | 99.8 | 2.4 | |
2022-07-21 | 4000 | 0 | 4000 | 0% | 118470 | 4105.4 | 114364.6 | 75.7 | 93 | 2.2 | |
2022-07-20 | -16800 | 0 | -16800 | 0% | 114470 | 4105.4 | 110364.6 | 73 | 89.7 | 2.2 | |
2022-07-19 | -2480 | 7 | -2487 | -0% | 131270 | 4105.4 | 127164.6 | 84.3 | 103.4 | 2.4 | |
2022-07-18 | 22360 | 122.9 | 22237.1 | 1% | 133750 | 4098.3 | 129651.7 | 86.3 | 105.4 | 2.5 | |
2022-07-15 | -4080 | 0 | -4080 | 0% | 111390 | 3975.4 | 107414.6 | 71.4 | 87.3 | 2.1 | |
2022-07-14 | -3120 | 59.7 | -3179.7 | -2% | 115470 | 3975.4 | 111494.6 | 74.1 | 90.7 | 2.2 | |
2022-07-13 | 6030 | 108.4 | 5921.6 | 2% | 118590 | 3915.7 | 114674.3 | 76.2 | 93.2 | 2.2 | |
2022-07-12 | -1870 | 66.2 | -1936.2 | -4% | 112560 | 3807.3 | 108752.7 | 72.1 | 88.4 | 2.2 | |
2022-07-11 | -2970 | 54.2 | -3024.2 | -2% | 114430 | 3741.1 | 110688.9 | 73.3 | 90 | 2.2 | |
2022-07-08 | 14600 | 337.9 | 14262.1 | 2% | 117400 | 3687 | 113713.1 | 75.3 | 92.5 | 2.2 | |
2022-07-07 | -1860 | 357.7 | -2217.7 | -19% | 102800 | 3349.1 | 99450.9 | 66.2 | 80.9 | 2.1 | |
2022-07-06 | 18260 | 283.3 | 17976.7 | 2% | 104660 | 2991.4 | 101668.6 | 68.2 | 82.7 | 2.1 | |
2022-07-05 | 15860 | 101.2 | 15758.8 | 1% | 86400 | 2708.1 | 83691.9 | 56.2 | 68.1 | 1.9 | |
2022-07-04 | 2600 | 45.7 | 2554.3 | 2% | 70540 | 2606.9 | 67933.1 | 45.4 | 55.2 | 1.7 | |
2022-07-01 | 30720 | 42.2 | 30677.8 | 0% | 67940 | 2561.2 | 65378.8 | 43.4 | 53.2 | 1.6 | |
2022-06-30 | -4560 | 0 | -4560 | 0% | 37220 | 2519 | 34701 | 22.6 | 28.2 | 1.3 | |
2022-06-29 | -16320 | 0 | -16320 | 0% | 41780 | 2519 | 39261 | 25 | 31.9 | 1.3 | |
2022-06-28 | 2640 | 42.2 | 2597.8 | 2% | 58100 | 2519 | 55581 | 34.9 | 45.2 | 1.5 | |
2022-06-27 | -1200 | 35.1 | -1235.1 | -3% | 55460 | 2476.9 | 52983.2 | 32.6 | 43.1 | 1.5 | |
2022-06-24 | 7200 | 35.1 | 7164.9 | 0% | 56660 | 2441.7 | 54218.3 | 32.7 | 44.1 | 1.5 | |
2022-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 49460 | 2406.6 | 47053.4 | 27.5 | 38.3 | 1.4 | |
2022-06-22 | 8320 | 52.3 | 8267.7 | 1% | 49460 | 2406.6 | 47053.4 | 27.5 | 38.3 | 1.4 | |
2022-06-21 | -44480 | 620.4 | -45100.4 | -1% | 41140 | 2354.3 | 38785.7 | 21.8 | 31.5 | 1.3 | |
2022-06-20 | 15400 | 170.8 | 15229.2 | 1% | 85620 | 1733.9 | 83886.1 | 48.1 | 68.2 | 1.7 | |
2022-06-17 | -24000 | 0 | -24000 | 0% | 70220 | 1563.1 | 68656.9 | 39.9 | 55.8 | 1.6 | |
2022-06-16 | -6000 | 340.8 | -6340.8 | -6% | 94220 | 1563.1 | 92656.9 | 56.2 | 75.3 | 1.8 | |
2022-06-15 | 27300 | 500.5 | 26799.5 | 2% | 100220 | 1222.3 | 98997.7 | 64.6 | 80.5 | 1.8 | |
2022-06-14 | 37160 | 292.7 | 36867.3 | 1% | 72920 | 721.8 | 72198.2 | 50.6 | 58.7 | 1.6 | |
2022-06-13 | 3360 | 238.6 | 3121.4 | 7% | 35760 | 429.1 | 35330.9 | 25.7 | 28.7 | 1.3 | |
2022-06-10 | 20400 | 35.1 | 20364.9 | 0% | 32400 | 190.5 | 32209.5 | 25 | 26.2 | 1.3 | |
2022-06-09 | 12000 | 155.4 | 11844.6 | 1% | 12000 | 155.4 | 11844.6 | 9.6 | 9.6 | 1.1 |
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)
暂无讨论,说说你的看法吧