期货大赛高手随风起舞交易记录和资金曲线图(净利润:35622.43元,排名:43)

43名:随风起舞毛利润、净利润、手续费资金曲线,当前权益:23415.49元,净利润:35622.43返回高手榜  返回曲线列表
期货随风起舞成交记录,期货高手随风起舞每天交易明细、利润、交易手续费、收益率、净值成交品种
交易日 毛利润-当日 手续费-当日 净利润-当日 手续费占比(%) 毛利润(累计) 手续费(累计) 净利润(累计) 收益率 最大本金收益率(%) 净值 交易记录
2022-09-30 780 3.2 776.8 0% 35860 237.6 35622.4 174.4 330 5.4 交易明细
2022-09-29 240 0 240 0% 35080 234.4 34845.6 170.7 322.9 5.2
2022-09-28 240 0 240 0% 34840 234.4 34605.6 169.7 320.6 5.2
2022-09-27 220 0 220 0% 34600 234.4 34365.6 168.6 318.4 5.1
2022-09-26 -780 0 -780 0% 34380 234.4 34145.6 167.6 316.4 5.1
2022-09-23 100 0 100 0% 35160 234.4 34925.6 171.6 323.6 5.2
2022-09-22 320 0 320 0% 35060 234.4 34825.6 171.3 322.7 5.2
2022-09-21 20 0 20 0% 34740 234.4 34505.6 169.9 319.7 5.1
2022-09-20 240 0 240 0% 34720 234.4 34485.6 169.9 319.5 5.1
2022-09-19 -520 3.2 -523.2 -1% 34480 234.4 34245.6 168.8 317.3 5.1
2022-09-16 690 7.4 682.6 1% 35000 231.2 34768.8 171.6 322.1 5.2 交易明细
2022-09-15 180 0 180 0% 34310 223.8 34086.2 168.3 315.8 5
2022-09-14 -60 0 -60 0% 34130 223.8 33906.2 167.5 314.1 5
2022-09-13 -40 4.3 -44.3 -11% 34190 223.8 33966.2 167.9 314.7 5
2022-09-09 1020 9.5 1010.5 1% 34230 219.5 34010.5 168.3 315.1 5
2022-09-08 1760 0 1760 0% 33210 210.1 32999.9 164.1 305.8 4.9
2022-09-07 1680 0 1680 0% 31450 210.1 31239.9 156.1 289.4 4.6
2022-09-06 -940 0 -940 0% 29770 210.1 29559.9 148.2 273.9 4.3
2022-09-05 -900 0 -900 0% 30710 210.1 30499.9 153.6 282.6 4.5
2022-09-02 3720 0 3720 0% 31610 210.1 31399.9 158.9 290.9 4.6
2022-09-01 1140 0 1140 0% 27890 210.1 27679.9 140.5 256.5 4.1
2022-08-31 440 0 440 0% 26750 210.1 26539.9 135.1 245.9 3.9
2022-08-30 600 0 600 0% 26310 210.1 26099.9 133.2 241.8 3.8
2022-08-29 140 0 140 0% 25710 210.1 25499.9 130.4 236.3 3.7
2022-08-26 400 0 400 0% 25570 210.1 25359.9 130 235 3.7
2022-08-25 -840 0 -840 0% 25170 210.1 24959.9 128.2 231.3 3.6
2022-08-24 -1500 0 -1500 0% 26010 210.1 25799.9 132.9 239 3.8
2022-08-23 -1040 0 -1040 0% 27510 210.1 27299.9 141.1 252.9 4
2022-08-22 -1300 0 -1300 0% 28550 210.1 28339.9 147.1 262.6 4.2
2022-08-19 560 0 560 0% 29850 210.1 29639.9 154.6 274.6 4.4
2022-08-18 640 0 640 0% 29290 210.1 29079.9 152.4 269.4 4.3
2022-08-17 -580 0 -580 0% 28650 210.1 28439.9 149.7 263.5 4.2
2022-08-16 1980 0 1980 0% 29230 210.1 29019.9 153.5 268.9 4.3
2022-08-15 420 0 420 0% 27250 210.1 27039.9 143.6 250.5 4
2022-08-12 -1140 0 -1140 0% 26830 210.1 26619.9 141.9 246.6 3.9
2022-08-11 -480 0 -480 0% 27970 210.1 27759.9 148.6 257.2 4.1
2022-08-10 -1060 0 -1060 0% 28450 210.1 28239.9 152 261.6 4.1
2022-08-09 -1420 0 -1420 0% 29510 210.1 29299.9 158.6 271.5 4.3
2022-08-08 1240 2.6 1237.4 0% 30930 210.1 30719.9 167.4 284.6 4.5
2022-08-05 -40 2.6 -42.6 -6% 29690 207.5 29482.5 161.6 273.2 4.3
2022-08-04 610 14.7 595.3 2% 29730 204.9 29525.1 162.9 273.6 4.3
2022-08-03 50 0 50 0% 29120 190.2 28929.8 160.6 268 4.2
2022-08-02 2570 5.7 2564.3 0% 29070 190.2 28879.8 161.3 267.6 4.2
2022-08-01 -1180 0 -1180 0% 26500 184.5 26315.5 147.7 243.8 3.8
2022-07-29 3040 6.2 3033.8 0% 27680 184.5 27495.5 155.2 254.8 4
2022-07-28 1080 0 1080 0% 24640 178.3 24461.7 138.6 226.6 3.6
2022-07-27 40 0 40 0% 23560 178.3 23381.7 132.9 216.6 3.4
2022-07-26 40 0 40 0% 23520 178.3 23341.7 133.1 216.3 3.4
2022-07-25 440 0 440 0% 23480 178.3 23301.7 133.3 215.9 3.4
2022-07-22 -640 0 -640 0% 23040 178.3 22861.7 131.2 211.8 3.3
2022-07-21 -320 0 -320 0% 23680 178.3 23501.7 135.4 217.7 3.4
2022-07-20 -540 0 -540 0% 24000 178.3 23821.7 137.8 220.7 3.5
2022-07-19 280 19.5 260.5 7% 24540 178.3 24361.7 141.6 225.7 3.5
2022-07-18 60 0 60 0% 24260 158.8 24101.2 140.7 223.3 3.5
2022-07-15 1020 15.2 1004.8 1% 24200 158.8 24041.2 141 222.7 3.5
2022-07-14 70 0 70 0% 23180 143.7 23036.4 135.6 213.4 3.3
2022-07-13 1110 0 1110 0% 23110 143.7 22966.4 135.7 212.8 3.3
2022-07-12 1060 0 1060 0% 22000 143.7 21856.4 129.6 202.5 3.2
2022-07-11 650 0 650 0% 20940 143.7 20796.4 123.6 192.7 3
2022-07-08 -1050 0 -1050 0% 20290 143.7 20146.4 119.9 186.7 2.9
2022-07-07 -980 0 -980 0% 21340 143.7 21196.4 126.5 196.4 3.1
2022-07-06 1650 0 1650 0% 22320 143.7 22176.4 132.9 205.5 3.2
2022-07-05 -720 0 -720 0% 20670 143.7 20526.4 123.3 190.2 3
2022-07-04 2360 6.7 2353.3 0% 21390 143.7 21246.4 128 196.9 3.1
2022-07-01 1360 0 1360 0% 19030 136.9 18893.1 114 175 2.7
2022-06-30 -320 0 -320 0% 17670 136.9 17533.1 105.7 162.4 2.5
2022-06-29 -960 0 -960 0% 17990 136.9 17853.1 107.7 165.4 2.6
2022-06-28 -740 0 -740 0% 18950 136.9 18813.1 113.6 174.3 2.7
2022-06-27 0 0 0 0% 19690 136.9 19553.1 118.3 181.2 2.8
2022-06-24 2640 6.2 2633.8 0% 19690 136.9 19553.1 118.3 181.2 2.8
2022-06-23 3150 15.2 3134.8 0% 17050 130.7 16919.3 103.6 156.8 2.6
2022-06-22 2580 0 2580 0% 13900 115.5 13784.5 85.1 127.7 2.3
2022-06-21 2520 26.2 2493.8 1% 11320 115.5 11204.5 69.6 103.8 2
2022-06-20 400 0 400 0% 8800 89.4 8710.7 54.3 80.7 1.8
2022-06-17 880 0 880 0% 8400 89.4 8310.7 52 77 1.8
2022-06-16 -620 9 -629 -1% 7520 89.4 7430.7 46.6 68.8 1.7
2022-06-15 420 0 420 0% 8140 80.4 8059.6 50.8 74.7 1.7
2022-06-14 1680 8.7 1671.3 1% 7720 80.4 7639.6 48.3 70.8 1.7
2022-06-13 0 0 0 0% 6040 71.7 5968.3 37.8 55.3 1.6
2022-06-10 780 0 780 0% 6040 71.7 5968.3 37.8 55.3 1.6
2022-06-09 140 0 140 0% 5260 71.7 5188.3 32.8 48.1 1.5
2022-06-08 -120 0 -120 0% 5120 71.7 5048.3 32 46.8 1.5
2022-06-07 -120 0 -120 0% 5240 71.7 5168.3 32.7 47.9 1.5
2022-06-06 -400 0 -400 0% 5360 71.7 5288.3 33.5 49 1.5
2022-06-02 80 0 80 0% 5760 71.7 5688.3 36.1 52.7 1.5
2022-06-01 -120 0 -120 0% 5680 71.7 5608.3 35.6 52 1.5
2022-05-31 40 0 40 0% 5800 71.7 5728.3 36.4 53.1 1.5
2022-05-30 -180 0 -180 0% 5760 71.7 5688.3 36.2 52.7 1.5
2022-05-27 -500 0 -500 0% 5940 71.7 5868.3 37.4 54.4 1.5
2022-05-26 -380 0 -380 0% 6440 71.7 6368.3 40.7 59 1.6
2022-05-25 -180 0 -180 0% 6820 71.7 6748.3 43.2 62.5 1.6
2022-05-24 420 0 420 0% 7000 71.7 6928.3 44.5 64.2 1.6
2022-05-23 220 0 220 0% 6580 71.7 6508.3 41.9 60.3 1.6
2022-05-20 -600 0 -600 0% 6360 71.7 6288.3 40.6 58.3 1.6
2022-05-19 80 0 80 0% 6960 71.7 6888.3 44.7 63.8 1.6
2022-05-18 280 0 280 0% 6880 71.7 6808.3 44.4 63.1 1.6
2022-05-17 -280 0 -280 0% 6600 71.7 6528.3 42.7 60.5 1.6
2022-05-16 -320 0 -320 0% 6880 71.7 6808.3 44.8 63.1 1.6
2022-05-13 140 0 140 0% 7200 71.7 7128.3 47.1 66 1.7
2022-05-12 260 0 260 0% 7060 71.7 6988.3 46.5 64.7 1.6
2022-05-11 -280 0 -280 0% 6800 71.7 6728.3 45 62.3 1.6
2022-05-10 210 19.7 190.3 9% 7080 71.7 7008.3 47.2 64.9 1.6
2022-05-09 2380 12.3 2367.7 1% 6870 52 6818 46.2 63.2 1.6
2022-05-06 60 0 60 0% 4490 39.7 4450.4 30.2 41.2 1.4
2022-05-05 340 0 340 0% 4430 39.7 4390.4 29.8 40.7 1.4
2022-04-29 -500 0 -500 0% 4090 39.7 4050.4 27.5 37.5 1.4
2022-04-28 -980 0 -980 0% 4590 39.7 4550.4 31 42.2 1.4
2022-04-27 -100 0 -100 0% 5570 39.7 5530.4 37.9 51.2 1.5
2022-04-26 240 0 240 0% 5670 39.7 5630.4 38.8 52.2 1.5
2022-04-25 1240 0 1240 0% 5430 39.7 5390.4 37.4 49.9 1.5
2022-04-22 -40 0 -40 0% 4190 39.7 4150.4 28.8 38.5 1.4
2022-04-21 -760 0 -760 0% 4230 39.7 4190.4 29.2 38.8 1.4
2022-04-20 -520 1.6 -521.6 -0% 4990 39.7 4950.4 34.6 45.9 1.5
2022-04-19 -460 0 -460 0% 5510 38.1 5472 38.6 50.7 1.5
2022-04-18 -250 0 -250 0% 5970 38.1 5932 42.4 55 1.5
2022-04-15 -50 0 -50 0% 6220 38.1 6182 44.9 57.3 1.6
2022-04-14 40 0 40 0% 6270 38.1 6232 46 57.7 1.6
2022-04-13 1470 9 1461 1% 6230 38.1 6192 46.7 57.4 1.6
2022-04-12 1700 0 1700 0% 4760 29.1 4730.9 36.3 43.8 1.4
2022-04-11 120 0 120 0% 3060 29.1 3030.9 23.4 28.1 1.3
2022-04-08 -20 0 -20 0% 2940 29.1 2910.9 22.6 27 1.3
2022-04-07 470 22.3 447.7 5% 2960 29.1 2930.9 22.9 27.2 1.3
2022-04-06 450 0 450 0% 2490 6.7 2483.3 19.6 23 1.2
2022-04-01 -200 0 -200 0% 2040 6.7 2033.3 16 18.8 1.2
2022-03-31 50 0 50 0% 2240 6.7 2233.3 17.7 20.7 1.2
2022-03-30 -300 0 -300 0% 2190 6.7 2183.3 17.4 20.2 1.2
2022-03-29 -10 6.7 -16.7 -67% 2490 6.7 2483.3 20.2 23 1.2
2022-03-28 580 0 580 0% 2500 0 2500 21.3 23.2 1.2
2022-03-25 1920 0 1920 0% 1920 0 1920 17.8 17.8 1.2
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)
0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索