期货大赛高手老邓交易记录和资金曲线图(净利润:1490530.98元,排名:40)

40名:老邓毛利润、净利润、手续费资金曲线,当前权益:827133.08元,净利润:1490530.98返回高手榜  返回曲线列表
期货老邓成交记录,期货高手老邓每天交易明细、利润、交易手续费、收益率、净值成交品种
交易日 毛利润-当日 手续费-当日 净利润-当日 手续费占比(%) 毛利润(累计) 手续费(累计) 净利润(累计) 收益率 最大本金收益率(%) 净值 交易记录
2022-09-30 -44800 0 -44800 0% 1510540 20009 1490531 256.8 259.7 5.7
2022-09-29 89600 0 89600 0% 1555340 20009 1535331 265.6 267.5 6
2022-09-28 67200 0 67200 0% 1465740 20009 1445731 250.8 251.9 5.4
2022-09-27 131600 0 131600 0% 1398540 20009 1378531 239.9 240.2 5
2022-09-26 218600 27.5 218572.5 0% 1266940 20009 1246931 218 217.3 4.4
2022-09-23 61200 0 61200 0% 1048340 19981.5 1028358.5 180.1 179.2 3.3
2022-09-22 -112600 198 -112798 -0% 987140 19981.5 967158.5 169.5 168.5 3
2022-09-21 -34400 93.5 -34493.5 -0% 1099740 19783.5 1079956.5 189.7 188.2 3.6
2022-09-20 122800 0 122800 0% 1134140 19690 1114450 196.3 194.2 3.7
2022-09-19 -41800 0 -41800 0% 1011340 19690 991650 174.9 172.8 3.1
2022-09-16 73000 0 73000 0% 1053140 19690 1033450 182.6 180.1 3.3
2022-09-15 10800 0 10800 0% 980140 19690 960450 169.8 167.3 3
2022-09-14 -17000 0 -17000 0% 969340 19690 949650 168 165.5 2.9
2022-09-13 -114400 0 -114400 0% 986340 19690 966650 171.1 168.4 3
2022-09-09 6160 1090 5070.1 18% 1100740 19690 1081050 191.9 188.4 3.6
2022-09-08 69100 0 69100 0% 1094580 18600.1 1075979.9 191.5 187.5 3.5
2022-09-07 52700 0 52700 0% 1025480 18600.1 1006879.9 179.7 175.4 3.2
2022-09-06 5200 0 5200 0% 972780 18600.1 954179.9 170.7 166.3 3
2022-09-05 -7200 0 -7200 0% 967580 18600.1 948979.9 170.3 165.3 3
2022-09-02 199800 0 199800 0% 974780 18600.1 956179.9 172.2 166.6 3
2022-09-01 48200 0 48200 0% 774980 18600.1 756379.9 136.5 131.8 2.3
2022-08-31 25300 55 25245 0% 726780 18600.1 708179.9 128.2 123.4 2.2
2022-08-30 17300 27.5 17272.5 0% 701480 18545.1 682934.9 124 119 2.1
2022-08-29 -5800 61.9 -5861.9 -1% 684180 18517.6 665662.4 120.7 116 2
2022-08-26 2600 0 2600 0% 689980 18455.7 671524.3 121.5 117 2.1
2022-08-25 -2200 0 -2200 0% 687380 18455.7 668924.3 120.6 116.5 2.1
2022-08-24 -35600 27.5 -35627.5 -0% 689580 18455.7 671124.3 120.5 116.9 2.1
2022-08-23 -17600 165 -17765 -1% 725180 18428.2 706751.8 126.5 123.1 2.3
2022-08-22 -62400 27.5 -62427.5 -0% 742780 18263.2 724516.8 129.4 126.2 2.4
2022-08-19 24860 330 24530 1% 805180 18235.7 786944.3 140.4 137.1 2.7
2022-08-18 39500 27.5 39472.5 0% 780320 17905.7 762414.3 135.8 132.8 2.6
2022-08-17 -13900 141.3 -14041.3 -1% 740820 17878.2 722941.8 128.4 126 2.4
2022-08-16 41000 27.5 40972.5 0% 754720 17737 736983.1 130.6 128.4 2.5
2022-08-15 -17120 247.5 -17367.5 -1% 713720 17709.5 696010.6 123 121.3 2.2
2022-08-12 -114000 82.5 -114082.5 -0% 730840 17462 713378.1 125.7 124.3 2.3
2022-08-11 -58000 27.5 -58027.5 -0% 844840 17379.5 827460.6 145.8 144.2 2.9
2022-08-10 -36000 0 -36000 0% 902840 17352 885488.1 156.2 154.3 3.2
2022-08-09 -84940 407 -85347 -0% 938840 17352 921488.1 162.9 160.6 3.4
2022-08-08 -128220 220 -128440 -0% 1023780 16945 1006835.1 178.7 175.4 3.8
2022-08-05 22750 3384.6 19365.4 15% 1152000 16725 1135275.1 202.9 197.8 4.4
2022-08-04 87830 293.9 87536.1 0% 1129250 13340.4 1115909.6 200.7 194.4 4.4
2022-08-03 40100 335.4 39764.6 1% 1041420 13046.5 1028373.5 186.3 179.2 4
2022-08-02 84750 291.2 84458.8 0% 1001320 12711.1 988608.9 180.3 172.3 3.8
2022-08-01 7960 944.8 7015.2 12% 916570 12419.9 904150.1 165.7 157.5 3.4
2022-07-29 28920 1772.7 27147.3 6% 908610 11475.1 897134.9 165.2 156.3 3.4
2022-07-28 -78930 2170.4 -81100.4 -3% 879690 9702.4 869987.6 160.9 151.6 3.3
2022-07-27 -14950 239.8 -15189.8 -2% 958620 7532 951088 177 165.7 3.6
2022-07-26 -98000 273.8 -98273.8 -0% 973570 7292.2 966277.8 181.1 168.4 3.7
2022-07-25 -57500 77.9 -57577.9 -0% 1071570 7018.5 1064551.6 201.4 185.5 4.1
2022-07-22 22120 1000.1 21119.9 5% 1129070 6940.6 1122129.5 214.6 195.5 4.4
2022-07-21 -20770 232.3 -21002.3 -1% 1106950 5940.4 1101009.6 212.9 191.8 4.3
2022-07-20 -1800 11.4 -1811.4 -1% 1127720 5708.2 1122011.9 219.6 195.5 4.4
2022-07-19 -37000 62.7 -37062.7 -0% 1129520 5696.7 1123823.3 222.7 195.8 4.4
2022-07-18 -251200 215.4 -251415.4 -0% 1166520 5634 1160886 233.2 202.3 4.6
2022-07-15 158300 22 158278 0% 1417720 5418.6 1412301.4 289.8 246.1 5.7
2022-07-14 41800 0 41800 0% 1259420 5396.6 1254023.4 262.7 218.5 5
2022-07-13 281300 66 281234 0% 1217620 5396.6 1212223.4 260 211.2 4.9
2022-07-12 22600 66 22534 0% 936320 5330.6 930989.4 204.2 162.2 3.9
2022-07-11 2800 0 2800 0% 913720 5264.6 908455.4 203.8 158.3 3.9
2022-07-08 -300380 464.9 -300844.9 -0% 910920 5264.6 905655.4 208.1 157.8 3.9
2022-07-07 193900 0 193900 0% 1211300 4799.7 1206500.3 288.1 210.2 4.8
2022-07-06 276600 154 276446 0% 1017400 4799.7 1012600.3 252.1 176.4 4.2
2022-07-05 76850 59.5 76790.5 0% 740800 4645.7 736154.3 189.6 128.3 3.5
2022-07-04 86020 97.1 85922.9 0% 663950 4586.2 659363.8 172.7 114.9 3.2
2022-07-01 135450 297 135153 0% 577930 4489.1 573441 152.4 99.9 2.9
2022-06-30 -5150 0 -5150 0% 442480 4192 438288 117.5 76.4 2.3
2022-06-29 -7750 264 -8014 -3% 447630 4192 443438 119.7 77.3 2.4
2022-06-28 -60500 0 -60500 0% 455380 3928 451452 122.8 78.7 2.4
2022-06-27 52500 17.6 52482.4 0% 515880 3928 511952 140.7 89.2 2.7
2022-06-24 51700 49.3 51650.7 0% 463380 3910.4 459469.6 127.6 80.1 2.4
2022-06-23 113150 18.2 113131.8 0% 411680 3861.1 407818.9 114.4 71.1 2.2
2022-06-22 51800 37.3 51762.7 0% 298530 3842.9 294687.1 83.3 51.3 1.8
2022-06-21 71650 0 71650 0% 246730 3805.7 242924.4 69.1 42.3 1.7
2022-06-20 40400 18.8 40381.2 0% 175080 3805.7 171274.4 48.8 29.8 1.4
2022-06-17 35000 0 35000 0% 134680 3786.8 130893.2 37.4 22.8 1.3
2022-06-16 47300 0 47300 0% 99680 3786.8 95893.2 27.4 16.7 1.2
2022-06-15 9500 13.8 9486.3 0% 52380 3786.8 48593.2 13.9 8.5 1
2022-06-14 1200 119.9 1080.1 10% 42880 3773.1 39106.9 11.2 6.8 1
2022-06-13 5200 55 5145 1% 41680 3653.2 38026.8 10.9 6.6 1
2022-06-10 1150 302.5 847.5 26% 36480 3598.2 32881.8 9.5 5.7 1
2022-06-09 33500 55 33445 0% 35330 3295.7 32034.3 9.2 5.6 1
2022-06-08 14600 196.5 14403.5 1% 1830 3240.7 -1410.7 -0.4 -0.2 0.9
2022-06-07 1600 0 1600 0% -12770 3044.2 -15814.2 -4.6 -2.8 0.9
2022-06-06 10000 0 10000 0% -14370 3044.2 -17414.2 -5 -3 0.9
2022-06-02 -11800 55 -11855 -0% -24370 3044.2 -27414.2 -7.9 -4.8 0.8
2022-06-01 -14420 760.1 -15180.1 -5% -12570 2989.2 -15559.2 -4.5 -2.7 0.9
2022-05-31 29600 110 29490 0% 1850 2229.1 -379.1 -0.1 -0.1 0.9
2022-05-30 30400 0 30400 0% -27750 2119.1 -29869.1 -8.6 -5.2 0.8
2022-05-27 -32800 0 -32800 0% -58150 2119.1 -60269.1 -17.3 -10.5 0.8
2022-05-26 24800 0 24800 0% -25350 2119.1 -27469.1 -7.9 -4.8 0.8
2022-05-25 -3200 0 -3200 0% -50150 2119.1 -52269.1 -15 -9.1 0.8
2022-05-24 -17700 12 -17712 -0% -46950 2119.1 -49069.1 -14 -8.5 0.8
2022-05-23 -17260 20 -17280 -0% -29250 2107.1 -31357.1 -9 -5.5 0.8
2022-05-20 25960 176 25784 1% -11990 2087.1 -14077.1 -4 -2.5 0.9
2022-05-19 -10180 185.9 -10365.9 -2% -37950 1911.1 -39861.1 -11.4 -6.9 0.8
2022-05-18 21140 188.1 20951.9 1% -27770 1725.2 -29495.2 -8.5 -5.1 0.8
2022-05-17 -20680 428.4 -21108.4 -2% -48910 1537.1 -50447.1 -14.4 -8.8 0.8
2022-05-16 16400 3.3 16396.7 0% -28230 1108.7 -29338.7 -8.4 -5.1 0.8
2022-05-13 28060 66.9 27993.1 0% -44630 1105.4 -45735.4 -13.2 -8 0.8
2022-05-12 17590 141 17449 1% -72690 1038.4 -73728.4 -21.3 -12.8 0.7
2022-05-11 27020 33 26987 0% -90280 897.5 -91177.5 -26.4 -15.9 0.7
2022-05-10 29960 66 29894 0% -117300 864.5 -118164.5 -34 -20.6 0.6
2022-05-09 -11420 263.9 -11683.9 -2% -147260 798.5 -148058.5 -42.4 -25.8 0.6
2022-05-06 -6580 22 -6602 -0% -135840 534.6 -136374.6 -38.8 -23.8 0.6
2022-05-05 2740 77 2663 3% -129260 512.6 -129772.6 -36.6 -22.6 0.6
2022-04-29 -14160 66 -14226 -0% -132000 435.6 -132435.6 -36.7 -23.1 0.6
2022-04-28 -23280 0 -23280 0% -117840 369.6 -118209.6 -32.1 -20.6 0.7
2022-04-27 -16080 0 -16080 0% -94560 369.6 -94929.6 -25.4 -16.5 0.7
2022-04-26 -20020 154 -20174 -1% -78480 369.6 -78849.6 -20.8 -13.7 0.8
2022-04-25 -51350 16.5 -51366.5 -0% -58460 215.6 -58675.6 -15.3 -10.2 0.9
2022-04-22 15300 0 15300 0% -7110 199.1 -7309.1 -1.9 -1.3 1
2022-04-21 -16400 0 -16400 0% -22410 199.1 -22609.1 -5.8 -3.9 1
2022-04-20 -16450 0 -16450 0% -6010 199.1 -6209.1 -1.6 -1.1 1
2022-04-19 44450 0 44450 0% 10440 199.1 10240.9 2.6 1.8 1.1
2022-04-18 21020 42.9 20977.1 0% -34010 199.1 -34209.1 -8.6 -6 0.9
2022-04-15 32350 0 32350 0% -55030 156.2 -55186.2 -13.8 -9.6 0.9
2022-04-14 11250 0 11250 0% -87380 156.2 -87536.2 -21.5 -15.3 0.8
2022-04-13 43300 0 43300 0% -98630 156.2 -98786.2 -23.7 -17.2 0.8
2022-04-12 -16170 13.2 -16183.2 -0% -141930 156.2 -142086.2 -33.4 -24.8 0.7
2022-04-11 -24850 3.3 -24853.3 -0% -125760 143 -125903 -28.9 -21.9 0.7
2022-04-08 -3700 6.6 -3706.6 -0% -100910 139.7 -101049.7 -22.7 -17.6 0.8
2022-04-07 -13380 19.8 -13399.8 -0% -97210 133.1 -97343.1 -21.4 -17 0.8
2022-04-06 3540 0 3540 0% -83830 113.3 -83943.3 -18 -14.6 0.8
2022-04-01 -14880 0 -14880 0% -87370 113.3 -87483.3 -18.1 -15.2 0.8
2022-03-31 16080 0 16080 0% -72490 113.3 -72603.3 -14.4 -12.7 0.8
2022-03-30 -16620 0 -16620 0% -88570 113.3 -88683.3 -16.5 -15.5 0.8
2022-03-29 -72240 0 -72240 0% -71950 113.3 -72063.3 -12.2 -12.6 0.8
2022-03-28 -193580 59 -193639 -0% 290 113.3 176.7 0 0 1
2022-03-25 193870 54.3 193815.7 0% 193870 54.3 193815.7 33.8 33.8 1.3
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)
0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索