期货大赛高手宝哥交易记录和资金曲线图(净利润:848684.61元,排名:8)

8名:宝哥毛利润、净利润、手续费资金曲线,当前权益:1175.14元,净利润:848684.61返回高手榜  返回曲线列表
期货宝哥成交记录,期货高手宝哥每天交易明细、利润、交易手续费、收益率、净值成交品种
交易日 毛利润-当日 手续费-当日 净利润-当日 手续费占比(%) 毛利润(累计) 手续费(累计) 净利润(累计) 收益率 最大本金收益率(%) 净值 交易记录
2022-09-30 0 0 0 0% 857630 8945.4 848684.6 229.9 440.6 8.9
2022-09-29 0 0 0 0% 857630 8945.4 848684.6 229.9 440.6 8.9
2022-09-28 0 0 0 0% 857630 8945.4 848684.6 229.9 440.6 8.9
2022-09-27 0 0 0 0% 857630 8945.4 848684.6 229.9 440.6 8.9
2022-09-26 0 0 0 0% 857630 8945.4 848684.6 229.9 440.6 8.9
2022-09-23 0 0 0 0% 857630 8945.4 848684.6 229.9 440.6 8.9
2022-09-22 0 0 0 0% 857630 8945.4 848684.6 229.9 440.6 8.9
2022-09-21 0 0 0 0% 857630 8945.4 848684.6 229.9 440.6 8.9
2022-09-20 0 0 0 0% 857630 8945.4 848684.6 229.9 440.6 8.9
2022-09-19 0 0 0 0% 857630 8945.4 848684.6 229.9 440.6 8.9
2022-09-16 0 0 0 0% 857630 8945.4 848684.6 229.9 440.6 8.9
2022-09-15 0 0 0 0% 857630 8945.4 848684.6 229.9 440.6 8.9
2022-09-14 0 0 0 0% 857630 8945.4 848684.6 229.9 440.6 8.9
2022-09-13 0 0 0 0% 857630 8945.4 848684.6 229.9 440.6 8.9
2022-09-09 0 0 0 0% 857630 8945.4 848684.6 229.9 440.6 8.9
2022-09-08 0 0 0 0% 857630 8945.4 848684.6 229.9 440.6 8.9
2022-09-07 0 0 0 0% 857630 8945.4 848684.6 229.9 440.6 8.9
2022-09-06 0 0 0 0% 857630 8945.4 848684.6 229.9 440.6 8.9
2022-09-05 0 0 0 0% 857630 8945.4 848684.6 229.9 440.6 8.9
2022-09-02 0 0 0 0% 857630 8945.4 848684.6 229.9 440.6 8.9
2022-09-01 0 0 0 0% 857630 8945.4 848684.6 229.9 440.6 8.9
2022-08-31 0 0 0 0% 857630 8945.4 848684.6 229.9 440.6 8.9
2022-08-30 0 0 0 0% 857630 8945.4 848684.6 229.9 440.6 8.9
2022-08-29 0 0 0 0% 857630 8945.4 848684.6 229.9 440.6 8.9
2022-08-26 0 0 0 0% 857630 8945.4 848684.6 229.9 440.6 8.9
2022-08-25 0 0 0 0% 857630 8945.4 848684.6 229.9 440.6 8.9
2022-08-24 0 0 0 0% 857630 8945.4 848684.6 229.9 440.6 8.9
2022-08-23 0 0 0 0% 857630 8945.4 848684.6 229.9 440.6 8.9
2022-08-22 0 0 0 0% 857630 8945.4 848684.6 229.9 440.6 8.9
2022-08-19 0 0 0 0% 857630 8945.4 848684.6 229.9 440.6 8.9
2022-08-18 0 0 0 0% 857630 8945.4 848684.6 229.9 440.6 8.9
2022-08-17 0 0 0 0% 857630 8945.4 848684.6 229.9 440.6 8.9
2022-08-16 0 0 0 0% 857630 8945.4 848684.6 229.9 440.6 8.9
2022-08-15 0 0 0 0% 857630 8945.4 848684.6 229.9 440.6 8.9
2022-08-12 0 0 0 0% 857630 8945.4 848684.6 229.9 440.6 8.9
2022-08-11 0 0 0 0% 857630 8945.4 848684.6 229.9 440.6 8.9
2022-08-10 0 0 0 0% 857630 8945.4 848684.6 229.9 440.6 8.9
2022-08-09 0 0 0 0% 857630 8945.4 848684.6 229.9 440.6 8.9
2022-08-08 0 0 0 0% 857630 8945.4 848684.6 229.9 440.6 8.9
2022-08-05 0 0 0 0% 857630 8945.4 848684.6 229.9 440.6 8.9
2022-08-04 0 0 0 0% 857630 8945.4 848684.6 229.9 440.6 8.9
2022-08-03 0 0 0 0% 857630 8945.4 848684.6 229.9 440.6 8.9
2022-08-02 0 0 0 0% 857630 8945.4 848684.6 229.9 440.6 8.9
2022-08-01 0 0 0 0% 857630 8945.4 848684.6 229.9 440.6 8.9
2022-07-29 0 0 0 0% 857630 8945.4 848684.6 229.9 440.6 8.9
2022-07-28 0 0 0 0% 857630 8945.4 848684.6 229.9 440.6 8.9
2022-07-27 0 0 0 0% 857630 8945.4 848684.6 229.9 440.6 8.9
2022-07-26 0 0 0 0% 857630 8945.4 848684.6 229.9 440.6 8.9
2022-07-25 0 0 0 0% 857630 8945.4 848684.6 229.9 440.6 8.9
2022-07-22 0 0 0 0% 857630 8945.4 848684.6 229.9 440.6 8.9
2022-07-21 0 0 0 0% 857630 8945.4 848684.6 229.9 440.6 8.9
2022-07-20 0 0 0 0% 857630 8945.4 848684.6 229.9 440.6 8.9
2022-07-19 0 0 0 0% 857630 8945.4 848684.6 229.9 440.6 8.9
2022-07-18 0 0 0 0% 857630 8945.4 848684.6 229.9 440.6 8.9
2022-07-15 0 0 0 0% 857630 8945.4 848684.6 229.9 440.6 8.9
2022-07-14 0 0 0 0% 857630 8945.4 848684.6 229.9 440.6 8.9
2022-07-13 0 0 0 0% 857630 8945.4 848684.6 229.9 440.6 8.9
2022-07-12 0 0 0 0% 857630 8945.4 848684.6 229.9 440.6 8.9
2022-07-11 0 0 0 0% 857630 8945.4 848684.6 229.9 440.6 8.9
2022-07-08 0 0 0 0% 857630 8945.4 848684.6 229.9 440.6 8.9
2022-07-07 0 0 0 0% 857630 8945.4 848684.6 229.9 440.6 8.9
2022-07-06 0 0 0 0% 857630 8945.4 848684.6 229.9 440.6 8.9
2022-07-05 0 0 0 0% 857630 8945.4 848684.6 229.9 440.6 8.9
2022-07-04 0 0 0 0% 857630 8945.4 848684.6 229.9 440.6 8.9
2022-07-01 0 0 0 0% 857630 8945.4 848684.6 229.9 440.6 8.9
2022-06-30 0 0 0 0% 857630 8945.4 848684.6 229.9 440.6 8.9
2022-06-29 0 0 0 0% 857630 8945.4 848684.6 229.9 440.6 8.9
2022-06-28 0 0 0 0% 857630 8945.4 848684.6 229.9 440.6 8.9
2022-06-27 0 0 0 0% 857630 8945.4 848684.6 229.9 440.6 8.9
2022-06-24 0 0 0 0% 857630 8945.4 848684.6 229.9 440.6 8.9
2022-06-23 0 0 0 0% 857630 8945.4 848684.6 229.9 440.6 8.9
2022-06-22 0 0 0 0% 857630 8945.4 848684.6 229.9 440.6 8.9
2022-06-21 0 0 0 0% 857630 8945.4 848684.6 229.9 440.6 8.9
2022-06-20 0 0 0 0% 857630 8945.4 848684.6 229.9 440.6 8.9
2022-06-17 0 0 0 0% 857630 8945.4 848684.6 229.9 440.6 8.9
2022-06-16 0 0 0 0% 857630 8945.4 848684.6 229.9 440.6 8.9
2022-06-15 0 0 0 0% 857630 8945.4 848684.6 229.9 440.6 8.9
2022-06-14 0 0 0 0% 857630 8945.4 848684.6 229.9 440.6 8.9
2022-06-13 11230 133.3 11096.7 1% 857630 8945.4 848684.6 229.9 440.6 8.9
2022-06-10 19650 335.2 19314.8 2% 846400 8812.1 837587.9 229.7 434.9 8.7
2022-06-09 54600 407.2 54192.8 1% 826750 8476.9 818273.1 227.1 424.8 8.4
2022-06-08 -30680 0 -30680 0% 772150 8069.6 764080.4 214 396.7 7.6
2022-06-07 52010 272.3 51737.7 1% 802830 8069.6 794760.4 225.2 412.6 8.1
2022-06-06 64480 278.5 64201.5 0% 750820 7797.3 743022.7 212.5 385.8 7.3
2022-06-02 -20660 15.4 -20675.4 -0% 686340 7518.8 678821.2 198.7 352.4 6.7
2022-06-01 54280 238.6 54041.4 0% 707000 7503.4 699496.6 210.2 363.2 6.9
2022-05-31 66240 246.2 65993.8 0% 652720 7264.9 645455.1 198.7 335.1 6.4
2022-05-30 16100 242.5 15857.5 2% 586480 7018.7 579461.4 182.1 300.9 5.7
2022-05-27 35810 749.5 35060.5 2% 570380 6776.2 563603.8 181 292.6 5.6
2022-05-26 5460 0 5460 0% 534570 6026.6 528543.4 173.1 274.4 5.3
2022-05-25 32340 330.1 32009.9 1% 529110 6026.6 523083.4 175 271.6 5.2
2022-05-24 -17220 0 -17220 0% 496770 5696.5 491073.5 167.5 255 4.9
2022-05-23 31080 0 31080 0% 513990 5696.5 508293.5 177.4 263.9 5.1
2022-05-20 5670 214.2 5455.8 4% 482910 5696.5 477213.5 170.1 247.8 4.8
2022-05-19 -16800 217.7 -17017.7 -1% 477240 5482.3 471757.7 172.3 244.9 4.7
2022-05-18 43780 222.2 43557.8 1% 494040 5264.6 488775.4 183.5 253.8 4.9
2022-05-17 47050 199.3 46850.7 0% 450260 5042.4 445217.6 171.5 231.2 4.5
2022-05-16 23690 285.3 23404.7 1% 403210 4843.2 398366.8 156.8 206.8 4
2022-05-13 31760 12.6 31747.4 0% 379520 4557.9 374962.2 150.7 194.7 3.8
2022-05-12 29700 0 29700 0% 347760 4545.3 343214.8 140.5 178.2 3.5
2022-05-11 -32400 0 -32400 0% 318060 4545.3 313514.8 130.3 162.8 3.2
2022-05-10 79250 158.1 79091.9 0% 350460 4545.3 345914.8 147.1 179.6 3.5
2022-05-09 18250 11.7 18238.3 0% 271210 4387.2 266822.9 114.9 138.5 2.8
2022-05-06 16560 758.5 15801.5 5% 252960 4375.5 248584.6 108.3 129.1 2.7
2022-05-05 43140 137.9 43002.1 0% 236400 3616.9 232783.1 102.5 120.9 2.5
2022-04-29 37680 0 37680 0% 193260 3479 189781 83.9 98.5 2.1
2022-04-28 240 0 240 0% 155580 3479 152101 67.1 79 1.8
2022-04-27 44640 0 44640 0% 155340 3479 151861 66.7 78.8 1.8
2022-04-26 -19440 0 -19440 0% 110700 3479 107221 46.5 55.7 1.4
2022-04-25 -21840 0 -21840 0% 130140 3479 126661 54.5 65.8 1.6
2022-04-22 0 0 0 0% 151980 3479 148501 63.6 77.1 1.8
2022-04-21 13440 0 13440 0% 151980 3479 148501 63.6 77.1 1.8
2022-04-20 -33120 0 -33120 0% 138540 3479 135061 57.4 70.1 1.7
2022-04-19 -14880 129.3 -15009.3 -1% 171660 3479 168181 71.5 87.3 1.9
2022-04-18 21600 196.1 21403.9 1% 186540 3349.7 183190.3 78.3 95.1 2.1
2022-04-15 -14400 442.9 -14842.9 -3% 164940 3153.7 161786.3 69.2 84 1.9
2022-04-14 24000 190.7 23809.3 1% 179340 2710.8 176629.2 75.8 91.7 2
2022-04-13 33840 186.2 33653.8 1% 155340 2520.1 152819.9 65.4 79.3 1.8
2022-04-12 -19540 291 -19831 -1% 121500 2333.9 119166.1 50.2 61.9 1.5
2022-04-11 -8880 117.5 -8997.5 -1% 141040 2042.9 138997.2 57.9 72.2 1.7
2022-04-08 -20400 232.7 -20632.7 -1% 149920 1925.3 147994.7 61.1 76.8 1.8
2022-04-07 -6240 176.3 -6416.3 -3% 170320 1692.6 168627.4 69.6 87.6 1.9
2022-04-06 6000 182.9 5817.1 3% 176560 1516.3 175043.7 73 90.9 2
2022-04-01 34800 116.6 34683.4 0% 170560 1333.4 169226.6 71.1 87.9 2
2022-03-31 52560 121.4 52438.6 0% 135760 1216.9 134543.1 56.3 69.9 1.7
2022-03-30 12000 293.9 11706.1 2% 83200 1095.5 82104.5 35.7 42.6 1.4
2022-03-29 23040 180.7 22859.3 1% 71200 801.6 70398.4 32.1 36.6 1.4
2022-03-28 15470 308.8 15161.2 2% 48160 620.9 47539.1 22.8 24.7 1.2
2022-03-25 32690 312.1 32377.9 1% 32690 312.1 32377.9 16.8 16.8 1.2
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)
0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索