期货大赛高手沛公交易记录和资金曲线图(净利润:2083268.91元,排名:18)

18名:沛公毛利润、净利润、手续费资金曲线,当前权益:970600.03元,净利润:2083268.91返回高手榜  返回曲线列表
期货沛公成交记录,期货高手沛公每天交易明细、利润、交易手续费、收益率、净值成交品种
交易日 毛利润-当日 手续费-当日 净利润-当日 手续费占比(%) 毛利润(累计) 手续费(累计) 净利润(累计) 收益率 最大本金收益率(%) 净值 交易记录
2022-09-30 83950 17.8 83932.2 0% 2135320 52051.1 2083268.9 227.9 294.5 7.1 交易明细
2022-09-29 60050 1054.5 58995.5 2% 2051370 52033.3 1999336.7 218.7 282.7 6.5 交易明细
2022-09-28 -57630 377.7 -58007.7 -1% 1991320 50978.7 1940341.3 212.1 274.3 6 交易明细
2022-09-27 30830 683.9 30146.1 2% 2048950 50601.1 1998348.9 218.1 282.5 6.5 交易明细
2022-09-26 -107000 94.5 -107094.5 -0% 2018120 49917.2 1968202.8 214.4 278.3 6.3 交易明细
2022-09-23 -1670 194.5 -1864.5 -12% 2125120 49822.7 2075297.3 225.9 293.4 7.2 交易明细
2022-09-22 37860 590 37270 2% 2126790 49628.2 2077161.8 225.9 293.7 7.2 交易明细
2022-09-21 -12290 48.4 -12338.4 -0% 2088930 49038.2 2039891.8 221.6 288.4 6.9 交易明细
2022-09-20 -11910 236.2 -12146.2 -2% 2101220 48989.8 2052230.2 222.7 290.1 7 交易明细
2022-09-19 31310 51.8 31258.2 0% 2113130 48753.6 2064376.4 223.7 291.9 7.1
2022-09-16 -62660 0 -62660 0% 2081820 48701.8 2033118.2 219.9 287.4 6.8
2022-09-15 43850 174.5 43675.5 0% 2144480 48701.8 2095778.2 226.4 296.3 7.4 交易明细
2022-09-14 -55010 1508.1 -56518.1 -3% 2100630 48527.2 2052102.8 221.4 290.1 7 交易明细
2022-09-13 -230150 218.5 -230368.6 -0% 2155640 47019.1 2108620.9 227.2 298.1 7.5 交易明细
2022-09-09 -19000 129.2 -19129.2 -1% 2385790 46800.6 2338989.4 252.3 330.7 9.7 交易明细
2022-09-08 82640 232.9 82407.1 0% 2404790 46671.4 2358118.6 254.7 333.4 9.9 交易明细
2022-09-07 169225 222.5 169002.5 0% 2322150 46438.6 2275711.4 246 321.7 9.1 交易明细
2022-09-06 -64270 1158.7 -65428.7 -2% 2152925 46216.1 2106709 227.5 297.8 7.5 交易明细
2022-09-05 104200 209 103991 0% 2217195 45057.3 2172137.7 234.4 307.1 8.1
2022-09-02 -198970 145.7 -199115.7 -0% 2112995 44848.3 2068146.7 222.8 292.4 7.2 交易明细
2022-09-01 -125280 246.3 -125526.3 -0% 2311965 44702.6 2267262.4 244.4 320.5 9 交易明细
2022-08-31 -111970 20 -111990.1 -0% 2437245 44456.4 2392788.7 258.4 338.3 10.2 交易明细
2022-08-30 -77290 0 -77290 0% 2549215 44436.3 2504778.7 271.3 354.1 11.2
2022-08-29 -55500 0 -55500 0% 2626505 44436.3 2582068.7 280.8 365 11.9
2022-08-26 14630 0 14630 0% 2682005 44436.3 2637568.7 288.1 372.9 12.4
2022-08-25 113290 76.1 113213.9 0% 2667375 44436.3 2622938.7 287.8 370.8 12.3 交易明细
2022-08-24 122885 34.8 122850.2 0% 2554085 44360.2 2509724.8 276.4 354.8 11.3
2022-08-23 67070 169.2 66900.8 0% 2431200 44325.4 2386874.6 263.4 337.4 10.1 交易明细
2022-08-22 -178495 1758.3 -180253.3 -1% 2364130 44156.1 2319973.9 256.3 328 9.5 交易明细
2022-08-19 34300 331.6 33968.4 1% 2542625 42397.9 2500227.1 277.2 353.5 11.2 交易明细
2022-08-18 61780 28.3 61751.7 0% 2508325 42066.3 2466258.7 274.3 348.7 10.9 交易明细
2022-08-17 46400 0 46400 0% 2446545 42037.9 2404507.1 268.1 339.9 10.3
2022-08-16 131120 89.6 131030.5 0% 2400145 42037.9 2358107.1 263.5 333.4 9.9 交易明细
2022-08-15 8730 48.6 8681.4 1% 2269025 41948.4 2227076.6 249 314.9 8.6 交易明细
2022-08-12 47610 1032 46578 2% 2260295 41899.8 2218395.2 248.1 313.6 8.6 交易明细
2022-08-11 43370 138.6 43231.4 0% 2212685 40867.8 2171817.3 242.8 307 8.1 交易明细
2022-08-10 -41300 1189.3 -42489.3 -3% 2169315 40729.2 2128585.8 237.8 300.9 7.7 交易明细
2022-08-09 -48620 0 -48620 0% 2210615 39539.8 2171075.2 242.5 306.9 8.1
2022-08-08 -103160 20 -103180 -0% 2259235 39539.8 2219695.2 248.1 313.8 8.6 交易明细
2022-08-05 51480 0 51480 0% 2362395 39519.8 2322875.2 260.1 328.4 9.5
2022-08-04 148180 25.1 148154.9 0% 2310915 39519.8 2271395.2 254.6 321.1 9.1
2022-08-03 -10020 0 -10020 0% 2162735 39494.7 2123240.3 238.4 300.2 7.9
2022-08-02 58775 70.6 58704.4 0% 2172755 39494.7 2133260.3 240 301.6 8
2022-08-01 26955 2146.2 24808.8 8% 2113980 39424.1 2074555.9 233.7 293.3 7.5 交易明细
2022-07-29 166540 253.8 166286.2 0% 2087025 37277.9 2049747.2 231.8 289.8 7.4 交易明细
2022-07-28 115970 247.5 115722.5 0% 1920485 37024 1883461 213.3 266.3 6.3
2022-07-27 -32675 35.3 -32710.3 -0% 1804515 36776.5 1767738.5 200.2 249.9 5.6
2022-07-26 100580 172.3 100407.7 0% 1837190 36741.2 1800448.8 204 254.5 5.8
2022-07-25 32290 156.8 32133.2 0% 1736610 36568.9 1700041.1 192.4 240.3 5.2
2022-07-22 -84750 230.9 -84980.9 -0% 1704320 36412.1 1667907.9 188.4 235.8 4.9
2022-07-21 -29000 356.6 -29356.6 -1% 1789070 36181.2 1752888.8 198 247.8 5.5
2022-07-20 -8470 218.9 -8688.9 -3% 1818070 35824.6 1782245.4 201.3 252 5.7
2022-07-19 155800 210.1 155589.9 0% 1826540 35605.6 1790934.4 202.5 253.2 5.7
2022-07-18 146050 484.7 145565.3 0% 1670740 35395.5 1635344.5 184.7 231.2 4.8
2022-07-15 -33700 129.9 -33829.9 -0% 1524690 34910.8 1489779.2 167.7 210.6 3.9
2022-07-14 -47920 241 -48161 -1% 1558390 34780.9 1523609.1 170.8 215.4 4.2
2022-07-13 -253880 354.4 -254234.4 -0% 1606310 34540 1571770 175.6 222.2 4.5
2022-07-12 11470 818.4 10651.6 7% 1860190 34185.6 1826004.4 204.1 258.2 6.2
2022-07-11 158080 108.1 157971.9 0% 1848720 33367.2 1815352.8 203 256.6 6.1
2022-07-08 -15880 468.8 -16348.8 -3% 1690640 33259 1657381 185.6 234.3 5.2
2022-07-07 146435 1070.8 145364.2 1% 1706520 32790.3 1673729.8 187.7 236.6 5.3
2022-07-06 244580 168.2 244411.8 0% 1560085 31719.4 1528365.6 171.8 216.1 4.7
2022-07-05 3970 15.1 3954.9 0% 1315505 31551.2 1283953.8 144.6 181.5 3.7
2022-07-04 149740 63 149677 0% 1311535 31536.1 1279998.9 144.4 181 3.7
2022-07-01 174180 110.4 174069.6 0% 1161795 31473.1 1130321.9 128 159.8 3.3
2022-06-30 -30610 33.6 -30643.6 -0% 987615 31362.6 956252.4 108.4 135.2 2.8
2022-06-29 -78770 71.7 -78841.7 -0% 1018225 31329 986896 112 139.5 2.8
2022-06-28 29950 749.1 29200.9 3% 1096995 31257.3 1065737.7 121.3 150.7 3.1
2022-06-27 50640 140.5 50499.5 0% 1067045 30508.2 1036536.8 118.2 146.5 3
2022-06-24 -67320 832.3 -68152.3 -1% 1016405 30367.7 986037.3 112.6 139.4 2.8
2022-06-23 27580 2.8 27577.2 0% 1083725 29535.3 1054189.7 120.7 149 3.1
2022-06-22 59400 127.7 59272.3 0% 1056145 29532.6 1026612.4 117.8 145.1 3
2022-06-21 198080 1260 196820 1% 996745 29404.8 967340.2 111.8 136.8 2.8
2022-06-20 309710 2099.1 307610.9 1% 798665 28144.8 770520.2 89.2 108.9 2.4
2022-06-17 -81720 1566.4 -83286.4 -2% 488955 26045.7 462909.3 53.7 65.4 1.8
2022-06-16 -53160 297.1 -53457.1 -1% 570675 24479.4 546195.6 63.6 77.2 1.9
2022-06-15 -21670 689.2 -22359.2 -3% 623835 24182.3 599652.7 70.1 84.8 2
2022-06-14 149340 1381.1 147958.9 1% 645505 23493.1 622012 73.1 87.9 2.1
2022-06-13 120160 68.5 120091.5 0% 496165 22112 474053 55.8 67 1.8
2022-06-10 66610 266.1 66343.9 0% 376005 22043.5 353961.5 41.7 50 1.6
2022-06-09 -9040 389.6 -9429.6 -4% 309395 21777.4 287617.6 33.8 40.7 1.4
2022-06-08 26350 365 25985 1% 318435 21387.8 297047.2 34.8 42 1.4
2022-06-07 -45130 1222.4 -46352.4 -3% 292085 21022.8 271062.2 31.6 38.3 1.4
2022-06-06 28960 81.3 28878.8 0% 337215 19800.3 317414.7 36.9 44.9 1.5
2022-06-02 -21470 770.7 -22240.7 -4% 308255 19719.1 288535.9 33.5 40.8 1.4
2022-06-01 -35510 1587.5 -37097.5 -4% 329725 18948.4 310776.6 36 43.9 1.5
2022-05-31 -41320 1369.6 -42689.6 -3% 365235 17360.9 347874.1 40.2 49.2 1.5
2022-05-30 -41465 224.4 -41689.4 -1% 406555 15991.3 390563.7 45.1 55.2 1.6
2022-05-27 -110100 57 -110157 -0% 448020 15766.9 432253.1 49.9 61.1 1.7
2022-05-26 14730 105.4 14624.6 1% 558120 15709.9 542410.1 62.9 76.7 1.9
2022-05-25 -22315 761.1 -23076.1 -3% 543390 15604.5 527785.5 61.5 74.6 1.9
2022-05-24 -74260 25.9 -74285.9 -0% 565705 14843.4 550861.6 64.5 77.9 1.9
2022-05-23 26250 629.1 25620.9 2% 639965 14817.4 625147.6 73.8 88.4 2.1
2022-05-20 60400 159.2 60240.8 0% 613715 14188.3 599526.7 71.3 84.8 2
2022-05-19 44420 934 43486 2% 553315 14029.2 539285.8 64.5 76.2 1.9
2022-05-18 70330 11.7 70318.3 0% 508895 13095.2 495799.8 59.6 70.1 1.8
2022-05-17 -75840 14.5 -75854.5 -0% 438565 13083.5 425481.5 51.3 60.2 1.7
2022-05-16 -86960 293.1 -87253.1 -0% 514405 13069 501336.1 60.7 70.9 1.8
2022-05-13 14890 283.1 14606.9 2% 601365 12775.9 588589.1 72 83.2 2
2022-05-12 8320 679.7 7640.3 8% 586475 12492.7 573982.3 71 81.1 2
2022-05-11 30980 60.2 30919.8 0% 578155 11813.1 566341.9 70.8 80.1 2
2022-05-10 195415 773.7 194641.4 0% 547175 11752.8 535422.2 67.6 75.7 1.9
2022-05-09 35030 1355.6 33674.4 4% 351760 10979.2 340780.8 43 48.2 1.5
2022-05-06 -83020 556 -83576 -1% 316730 9623.6 307106.4 38.7 43.4 1.5
2022-05-05 23210 136.7 23073.3 1% 399750 9067.5 390682.5 49.4 55.2 1.6
2022-04-29 10710 304 10406.1 3% 376540 8930.9 367609.1 46.6 52 1.6
2022-04-28 -51190 392.4 -51582.4 -1% 365830 8626.9 357203.1 45.4 50.5 1.6
2022-04-27 -61520 0 -61520 0% 417020 8234.5 408785.5 52.2 57.8 1.7
2022-04-26 71210 87.9 71122.1 0% 478540 8234.5 470305.5 60.7 66.5 1.8
2022-04-25 136960 68.1 136891.9 0% 407330 8146.6 399183.5 51.9 56.4 1.6
2022-04-22 19770 79.5 19690.5 0% 270370 8078.5 262291.6 33.9 37.1 1.4
2022-04-21 -1950 0 -1950 0% 250600 7999 242601 31.2 34.3 1.3
2022-04-20 46450 8 46442 0% 252550 7999 244551 31.2 34.6 1.3
2022-04-19 -65910 1105.1 -67015.1 -2% 206100 7991 198109 24.9 28 1.3
2022-04-18 19550 20.5 19529.5 0% 272010 6885.9 265124.1 33.1 37.5 1.4
2022-04-15 83390 801.1 82588.9 1% 252460 6865.4 245594.6 30.3 34.7 1.3
2022-04-14 -16150 86.7 -16236.7 -1% 169070 6064.3 163005.7 20.3 23 1.2
2022-04-13 49515 738.4 48776.6 1% 185220 5977.6 179242.4 22.6 25.3 1.3
2022-04-12 9480 220 9260 2% 135705 5239.2 130465.8 16.6 18.4 1.2
2022-04-11 -54100 661.8 -54761.8 -1% 126225 5019.3 121205.7 15.5 17.1 1.2
2022-04-08 66770 749.6 66020.4 1% 180325 4357.5 175967.6 23.1 24.9 1.2
2022-04-07 53540 939.1 52600.9 2% 113555 3607.9 109947.2 14.7 15.5 1.2
2022-04-06 26045 263 25782 1% 60015 2668.8 57346.2 7.7 8.1 1.1
2022-04-01 -37610 871.4 -38481.4 -2% 33970 2405.8 31564.3 4.3 4.5 1
2022-03-31 71580 1534.4 70045.6 2% 71580 1534.4 70045.6 9.9 9.9 1.1
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)
0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索