期货大赛高手痞子交易记录和资金曲线图(净利润:1588574.93元,排名:31)

31名:痞子毛利润、净利润、手续费资金曲线,当前权益:1448119.39元,净利润:1588574.93返回高手榜  返回曲线列表
期货痞子成交记录,期货高手痞子每天交易明细、利润、交易手续费、收益率、净值成交品种
交易日 毛利润-当日 手续费-当日 净利润-当日 手续费占比(%) 毛利润(累计) 手续费(累计) 净利润(累计) 收益率 最大本金收益率(%) 净值 交易记录
2022-09-30 -85400 0 -85400 0% 1601110 12535.1 1588574.9 175.4 226 6.7
2022-09-29 7320 0 7320 0% 1686510 12535.1 1673974.9 185.8 238.1 7.1
2022-09-28 46360 0 46360 0% 1679190 12535.1 1666654.9 186 237.1 7.1
2022-09-27 148840 0 148840 0% 1632830 12535.1 1620294.9 181.6 230.5 6.8
2022-09-26 -41480 0 -41480 0% 1483990 12535.1 1471454.9 165.5 209.3 6.1
2022-09-23 122000 0 122000 0% 1525470 12535.1 1512934.9 170.9 215.2 6.3
2022-09-22 151280 0 151280 0% 1403470 12535.1 1390934.9 157.8 197.9 5.8
2022-09-21 -89000 43.7 -89043.7 -0% 1252190 12535.1 1239654.9 141 176.3 5.1 交易明细
2022-09-20 -61440 0 -61440 0% 1341190 12491.4 1328698.6 151.7 189 5.5
2022-09-19 46080 0 46080 0% 1402630 12491.4 1390138.6 159.5 197.8 5.8
2022-09-16 -130560 0 -130560 0% 1356550 12491.4 1344058.6 154.8 191.2 5.6
2022-09-15 25600 0 25600 0% 1487110 12491.4 1474618.6 170.8 209.8 6.2
2022-09-14 -133030 37.7 -133067.7 -0% 1461510 12491.4 1449018.6 168.6 206.1 6.1
2022-09-13 83640 0 83640 0% 1594540 12453.7 1582086.3 185.2 225.1 6.7
2022-09-09 100860 0 100860 0% 1510900 12453.7 1498446.3 176.4 213.2 6.3
2022-09-08 68880 0 68880 0% 1410040 12453.7 1397586.3 165.3 198.8 5.9
2022-09-07 -12300 0 -12300 0% 1341160 12453.7 1328706.3 157.9 189 5.6
2022-09-06 65540 14.8 65525.2 0% 1353460 12453.7 1341006.3 160.2 190.8 5.6
2022-09-05 104060 0 104060 0% 1287920 12438.9 1275481.1 153.3 181.4 5.4
2022-09-02 -177400 93.7 -177493.7 -0% 1183860 12438.9 1171421.1 141.4 166.6 5 交易明细
2022-09-01 16080 0 16080 0% 1361260 12345.2 1348914.8 163.9 191.9 5.7
2022-08-31 -75040 0 -75040 0% 1345180 12345.2 1332834.8 162.9 189.6 5.6
2022-08-30 -289440 0 -289440 0% 1420220 12345.2 1407874.8 173.4 200.3 5.9
2022-08-29 -93800 0 -93800 0% 1709660 12345.2 1697314.8 211.4 241.5 7.3
2022-08-26 -5360 0 -5360 0% 1803460 12345.2 1791114.8 225.3 254.8 7.8
2022-08-25 42880 0 42880 0% 1808820 12345.2 1796474.8 228 255.6 7.8
2022-08-24 42880 0 42880 0% 1765940 12345.2 1753594.8 224.4 249.5 7.6
2022-08-23 125960 0 125960 0% 1723060 12345.2 1710714.8 221 243.4 7.4
2022-08-22 21440 0 21440 0% 1597100 12345.2 1584754.8 206.5 225.4 6.8
2022-08-19 -96480 0 -96480 0% 1575660 12345.2 1563314.8 205.5 222.4 6.7
2022-08-18 -201000 0 -201000 0% 1672140 12345.2 1659794.8 220.5 236.1 7.2
2022-08-17 -96480 0 -96480 0% 1873140 12345.2 1860794.8 250.2 264.7 8.2
2022-08-16 -101840 0 -101840 0% 1969620 12345.2 1957274.8 266.7 278.4 8.7
2022-08-15 97870 1160.4 96709.6 1% 2071460 12345.2 2059114.8 284.1 292.9 9.3 交易明细
2022-08-12 89600 0 89600 0% 1973590 11184.9 1962405.2 273.9 279.2 8.8
2022-08-11 -20480 0 -20480 0% 1883990 11184.9 1872805.2 264 266.4 8.2
2022-08-10 -115200 0 -115200 0% 1904470 11184.9 1893285.2 269.8 269.3 8.4
2022-08-09 84480 0 84480 0% 2019670 11184.9 2008485.2 289.8 285.7 9.1
2022-08-08 232960 0 232960 0% 1935190 11184.9 1924005.2 281.6 273.7 8.6
2022-08-05 -20480 0 -20480 0% 1702230 11184.9 1691045.2 250.3 240.6 7.3
2022-08-04 -197120 0 -197120 0% 1722710 11184.9 1711525.2 256.8 243.5 7.4
2022-08-03 40960 0 40960 0% 1919830 11184.9 1908645.2 291.5 271.5 8.6
2022-08-02 -79360 298.4 -79658.4 -0% 1878870 11184.9 1867685.2 289.1 265.7 8.4
2022-08-01 102600 0 102600 0% 1958230 10886.4 1947343.6 306.2 277 9
2022-07-29 79200 0 79200 0% 1855630 10886.4 1844743.6 292.3 262.4 8.2
2022-07-28 156600 0 156600 0% 1776430 10886.4 1765543.6 282.6 251.2 7.7
2022-07-27 66600 0 66600 0% 1619830 10886.4 1608943.6 259.4 228.9 6.6
2022-07-26 -30600 0 -30600 0% 1553230 10886.4 1542343.6 250.7 219.4 6.2
2022-07-25 77400 0 77400 0% 1583830 10886.4 1572943.6 258 223.8 6.4
2022-07-22 -20020 14.7 -20034.7 -0% 1506430 10886.4 1495543.6 247.1 212.7 5.9
2022-07-21 6480 29.6 6450.4 0% 1526450 10871.7 1515578.3 252.8 215.6 6.1
2022-07-20 -9820 36.7 -9856.7 -0% 1519970 10842.1 1509127.9 254.1 214.7 6
2022-07-19 135880 0 135880 0% 1529790 10805.4 1518984.6 258.4 216.1 6.1
2022-07-18 35760 554.4 35205.6 2% 1393910 10805.4 1383104.6 237 196.8 5.3
2022-07-15 165390 947.3 164442.7 1% 1358150 10251 1347899 232.6 191.7 5.1
2022-07-14 30720 0 30720 0% 1192760 9303.7 1183456.3 205 168.4 4.2
2022-07-13 134400 0 134400 0% 1162040 9303.7 1152736.3 202.5 164 4.1
2022-07-12 111360 0 111360 0% 1027640 9303.7 1018336.3 181 144.9 3.6
2022-07-11 174080 0 174080 0% 916280 9303.7 906976.3 162.7 129 3.2
2022-07-08 10240 0 10240 0% 742200 9303.7 732896.3 132.2 104.3 2.6
2022-07-07 -61440 0 -61440 0% 731960 9303.7 722656.3 131 102.8 2.6
2022-07-06 23040 0 23040 0% 793400 9303.7 784096.3 143.2 111.5 2.8
2022-07-05 17710 84.1 17625.9 0% 770360 9303.7 761056.3 140 108.3 2.7
2022-07-04 109080 0 109080 0% 752650 9219.6 743430.4 137.8 105.8 2.6
2022-07-01 64800 0 64800 0% 643570 9219.6 634350.4 118.1 90.2 2.3
2022-06-30 -5400 0 -5400 0% 578770 9219.6 569550.4 106.4 81 2.1
2022-06-29 -81000 0 -81000 0% 584170 9219.6 574950.4 107.7 81.8 2.1
2022-06-28 -55080 0 -55080 0% 665170 9219.6 655950.4 123.6 93.3 2.4
2022-06-27 -23760 84.1 -23844.1 -0% 720250 9219.6 711030.4 134.8 101.1 2.6
2022-06-24 -14370 186.8 -14556.8 -1% 744010 9135.5 734874.5 140 104.5 2.7
2022-06-23 82720 559.5 82160.5 1% 758380 8948.7 749431.3 143.7 106.6 2.8
2022-06-22 92400 726.8 91673.2 1% 675660 8389.2 667270.8 128.4 94.9 2.4
2022-06-21 81970 3371.5 78598.5 4% 583260 7662.4 575597.6 111 81.9 2.1
2022-06-20 211690 3355.1 208334.9 2% 501290 4290.9 496999.1 96.5 70.7 1.9
2022-06-17 108000 0 108000 0% 289600 935.9 288664.1 56.2 41.1 1.4
2022-06-16 36800 0 36800 0% 181600 935.9 180664.1 35.2 25.7 1.2
2022-06-15 53600 0 53600 0% 144800 935.9 143864.1 28.1 20.5 1.1
2022-06-14 43000 18.8 42981.2 0% 91200 935.9 90264.1 17.7 12.8 1
2022-06-13 53200 0 53200 0% 48200 917.1 47282.9 9.3 6.7 0.9
2022-06-10 5320 0 5320 0% -5000 917.1 -5917.1 -1.2 -0.8 0.9
2022-06-09 -25080 0 -25080 0% -10320 917.1 -11237.1 -2.2 -1.6 0.8
2022-06-08 -8360 0 -8360 0% 14760 917.1 13842.9 2.7 2 0.9
2022-06-07 19000 0 19000 0% 23120 917.1 22202.9 4.3 3.2 0.9
2022-06-06 -31160 0 -31160 0% 4120 917.1 3202.9 0.6 0.5 0.9
2022-06-02 -29640 0 -29640 0% 35280 917.1 34362.9 6.7 4.9 0.9
2022-06-01 -28880 0 -28880 0% 64920 917.1 64002.9 12.5 9.1 1
2022-05-31 -31160 0 -31160 0% 93800 917.1 92882.9 18.2 13.2 1.1
2022-05-30 -41040 0 -41040 0% 124960 917.1 124042.9 24.3 17.6 1.1
2022-05-27 -65360 0 -65360 0% 166000 917.1 165082.9 32.3 23.5 1.2
2022-05-26 16720 0 16720 0% 231360 917.1 230442.9 45.2 32.8 1.4
2022-05-25 41800 0 41800 0% 214640 917.1 213722.9 42 30.4 1.4
2022-05-24 63840 0 63840 0% 172840 917.1 171922.9 33.8 24.5 1.3
2022-05-23 -19000 0 -19000 0% 109000 917.1 108082.9 21.2 15.4 1.1
2022-05-20 -68400 0 -68400 0% 128000 917.1 127082.9 24.9 18.1 1.2
2022-05-19 57760 0 57760 0% 196400 917.1 195482.9 38.4 27.8 1.3
2022-05-18 52440 0 52440 0% 138640 917.1 137722.9 27.1 19.6 1.2
2022-05-17 -15960 0 -15960 0% 86200 917.1 85282.9 16.7 12.1 1.1
2022-05-16 -22800 0 -22800 0% 102160 917.1 101242.9 19.8 14.4 1.1
2022-05-13 31160 0 31160 0% 124960 917.1 124042.9 24.4 17.6 1.2
2022-05-12 1520 0 1520 0% 93800 917.1 92882.9 18.3 13.2 1.1
2022-05-11 -48230 18.7 -48248.7 -0% 92280 917.1 91362.9 18 13 1.1
2022-05-10 64080 0 64080 0% 140510 898.4 139611.6 27.5 19.9 1.2
2022-05-09 111600 0 111600 0% 76430 898.4 75531.6 15 10.7 1.1
2022-05-06 57600 0 57600 0% -35170 898.4 -36068.4 -7.2 -5.1 0.9
2022-05-05 -39600 24.6 -39624.6 -0% -92770 898.4 -93668.4 -18.6 -13.3 0.8
2022-04-29 -24640 0 -24640 0% -53170 873.7 -54043.7 -10.7 -7.7 0.9
2022-04-28 26950 0 26950 0% -28530 873.7 -29403.7 -5.8 -4.2 0.9
2022-04-27 -37730 0 -37730 0% -55480 873.7 -56353.7 -11.2 -8 0.9
2022-04-26 33570 145.5 33424.5 0% -17750 873.7 -18623.7 -3.7 -2.6 0.9
2022-04-25 101840 0 101840 0% -51320 728.2 -52048.2 -10.5 -7.5 0.9
2022-04-22 46900 0 46900 0% -153160 728.2 -153888.2 -31 -22.1 0.7
2022-04-21 6030 0 6030 0% -200060 728.2 -200788.2 -40.2 -28.9 0.7
2022-04-20 -18760 0 -18760 0% -206090 728.2 -206818.2 -41.1 -29.7 0.7
2022-04-19 -22110 0 -22110 0% -187330 728.2 -188058.2 -37.1 -27 0.7
2022-04-18 4690 0 4690 0% -165220 728.2 -165948.2 -32.5 -23.9 0.7
2022-04-15 -38190 0 -38190 0% -169910 728.2 -170638.2 -33 -24.5 0.7
2022-04-14 -6700 0 -6700 0% -131720 728.2 -132448.2 -25.4 -19 0.8
2022-04-13 -12060 0 -12060 0% -125020 728.2 -125748.2 -23.8 -18.1 0.8
2022-04-12 -18760 0 -18760 0% -112960 728.2 -113688.2 -21.2 -16.3 0.8
2022-04-11 65660 0 65660 0% -94200 728.2 -94928.2 -17.6 -13.6 0.9
2022-04-08 43550 0 43550 0% -159860 728.2 -160588.2 -29.5 -23.1 0.8
2022-04-07 28810 0 28810 0% -203410 728.2 -204138.2 -37 -30.4 0.7
2022-04-06 -18410 15.6 -18425.6 -0% -232220 728.2 -232948.2 -41 -34.7 0.7
2022-04-01 -42340 127.5 -42467.5 -0% -213810 712.6 -214522.6 -36.6 -31.9 0.7
2022-03-31 -91250 61.1 -91311.1 -0% -171470 585.2 -172055.2 -28.5 -25.6 0.7
2022-03-30 46010 0 46010 0% -80220 524 -80744 -13.3 -12 0.9
2022-03-29 -26050 15.2 -26065.2 -0% -126230 524 -126754 -20.2 -18.9 0.8
2022-03-28 -83720 508.9 -84228.9 -1% -100180 508.9 -100688.9 -15.4 -15 0.8
2022-03-25 -16460 0 -16460 0% -16460 0 -16460 -2.5 -2.5 1
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)
0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索