第2名:嘉兴兴嘉成...毛利润、净利润、手续费资金曲线,当前权益:32595.32元,净利润:484271.61元
返回高手榜 返回曲线列表
期货嘉兴兴嘉成...成交记录,期货高手嘉兴兴嘉成...每天交易明细、利润、交易手续费、收益率、净值成交品种
交易日 | 毛利润-当日 | 手续费-当日 | 净利润-当日 | 手续费占比(%) | 毛利润(累计) | 手续费(累计) | 净利润(累计) | 收益率 | 最大本金收益率(%) | 净值 | 交易记录 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-30 | 24940 | 1856.6 | 23083.4 | 7% | 532770 | 48498.4 | 484271.6 | 262.7 | 1310.3 | 17 | 交易明细 |
2022-09-29 | 27405 | 462.4 | 26942.6 | 2% | 507830 | 46641.8 | 461188.2 | 251.7 | 1247.8 | 15.9 | 交易明细 |
2022-09-28 | 10180 | 986.5 | 9193.5 | 10% | 480425 | 46179.3 | 434245.7 | 238.2 | 1174.9 | 14.6 | 交易明细 |
2022-09-27 | -16125 | 0 | -16125 | 0% | 470245 | 45192.8 | 425052.2 | 234.3 | 1150.1 | 14.2 | |
2022-09-26 | 21900 | 343.6 | 21556.4 | 2% | 486370 | 45192.8 | 441177.2 | 244.6 | 1193.7 | 15 | 交易明细 |
2022-09-23 | -20700 | 0 | -20700 | 0% | 464470 | 44849.3 | 419620.8 | 233.8 | 1135.4 | 13.9 | |
2022-09-22 | 560 | 422.6 | 137.4 | 75% | 485170 | 44849.3 | 440320.8 | 246.7 | 1191.4 | 14.9 | 交易明细 |
2022-09-21 | 35300 | 161.6 | 35138.4 | 0% | 484610 | 44426.6 | 440183.4 | 248.1 | 1191 | 14.9 | 交易明细 |
2022-09-20 | 13600 | 0 | 13600 | 0% | 449310 | 44265.1 | 405044.9 | 229.4 | 1095.9 | 13.2 | |
2022-09-19 | -4650 | 0 | -4650 | 0% | 435710 | 44265.1 | 391444.9 | 222.5 | 1059.1 | 12.6 | |
2022-09-16 | 14750 | 0 | 14750 | 0% | 440360 | 44265.1 | 396094.9 | 226.1 | 1071.7 | 12.8 | |
2022-09-15 | -10800 | 0 | -10800 | 0% | 425610 | 44265.1 | 381344.9 | 218.5 | 1031.8 | 12.1 | |
2022-09-14 | 13300 | 0 | 13300 | 0% | 436410 | 44265.1 | 392144.9 | 225.6 | 1061 | 12.6 | |
2022-09-13 | -18550 | 0 | -18550 | 0% | 423110 | 44265.1 | 378844.9 | 218.8 | 1025 | 11.9 | |
2022-09-09 | -33500 | 0 | -33500 | 0% | 441660 | 44265.1 | 397394.9 | 230.6 | 1075.2 | 12.8 | |
2022-09-08 | 57860 | 891.2 | 56968.8 | 2% | 475160 | 44265.1 | 430894.9 | 251.6 | 1165.9 | 14.5 | 交易明细 |
2022-09-07 | 18360 | 136.5 | 18223.5 | 1% | 417300 | 43373.9 | 373926.1 | 219.2 | 1011.7 | 11.7 | 交易明细 |
2022-09-06 | -15250 | 0 | -15250 | 0% | 398940 | 43237.4 | 355702.6 | 209.1 | 962.4 | 10.8 | |
2022-09-05 | -4800 | 0 | -4800 | 0% | 414190 | 43237.4 | 370952.6 | 218.8 | 1003.7 | 11.6 | |
2022-09-02 | -21160 | 100.3 | -21260.3 | -0% | 418990 | 43237.4 | 375752.6 | 222.6 | 1016.7 | 11.8 | 交易明细 |
2022-09-01 | -17425 | 501.9 | -17926.9 | -3% | 440150 | 43137.1 | 397012.9 | 236.5 | 1074.2 | 12.8 | 交易明细 |
2022-08-31 | -16200 | 0 | -16200 | 0% | 457575 | 42635.2 | 414939.8 | 248.9 | 1122.7 | 13.7 | |
2022-08-30 | -11880 | 0 | -11880 | 0% | 473775 | 42635.2 | 431139.8 | 260.7 | 1166.5 | 14.4 | |
2022-08-29 | 7495 | 230.1 | 7264.9 | 3% | 485655 | 42635.2 | 443019.8 | 270.2 | 1198.7 | 15 | 交易明细 |
2022-08-26 | -3300 | 452.4 | -3752.4 | -14% | 478160 | 42405.1 | 435755 | 268 | 1179 | 14.7 | 交易明细 |
2022-08-25 | -7200 | 83.8 | -7283.8 | -1% | 481460 | 41952.7 | 439507.3 | 272.4 | 1189.2 | 14.9 | 交易明细 |
2022-08-24 | 5360 | 548 | 4812 | 10% | 488660 | 41868.9 | 446791.1 | 279.5 | 1208.9 | 15.2 | 交易明细 |
2022-08-23 | 18990 | 376.7 | 18613.3 | 2% | 483300 | 41320.9 | 441979.1 | 279 | 1195.9 | 15 | 交易明细 |
2022-08-22 | 26990 | 424.7 | 26565.3 | 2% | 464310 | 40944.1 | 423365.9 | 269.5 | 1145.5 | 14.1 | 交易明细 |
2022-08-19 | -11050 | 0 | -11050 | 0% | 437320 | 40519.4 | 396800.6 | 254.3 | 1073.6 | 12.8 | |
2022-08-18 | -16550 | 262.8 | -16812.8 | -2% | 448370 | 40519.4 | 407850.6 | 263.4 | 1103.5 | 13.3 | 交易明细 |
2022-08-17 | 54600 | 337.4 | 54262.6 | 1% | 464920 | 40256.6 | 424663.4 | 276.8 | 1149 | 14.2 | 交易明细 |
2022-08-16 | 13050 | 0 | 13050 | 0% | 410320 | 39919.2 | 370400.8 | 243.6 | 1002.2 | 11.9 | |
2022-08-15 | 13200 | 0 | 13200 | 0% | 397270 | 39919.2 | 357350.8 | 237 | 966.9 | 11.4 | |
2022-08-12 | 4800 | 0 | 4800 | 0% | 384070 | 39919.2 | 344150.8 | 230 | 931.2 | 10.8 | |
2022-08-11 | -20200 | 0 | -20200 | 0% | 379270 | 39919.2 | 339350.8 | 228.6 | 918.2 | 10.6 | |
2022-08-10 | 14750 | 0 | 14750 | 0% | 399470 | 39919.2 | 359550.8 | 244.4 | 972.8 | 11.5 | |
2022-08-09 | -8200 | 0 | -8200 | 0% | 384720 | 39919.2 | 344800.8 | 236.4 | 932.9 | 10.8 | |
2022-08-08 | -45200 | 0 | -45200 | 0% | 392920 | 39919.2 | 353000.8 | 244.3 | 955.1 | 11.2 | |
2022-08-05 | 16560 | 521 | 16039 | 3% | 438120 | 39919.2 | 398200.8 | 279.3 | 1077.4 | 13.1 | 交易明细 |
2022-08-04 | 39600 | 0 | 39600 | 0% | 421560 | 39398.2 | 382161.8 | 271.4 | 1034 | 12.4 | |
2022-08-03 | -4500 | 0 | -4500 | 0% | 381960 | 39398.2 | 342561.8 | 245.6 | 926.9 | 10.8 | |
2022-08-02 | 6900 | 0 | 6900 | 0% | 386460 | 39398.2 | 347061.8 | 251.4 | 939.1 | 10.9 | |
2022-08-01 | -22800 | 0 | -22800 | 0% | 379560 | 39398.2 | 340161.8 | 248.9 | 920.4 | 10.7 | |
2022-07-29 | -18900 | 0 | -18900 | 0% | 402360 | 39398.2 | 362961.8 | 268.9 | 982.1 | 11.7 | |
2022-07-28 | -36900 | 82.3 | -36982.3 | -0% | 421260 | 39398.2 | 381861.8 | 286.3 | 1033.2 | 12.6 | |
2022-07-27 | 25610 | 913.7 | 24696.3 | 4% | 458160 | 39315.9 | 418844.1 | 319 | 1133.3 | 14.3 | |
2022-07-26 | 63140 | 1142 | 61998.1 | 2% | 432550 | 38402.2 | 394147.8 | 305.3 | 1066.5 | 13.3 | |
2022-07-25 | -22080 | 159 | -22239 | -1% | 369410 | 37260.3 | 332149.7 | 260.2 | 898.7 | 10.6 | |
2022-07-22 | 8930 | 434 | 8496 | 5% | 391490 | 37101.3 | 354388.7 | 281.6 | 958.9 | 11.6 | |
2022-07-21 | 23040 | 1118 | 21922 | 5% | 382560 | 36667.4 | 345892.6 | 278.7 | 935.9 | 11.2 | |
2022-07-20 | 71150 | 2661.9 | 68488.1 | 4% | 359520 | 35549.4 | 323970.6 | 267.6 | 876.6 | 10.6 | |
2022-07-19 | 14100 | 611.2 | 13488.8 | 4% | 288370 | 32887.5 | 255482.5 | 215 | 691.3 | 8.6 | |
2022-07-18 | -9340 | 595.4 | -9935.4 | -6% | 274270 | 32276.2 | 241993.8 | 207.3 | 654.8 | 8.2 | |
2022-07-15 | 78500 | 1359.8 | 77140.2 | 2% | 283610 | 31680.8 | 251929.2 | 220.1 | 681.7 | 8.5 | |
2022-07-14 | 4400 | 917.8 | 3482.2 | 21% | 205110 | 30321 | 174789 | 154.5 | 472.9 | 6.2 | |
2022-07-13 | 12890 | 2126.5 | 10763.5 | 16% | 200710 | 29403.2 | 171306.8 | 153.2 | 463.5 | 6.1 | |
2022-07-12 | 43400 | 2198.5 | 41201.5 | 5% | 187820 | 27276.6 | 160543.4 | 145.1 | 434.4 | 5.8 | |
2022-07-11 | 32150 | 880.6 | 31269.4 | 3% | 144420 | 25078.1 | 119341.9 | 108.5 | 322.9 | 4.6 | |
2022-07-08 | -13950 | 0 | -13950 | 0% | 112270 | 24197.6 | 88072.4 | 80.2 | 238.3 | 3.7 | |
2022-07-07 | -20250 | 0 | -20250 | 0% | 126220 | 24197.6 | 102022.4 | 93.3 | 276 | 4.1 | |
2022-07-06 | 6250 | 145.2 | 6104.8 | 2% | 146470 | 24197.6 | 122272.4 | 112.6 | 330.8 | 4.7 | |
2022-07-05 | -8800 | 1015.6 | -9815.6 | -12% | 140220 | 24052.4 | 116167.7 | 107.6 | 314.3 | 4.5 | |
2022-07-04 | 32620 | 2201.4 | 30418.7 | 7% | 149020 | 23036.8 | 125983.3 | 117.6 | 340.9 | 4.8 | |
2022-07-01 | 36120 | 1794.5 | 34325.5 | 5% | 116400 | 20835.4 | 95564.6 | 89.5 | 258.6 | 3.9 | |
2022-06-30 | -720 | 0 | -720 | 0% | 80280 | 19040.9 | 61239.1 | 57.3 | 165.7 | 2.9 | |
2022-06-29 | -5280 | 0 | -5280 | 0% | 81000 | 19040.9 | 61959.1 | 57.9 | 167.6 | 2.9 | |
2022-06-28 | -2040 | 0 | -2040 | 0% | 86280 | 19040.9 | 67239.1 | 62.8 | 181.9 | 3.1 | |
2022-06-27 | -2130 | 43.3 | -2173.3 | -2% | 88320 | 19040.9 | 69279.1 | 64.7 | 187.5 | 3.1 | |
2022-06-24 | -6200 | 41.2 | -6241.2 | -1% | 90450 | 18997.6 | 71452.4 | 66.8 | 193.3 | 3.2 | |
2022-06-23 | 8830 | 1050.4 | 7779.6 | 12% | 96650 | 18956.4 | 77693.6 | 72.7 | 210.2 | 3.4 | |
2022-06-22 | 16590 | 570.8 | 16019.2 | 3% | 87820 | 17906 | 69914 | 65.4 | 189.2 | 3.1 | |
2022-06-21 | -23600 | 172 | -23772 | -1% | 71230 | 17335.2 | 53894.8 | 50.3 | 145.8 | 2.7 | |
2022-06-20 | -30870 | 121.7 | -30991.7 | -0% | 94830 | 17163.1 | 77666.9 | 72.6 | 210.1 | 3.4 | |
2022-06-17 | -15060 | 0 | -15060 | 0% | 125700 | 17041.4 | 108658.6 | 102.2 | 294 | 4.3 | |
2022-06-16 | 13610 | 247.1 | 13362.9 | 2% | 140760 | 17041.4 | 123718.6 | 117.4 | 334.7 | 4.7 | |
2022-06-15 | 8300 | 483.6 | 7816.4 | 6% | 127150 | 16794.3 | 110355.7 | 105.6 | 298.6 | 4.3 | |
2022-06-14 | 4540 | 576.3 | 3963.7 | 13% | 118850 | 16310.7 | 102539.3 | 98.7 | 277.4 | 4.1 | |
2022-06-13 | -5440 | 501.9 | -5941.9 | -9% | 114310 | 15734.5 | 98575.6 | 95.5 | 266.7 | 4 | |
2022-06-10 | 15700 | 2048.8 | 13651.2 | 13% | 119750 | 15232.5 | 104517.5 | 102 | 282.8 | 4.2 | |
2022-06-09 | -2100 | 0 | -2100 | 0% | 104050 | 13183.7 | 90866.3 | 89.1 | 245.9 | 3.7 | |
2022-06-08 | 2450 | 0 | 2450 | 0% | 106150 | 13183.7 | 92966.3 | 91.7 | 251.5 | 3.8 | |
2022-06-07 | 2100 | 0 | 2100 | 0% | 103700 | 13183.7 | 90516.3 | 89.8 | 244.9 | 3.7 | |
2022-06-06 | -10500 | 0 | -10500 | 0% | 101600 | 13183.7 | 88416.3 | 88.1 | 239.2 | 3.7 | |
2022-06-02 | -15750 | 18.7 | -15768.7 | -0% | 112100 | 13183.7 | 98916.3 | 99.4 | 267.6 | 4 | |
2022-06-01 | -4800 | 0 | -4800 | 0% | 127850 | 13165 | 114685 | 116.6 | 310.3 | 4.4 | |
2022-05-31 | -16800 | 0 | -16800 | 0% | 132650 | 13165 | 119485 | 123.2 | 323.3 | 4.6 | |
2022-05-30 | 19950 | 866.7 | 19083.3 | 4% | 149450 | 13165 | 136285 | 143.2 | 368.7 | 5.1 | |
2022-05-27 | -9100 | 128.3 | -9228.3 | -1% | 129500 | 12298.3 | 117201.7 | 125.1 | 317.1 | 4.5 | |
2022-05-26 | 1810 | 74.4 | 1735.6 | 4% | 138600 | 12170.1 | 126430 | 137.5 | 342.1 | 4.8 | |
2022-05-25 | 3360 | 1650.5 | 1709.6 | 49% | 136790 | 12095.7 | 124694.4 | 138.3 | 337.4 | 4.7 | |
2022-05-24 | -4400 | 61.6 | -4461.6 | -1% | 133430 | 10445.2 | 122984.8 | 139.2 | 332.8 | 4.7 | |
2022-05-23 | 20000 | 44.6 | 19955.4 | 0% | 137830 | 10383.6 | 127446.4 | 147.7 | 344.8 | 4.8 | |
2022-05-20 | 21200 | 1420.9 | 19779.1 | 7% | 117830 | 10339 | 107491 | 126.9 | 290.8 | 4.2 | |
2022-05-19 | -11550 | 0 | -11550 | 0% | 96630 | 8918.2 | 87711.8 | 105 | 237.3 | 3.7 | |
2022-05-18 | 9870 | 590.2 | 9279.8 | 6% | 108180 | 8918.2 | 99261.8 | 121.1 | 268.6 | 4 | |
2022-05-17 | -11340 | 0 | -11340 | 0% | 98310 | 8328 | 89982 | 111.6 | 243.5 | 3.7 | |
2022-05-16 | -12880 | 0 | -12880 | 0% | 109650 | 8328 | 101322 | 128.5 | 274.1 | 4.1 | |
2022-05-13 | -11100 | 192.9 | -11292.9 | -2% | 122530 | 8328 | 114202 | 149.3 | 309 | 4.4 | |
2022-05-12 | 12140 | 330.5 | 11809.5 | 3% | 133630 | 8135.1 | 125494.9 | 170.4 | 339.6 | 4.8 | |
2022-05-11 | 21060 | 1547.8 | 19512.3 | 7% | 121490 | 7804.6 | 113685.4 | 160.2 | 307.6 | 4.4 | |
2022-05-10 | 10690 | 323.2 | 10366.8 | 3% | 100430 | 6256.8 | 94173.2 | 136.8 | 254.8 | 3.8 | |
2022-05-09 | 27750 | 185.2 | 27564.9 | 1% | 89740 | 5933.6 | 83806.4 | 125.3 | 226.8 | 3.5 | |
2022-05-06 | 8600 | 168.6 | 8431.4 | 2% | 61990 | 5748.5 | 56241.5 | 85.4 | 152.2 | 2.7 | |
2022-05-05 | -7000 | 0 | -7000 | 0% | 53390 | 5579.9 | 47810.1 | 73.4 | 129.4 | 2.5 | |
2022-04-29 | -8250 | 101.1 | -8351.1 | -1% | 60390 | 5579.9 | 54810.1 | 85.6 | 148.3 | 2.7 | |
2022-04-28 | 7760 | 578 | 7182 | 7% | 68640 | 5478.8 | 63161.2 | 101.1 | 170.9 | 2.9 | |
2022-04-27 | 10180 | 864.7 | 9315.4 | 8% | 60880 | 4900.8 | 55979.2 | 91.7 | 151.7 | 2.7 | |
2022-04-26 | -5650 | 386.9 | -6036.9 | -7% | 50700 | 4036.1 | 46663.9 | 76 | 126.5 | 2.3 | |
2022-04-25 | -5040 | 153.1 | -5193.1 | -3% | 56350 | 3649.2 | 52700.8 | 85.7 | 142.8 | 2.6 | |
2022-04-22 | 1180 | 179.3 | 1000.7 | 15% | 61390 | 3496.1 | 57893.9 | 94.4 | 156.9 | 2.8 | |
2022-04-21 | 5720 | 457.7 | 5262.3 | 8% | 60210 | 3316.8 | 56893.2 | 93.1 | 154.2 | 2.8 | |
2022-04-20 | 2270 | 712.1 | 1557.9 | 31% | 54490 | 2859.1 | 51630.9 | 84.3 | 139.9 | 2.5 | |
2022-04-19 | 1710 | 77.9 | 1632.2 | 5% | 52220 | 2147 | 50073 | 81.4 | 135.7 | 2.5 | |
2022-04-18 | -240 | 360.2 | -600.2 | -150% | 50510 | 2069.2 | 48440.8 | 78.2 | 131.3 | 2.4 | |
2022-04-15 | 5010 | 74.9 | 4935.1 | 1% | 50750 | 1709 | 49041 | 80.8 | 132.9 | 2.4 | |
2022-04-14 | -3750 | 0 | -3750 | 0% | 45740 | 1634.1 | 44105.9 | 73.9 | 119.6 | 2.3 | |
2022-04-13 | 2130 | 111.2 | 2018.8 | 5% | 49490 | 1634.1 | 47855.9 | 82.3 | 129.7 | 2.4 | |
2022-04-12 | -360 | 163.9 | -523.9 | -46% | 47360 | 1522.9 | 45837.1 | 81 | 124.2 | 2.3 | |
2022-04-11 | 5990 | 115.6 | 5874.4 | 2% | 47720 | 1359 | 46361 | 84.9 | 125.7 | 2.3 | |
2022-04-08 | 5940 | 112.9 | 5827.1 | 2% | 41730 | 1243.4 | 40486.6 | 76.6 | 109.7 | 2.2 | |
2022-04-07 | -20 | 107.7 | -127.7 | -538% | 35790 | 1130.5 | 34659.5 | 67.5 | 93.9 | 2 | |
2022-04-06 | 1340 | 58.3 | 1281.7 | 4% | 35810 | 1022.9 | 34787.1 | 70.3 | 94.3 | 2 | |
2022-04-01 | 10150 | 155.1 | 9994.9 | 2% | 34470 | 964.6 | 33505.5 | 71.1 | 90.8 | 1.9 | |
2022-03-31 | 1140 | 256.4 | 883.6 | 22% | 24320 | 809.4 | 23510.6 | 51.2 | 63.7 | 1.6 | |
2022-03-30 | 9540 | 155.3 | 9384.7 | 2% | 23180 | 553 | 22627 | 53.2 | 61.3 | 1.6 | |
2022-03-29 | 8520 | 87.3 | 8432.7 | 1% | 13640 | 397.7 | 13242.3 | 33.1 | 35.9 | 1.4 | |
2022-03-28 | 430 | 10 | 420 | 2% | 5120 | 310.4 | 4809.6 | 12.3 | 13 | 1.1 | |
2022-03-25 | 4690 | 300.4 | 4389.6 | 6% | 4690 | 300.4 | 4389.6 | 11.9 | 11.9 | 1.1 |
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)
暂无讨论,说说你的看法吧