第33名:阿瑞斯毛利润、净利润、手续费资金曲线,当前权益:1321585.32元,净利润:1113964.65元
返回高手榜 返回曲线列表
期货阿瑞斯成交记录,期货高手阿瑞斯每天交易明细、利润、交易手续费、收益率、净值成交品种
交易日 | 毛利润-当日 | 手续费-当日 | 净利润-当日 | 手续费占比(%) | 毛利润(累计) | 手续费(累计) | 净利润(累计) | 收益率 | 最大本金收益率(%) | 净值 | 交易记录 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-30 | -32000 | 0 | -32000 | 0% | 1171420 | 57455.4 | 1113964.7 | 74.1 | 119.9 | 2.2 | |
2022-09-29 | -7920 | 1599.7 | -9519.7 | -20% | 1203420 | 57455.4 | 1145964.7 | 76.2 | 123.4 | 2.3 | 交易明细 |
2022-09-28 | 35625 | 325.8 | 35299.2 | 1% | 1211340 | 55855.6 | 1155484.4 | 76.9 | 124.4 | 2.3 | 交易明细 |
2022-09-27 | 14675 | 539.8 | 14135.2 | 4% | 1175715 | 55529.8 | 1120185.2 | 74.5 | 120.6 | 2.2 | 交易明细 |
2022-09-26 | -15075 | 399.1 | -15474.1 | -3% | 1161040 | 54990.1 | 1106049.9 | 73.6 | 119.1 | 2.2 | 交易明细 |
2022-09-23 | -12850 | 270.8 | -13120.8 | -2% | 1176115 | 54591 | 1121524 | 74.6 | 120.8 | 2.2 | 交易明细 |
2022-09-22 | 1900 | 145.9 | 1754.1 | 8% | 1188965 | 54320.2 | 1134644.8 | 75.5 | 122.2 | 2.3 | 交易明细 |
2022-09-21 | 11870 | 245 | 11625 | 2% | 1187065 | 54174.3 | 1132890.8 | 75.4 | 122 | 2.3 | 交易明细 |
2022-09-20 | -10355 | 177.4 | -10532.5 | -2% | 1175195 | 53929.3 | 1121265.7 | 74.7 | 120.7 | 2.2 | 交易明细 |
2022-09-19 | 14340 | 1114.2 | 13225.8 | 8% | 1185550 | 53751.8 | 1131798.2 | 75.6 | 121.9 | 2.2 | |
2022-09-16 | -33650 | 285.6 | -33935.6 | -1% | 1171210 | 52637.6 | 1118572.4 | 74.9 | 120.4 | 2.2 | 交易明细 |
2022-09-15 | 7200 | 432.3 | 6767.7 | 6% | 1204860 | 52352 | 1152508 | 77.4 | 124.1 | 2.3 | 交易明细 |
2022-09-14 | -30585 | 127.8 | -30712.8 | -0% | 1197660 | 51919.8 | 1145740.2 | 77.2 | 123.4 | 2.3 | 交易明细 |
2022-09-13 | 16500 | 615.3 | 15884.7 | 4% | 1228245 | 51792 | 1176453.1 | 79.6 | 126.7 | 2.3 | 交易明细 |
2022-09-09 | 2490 | 208.3 | 2281.7 | 8% | 1211745 | 51176.6 | 1160568.4 | 78.8 | 125 | 2.3 | 交易明细 |
2022-09-08 | -6080 | 35.6 | -6115.6 | -1% | 1209255 | 50968.3 | 1158286.7 | 78.9 | 124.7 | 2.3 | |
2022-09-07 | 16025 | 919.9 | 15105.1 | 6% | 1215335 | 50932.8 | 1164402.3 | 79.6 | 125.4 | 2.3 | 交易明细 |
2022-09-06 | 3660 | 65.1 | 3594.9 | 2% | 1199310 | 50012.8 | 1149297.2 | 78.9 | 123.8 | 2.3 | 交易明细 |
2022-09-05 | 7140 | 186.8 | 6953.2 | 3% | 1195650 | 49947.7 | 1145702.3 | 78.9 | 123.4 | 2.3 | |
2022-09-02 | 8425 | 437.6 | 7987.4 | 5% | 1188510 | 49760.9 | 1138749.1 | 78.7 | 122.6 | 2.3 | 交易明细 |
2022-09-01 | 3590 | 222.7 | 3367.3 | 6% | 1180085 | 49323.2 | 1130761.8 | 78.5 | 121.8 | 2.2 | 交易明细 |
2022-08-31 | 10250 | 1036.2 | 9213.8 | 10% | 1176495 | 49100.5 | 1127394.5 | 78.5 | 121.4 | 2.2 | 交易明细 |
2022-08-30 | 16750 | 64.7 | 16685.3 | 0% | 1166245 | 48064.3 | 1118180.7 | 78.2 | 120.4 | 2.2 | 交易明细 |
2022-08-29 | 40660 | 441.8 | 40218.2 | 1% | 1149495 | 47999.7 | 1101495.4 | 77.3 | 118.6 | 2.2 | 交易明细 |
2022-08-26 | -13565 | 268.5 | -13833.5 | -2% | 1108835 | 47557.9 | 1061277.1 | 74.8 | 114.3 | 2.2 | 交易明细 |
2022-08-25 | 13800 | 15.5 | 13784.5 | 0% | 1122400 | 47289.4 | 1075110.6 | 76 | 118.5 | 2.2 | |
2022-08-24 | -1380 | 525.1 | -1905.1 | -38% | 1108600 | 47273.9 | 1061326.1 | 75.3 | 117 | 2.2 | 交易明细 |
2022-08-23 | 18600 | 55.9 | 18544.1 | 0% | 1109980 | 46748.8 | 1063231.3 | 75.8 | 117.2 | 2.2 | 交易明细 |
2022-08-22 | -800 | 134.7 | -934.7 | -17% | 1091380 | 46692.8 | 1044687.2 | 74.7 | 115.1 | 2.2 | 交易明细 |
2022-08-19 | 24830 | 684.4 | 24145.6 | 3% | 1092180 | 46558.1 | 1045621.9 | 75.1 | 115.2 | 2.2 | 交易明细 |
2022-08-18 | -6640 | 902 | -7542 | -14% | 1067350 | 45873.7 | 1021476.3 | 73.7 | 112.6 | 2.1 | 交易明细 |
2022-08-17 | 28680 | 988.2 | 27691.8 | 3% | 1073990 | 44971.7 | 1029018.3 | 74.5 | 113.4 | 2.1 | 交易明细 |
2022-08-16 | 36470 | 712.6 | 35757.4 | 2% | 1045310 | 43983.5 | 1001326.5 | 72.8 | 110.3 | 2.1 | 交易明细 |
2022-08-15 | -2970 | 447 | -3417 | -15% | 1008840 | 43270.9 | 965569.1 | 70.5 | 106.4 | 2.1 | 交易明细 |
2022-08-12 | -18415 | 241.8 | -18656.8 | -1% | 1011810 | 42823.9 | 968986.1 | 71 | 106.8 | 2.1 | 交易明细 |
2022-08-11 | -18070 | 414 | -18484 | -2% | 1030225 | 42582.1 | 987643 | 72.7 | 108.8 | 2.1 | 交易明细 |
2022-08-10 | 25220 | 429.5 | 24790.5 | 2% | 1048295 | 42168.1 | 1006127 | 74.3 | 110.9 | 2.1 | 交易明细 |
2022-08-09 | -19085 | 404.5 | -19489.5 | -2% | 1023075 | 41738.6 | 981336.5 | 72.8 | 108.1 | 2.1 | 交易明细 |
2022-08-08 | -26780 | 205.9 | -26985.9 | -1% | 1042160 | 41334 | 1000826 | 74.6 | 110.3 | 2.1 | 交易明细 |
2022-08-05 | 23265 | 336.6 | 22928.4 | 1% | 1068940 | 41128.1 | 1027811.9 | 77 | 113.3 | 2.1 | 交易明细 |
2022-08-04 | 31130 | 176.8 | 30953.2 | 1% | 1045675 | 40791.5 | 1004883.5 | 75.6 | 110.7 | 2.1 | 交易明细 |
2022-08-03 | 670 | 672.7 | -2.6 | 100% | 1014545 | 40614.7 | 973930.3 | 73.7 | 107.3 | 2.1 | 交易明细 |
2022-08-02 | 9790 | 659.9 | 9130.1 | 7% | 1013875 | 39942.1 | 973932.9 | 74 | 107.3 | 2.1 | 交易明细 |
2022-08-01 | -20620 | 767.7 | -21387.7 | -4% | 1004085 | 39282.2 | 964802.8 | 73.7 | 106.3 | 2.1 | |
2022-07-29 | -710 | 1135.7 | -1845.7 | -160% | 1024705 | 38514.5 | 986190.5 | 75.7 | 108.7 | 2.1 | 交易明细 |
2022-07-28 | 66930 | 275.7 | 66654.3 | 0% | 1025415 | 37378.8 | 988036.2 | 76.3 | 108.9 | 2.1 | |
2022-07-27 | 6950 | 955.3 | 5994.7 | 14% | 958485 | 37103.1 | 921381.9 | 71.5 | 101.5 | 2 | |
2022-07-26 | -62745 | 1923.4 | -64668.4 | -3% | 951535 | 36147.8 | 915387.2 | 71.4 | 100.9 | 2 | |
2022-07-25 | 9700 | 2027.5 | 7672.5 | 21% | 1014280 | 34224.4 | 980055.6 | 76.9 | 108 | 2.1 | |
2022-07-22 | 7670 | 197.2 | 7472.8 | 3% | 1004580 | 32196.9 | 972383.1 | 76.7 | 107.2 | 2.1 | |
2022-07-21 | 12900 | 172.1 | 12727.9 | 1% | 996910 | 31999.7 | 964910.3 | 76.6 | 106.3 | 2.1 | |
2022-07-20 | -18530 | 1120.2 | -19650.2 | -6% | 984010 | 31827.6 | 952182.4 | 76.1 | 104.9 | 2 | |
2022-07-19 | 79765 | 392.6 | 79372.4 | 0% | 1002540 | 30707.4 | 971832.6 | 78.1 | 107.1 | 2.1 | |
2022-07-18 | 108300 | 814.1 | 107485.9 | 1% | 922775 | 30314.8 | 892460.2 | 72.2 | 98.3 | 2 | |
2022-07-15 | -85770 | 252 | -86022.1 | -0% | 814475 | 29500.7 | 784974.3 | 63.8 | 86.5 | 1.9 | |
2022-07-14 | 14525 | 1135 | 13390 | 8% | 900245 | 29248.6 | 870996.4 | 71.2 | 96 | 2 | |
2022-07-13 | 12600 | 2208.4 | 10391.6 | 18% | 885720 | 28113.6 | 857606.4 | 70.5 | 94.5 | 1.9 | |
2022-07-12 | 7100 | 876.4 | 6223.6 | 12% | 873120 | 25905.2 | 847214.8 | 70.1 | 93.4 | 1.9 | |
2022-07-11 | 24545 | 741.2 | 23803.8 | 3% | 866020 | 25028.8 | 840991.2 | 70.1 | 92.7 | 1.9 | |
2022-07-08 | 25410 | 656 | 24754 | 3% | 841475 | 24287.7 | 817187.4 | 68.5 | 90.1 | 1.9 | |
2022-07-07 | 15935 | 918.6 | 15016.4 | 6% | 816065 | 23631.7 | 792433.3 | 66.8 | 87.3 | 1.9 | |
2022-07-06 | -67340 | 348.7 | -67688.7 | -1% | 800130 | 22713.1 | 777416.9 | 66 | 85.7 | 1.9 | |
2022-07-05 | -2670 | 481.1 | -3151.1 | -18% | 867470 | 22364.5 | 845105.5 | 72.2 | 93.1 | 1.9 | |
2022-07-04 | 172060 | 1029.5 | 171030.5 | 1% | 870140 | 21883.3 | 848256.7 | 73.1 | 93.5 | 1.9 | |
2022-07-01 | -12760 | 391.9 | -13151.9 | -3% | 698080 | 20853.8 | 677226.2 | 58.7 | 74.6 | 1.7 | |
2022-06-30 | 11100 | 521.1 | 10578.9 | 5% | 710840 | 20461.9 | 690378.1 | 60.2 | 76.1 | 1.8 | |
2022-06-29 | -21010 | 1024.7 | -22034.7 | -5% | 699740 | 19940.8 | 679799.2 | 59.6 | 74.9 | 1.7 | |
2022-06-28 | 78885 | 476.6 | 78408.4 | 1% | 720750 | 18916.1 | 701833.9 | 61.9 | 77.3 | 1.8 | |
2022-06-27 | 50690 | 284 | 50406.1 | 1% | 641865 | 18439.5 | 623425.5 | 55.3 | 68.7 | 1.7 | |
2022-06-24 | 19100 | 504.8 | 18595.3 | 3% | 591175 | 18155.6 | 573019.5 | 51.1 | 63.1 | 1.6 | |
2022-06-23 | -25780 | 984.4 | -26764.4 | -4% | 572075 | 17650.8 | 554424.2 | 49.7 | 61.1 | 1.6 | |
2022-06-22 | -14170 | 317.1 | -14487.2 | -2% | 597855 | 16666.4 | 581188.6 | 52.4 | 64 | 1.6 | |
2022-06-21 | -29065 | 771.7 | -29836.7 | -3% | 612025 | 16349.3 | 595675.7 | 54.1 | 65.6 | 1.7 | |
2022-06-20 | 62820 | 549.7 | 62270.3 | 1% | 641090 | 15577.5 | 625512.5 | 57.2 | 68.9 | 1.7 | |
2022-06-17 | 37750 | 187.5 | 37562.5 | 0% | 578270 | 15027.8 | 563242.2 | 51.8 | 62.1 | 1.6 | |
2022-06-16 | 4070 | 61.9 | 4008.1 | 2% | 540520 | 14840.3 | 525679.7 | 48.7 | 57.9 | 1.6 | |
2022-06-15 | 39480 | 191.3 | 39288.7 | 0% | 536450 | 14778.5 | 521671.5 | 48.6 | 57.5 | 1.6 | |
2022-06-14 | 14980 | 100.1 | 14879.9 | 1% | 496970 | 14587.2 | 482382.8 | 45.2 | 53.2 | 1.5 | |
2022-06-13 | 93420 | 134.8 | 93285.2 | 0% | 481990 | 14487 | 467503 | 44 | 51.5 | 1.5 | |
2022-06-10 | 9260 | 234.3 | 9025.7 | 3% | 388570 | 14352.2 | 374217.8 | 35.4 | 41.2 | 1.4 | |
2022-06-09 | 36600 | 370.9 | 36229.1 | 1% | 379310 | 14117.9 | 365192.1 | 34.7 | 40.2 | 1.4 | |
2022-06-08 | -10120 | 133.5 | -10253.5 | -1% | 342710 | 13747.1 | 328962.9 | 31.4 | 36.3 | 1.4 | |
2022-06-07 | -13670 | 583.5 | -14253.5 | -4% | 352830 | 13613.6 | 339216.4 | 32.5 | 37.4 | 1.4 | |
2022-06-06 | 32240 | 0 | 32240 | 0% | 366500 | 13030.1 | 353469.9 | 34 | 39 | 1.4 | |
2022-06-02 | -18880 | 60.3 | -18940.3 | -0% | 334260 | 13030.1 | 321229.9 | 31 | 35.4 | 1.4 | |
2022-06-01 | 2100 | 47.6 | 2052.4 | 2% | 353140 | 12969.9 | 340170.1 | 33 | 37.5 | 1.4 | |
2022-05-31 | 54975 | 534 | 54441 | 1% | 351040 | 12922.3 | 338117.7 | 33 | 37.3 | 1.4 | |
2022-05-30 | 14700 | 75.8 | 14624.2 | 1% | 296065 | 12388.3 | 283676.7 | 27.8 | 31.3 | 1.3 | |
2022-05-27 | -24620 | 65.2 | -24685.2 | -0% | 281365 | 12312.5 | 269052.5 | 26.4 | 29.6 | 1.3 | |
2022-05-26 | -4190 | 248.2 | -4438.2 | -6% | 305985 | 12247.4 | 293737.7 | 29 | 32.4 | 1.3 | |
2022-05-25 | -2450 | 49.3 | -2499.3 | -2% | 310175 | 11999.2 | 298175.9 | 29.6 | 32.9 | 1.3 | |
2022-05-24 | -5840 | 72.5 | -5912.5 | -1% | 312625 | 11949.9 | 300675.1 | 30 | 33.1 | 1.3 | |
2022-05-23 | 11530 | 61.2 | 11468.8 | 1% | 318465 | 11877.4 | 306587.6 | 30.7 | 33.8 | 1.3 | |
2022-05-20 | -10470 | 39.1 | -10509.1 | -0% | 306935 | 11816.2 | 295118.8 | 29.7 | 32.5 | 1.3 | |
2022-05-19 | 7200 | 156.2 | 7043.8 | 2% | 317405 | 11777.1 | 305627.9 | 31 | 33.7 | 1.3 | |
2022-05-18 | -17800 | 93.6 | -17893.6 | -1% | 310205 | 11620.9 | 298584.1 | 30.5 | 32.9 | 1.3 | |
2022-05-17 | 26810 | 534.3 | 26275.7 | 2% | 328005 | 11527.3 | 316477.7 | 32.6 | 34.9 | 1.3 | |
2022-05-16 | 59510 | 543.6 | 58966.4 | 1% | 301195 | 10993 | 290202 | 30.1 | 32 | 1.3 | |
2022-05-13 | 34925 | 144.2 | 34780.9 | 0% | 241685 | 10449.5 | 231235.5 | 24.1 | 25.5 | 1.3 | |
2022-05-12 | 14150 | 39.6 | 14110.4 | 0% | 206760 | 10305.3 | 196454.7 | 20.6 | 21.6 | 1.2 | |
2022-05-11 | 17800 | 529.2 | 17270.8 | 3% | 192610 | 10265.7 | 182344.3 | 19.2 | 20.1 | 1.2 | |
2022-05-10 | 11030 | 103.8 | 10926.2 | 1% | 174810 | 9736.5 | 165073.5 | 17.5 | 18.2 | 1.2 | |
2022-05-09 | 29070 | 81.1 | 28988.9 | 0% | 163780 | 9632.7 | 154147.3 | 16.4 | 17 | 1.2 | |
2022-05-06 | 340 | 81.6 | 258.4 | 24% | 134710 | 9551.7 | 125158.3 | 13.3 | 13.8 | 1.1 | |
2022-05-05 | 12270 | 81.7 | 12188.3 | 1% | 134370 | 9470.1 | 124899.9 | 13.4 | 13.8 | 1.1 | |
2022-04-29 | 6190 | 0 | 6190 | 0% | 122100 | 9388.4 | 112711.6 | 12.1 | 12.4 | 1.1 | |
2022-04-28 | 360 | 37.3 | 322.8 | 10% | 115910 | 9388.4 | 106521.6 | 11.5 | 11.7 | 1.1 | |
2022-04-27 | 11210 | 1031.8 | 10178.2 | 9% | 115550 | 9351.2 | 106198.8 | 11.5 | 11.7 | 1.1 | |
2022-04-26 | 5520 | 1696.2 | 3823.8 | 31% | 104340 | 8319.4 | 96020.6 | 10.4 | 10.6 | 1.1 | |
2022-04-25 | 57190 | 270.1 | 56919.9 | 0% | 98820 | 6623.2 | 92196.8 | 10.1 | 10.2 | 1.1 | |
2022-04-22 | -10910 | 163.4 | -11073.4 | -1% | 41630 | 6353.1 | 35276.9 | 3.9 | 3.9 | 1 | |
2022-04-21 | -10095 | 90 | -10185 | -1% | 52540 | 6189.7 | 46350.3 | 5.1 | 5.1 | 1.1 | |
2022-04-20 | 6320 | 738.4 | 5581.6 | 12% | 62635 | 6099.7 | 56535.3 | 6.2 | 6.2 | 1.1 | |
2022-04-19 | 39330 | 973.1 | 38356.9 | 2% | 56315 | 5361.3 | 50953.7 | 5.6 | 5.6 | 1.1 | |
2022-04-18 | 48475 | 1068.5 | 47406.5 | 2% | 16985 | 4388.2 | 12596.8 | 1.4 | 1.4 | 1 | |
2022-04-15 | 1475 | 572.8 | 902.2 | 39% | -31490 | 3319.7 | -34809.7 | -3.8 | -3.8 | 1 | |
2022-04-14 | -9875 | 135.5 | -10010.5 | -1% | -32965 | 2746.9 | -35711.9 | -3.9 | -3.9 | 1 | |
2022-04-13 | 10335 | 180.6 | 10154.4 | 2% | -23090 | 2611.4 | -25701.4 | -2.8 | -2.8 | 1 | |
2022-04-12 | -2675 | 38.3 | -2713.3 | -1% | -33425 | 2430.8 | -35855.8 | -3.9 | -4 | 1 | |
2022-04-11 | -27715 | 108.5 | -27823.5 | -0% | -30750 | 2392.5 | -33142.5 | -3.6 | -3.7 | 1 | |
2022-04-08 | -7705 | 587.7 | -8292.7 | -8% | -3035 | 2284.1 | -5319.1 | -0.6 | -0.6 | 1 | |
2022-04-07 | -14620 | 389.3 | -15009.3 | -3% | 4670 | 1696.4 | 2973.6 | 0.3 | 0.3 | 1 | |
2022-04-06 | -10430 | 93.6 | -10523.6 | -1% | 19290 | 1307.2 | 17982.8 | 2 | 2 | 1 | |
2022-04-01 | -3960 | 327 | -4287 | -8% | 29720 | 1213.6 | 28506.4 | 3.1 | 3.1 | 1 | |
2022-03-31 | 7480 | 90 | 7390 | 1% | 33680 | 886.5 | 32793.5 | 3.6 | 3.6 | 1 | |
2022-03-30 | 3300 | 0 | 3300 | 0% | 26200 | 796.5 | 25403.5 | 2.8 | 2.8 | 1 | |
2022-03-29 | 23110 | 240.9 | 22869.1 | 1% | 22900 | 796.5 | 22103.5 | 2.4 | 2.4 | 1 | |
2022-03-28 | 7080 | 200.7 | 6879.3 | 3% | -210 | 555.6 | -765.6 | -0.1 | -0.1 | 1 | |
2022-03-25 | -7290 | 354.9 | -7644.9 | -5% | -7290 | 354.9 | -7644.9 | -0.8 | -0.8 | 1 |
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)
暂无讨论,说说你的看法吧