第46名:北京帅叔2...毛利润、净利润、手续费资金曲线,当前权益:1122414.53元,净利润:898156.85元
返回高手榜 返回曲线列表
期货北京帅叔2...成交记录,期货高手北京帅叔2...每天交易明细、利润、交易手续费、收益率、净值成交品种
交易日 | 毛利润-当日 | 手续费-当日 | 净利润-当日 | 手续费占比(%) | 毛利润(累计) | 手续费(累计) | 净利润(累计) | 收益率 | 最大本金收益率(%) | 净值 | 交易记录 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-30 | -37610 | 995.8 | -38605.9 | -3% | 932290 | 34133.2 | 898156.9 | 92.6 | 179 | 3.2 | 交易明细 |
2022-09-29 | 12310 | 538.3 | 11771.7 | 4% | 969900 | 33137.3 | 936762.7 | 96.8 | 186.7 | 3.3 | 交易明细 |
2022-09-28 | 25715 | 918.9 | 24796.1 | 4% | 957590 | 32599 | 924991 | 95.8 | 184.4 | 3.3 | 交易明细 |
2022-09-27 | 15490 | 847.1 | 14642.9 | 5% | 931875 | 31680.1 | 900194.9 | 93.5 | 179.4 | 3.2 | 交易明细 |
2022-09-26 | -7120 | 680.5 | -7800.5 | -10% | 916385 | 30833 | 885552 | 92.2 | 176.5 | 3.2 | 交易明细 |
2022-09-23 | 16200 | 1015.4 | 15184.6 | 6% | 923505 | 30152.5 | 893352.5 | 93.2 | 178.1 | 3.2 | 交易明细 |
2022-09-22 | -7870 | 226.1 | -8096.1 | -3% | 907305 | 29137.1 | 878167.9 | 91.8 | 175.1 | 3.1 | 交易明细 |
2022-09-21 | -18900 | 681.2 | -19581.2 | -4% | 915175 | 28911 | 886264 | 92.9 | 176.7 | 3.2 | 交易明细 |
2022-09-20 | 31980 | 956.8 | 31023.2 | 3% | 934075 | 28229.8 | 905845.2 | 95.2 | 180.6 | 3.2 | 交易明细 |
2022-09-19 | -12460 | 575.5 | -13035.5 | -5% | 902095 | 27273 | 874822 | 92.1 | 174.4 | 3.1 | |
2022-09-16 | -44965 | 1495.2 | -46460.2 | -3% | 914555 | 26697.4 | 887857.6 | 93.7 | 177 | 3.2 | 交易明细 |
2022-09-15 | -26120 | 1219.9 | -27339.9 | -5% | 959520 | 25202.3 | 934317.7 | 99 | 186.2 | 3.3 | 交易明细 |
2022-09-14 | 4320 | 1029.5 | 3290.5 | 24% | 985640 | 23982.4 | 961657.6 | 102.3 | 191.7 | 3.4 | 交易明细 |
2022-09-13 | -20460 | 423.6 | -20883.6 | -2% | 981320 | 22952.9 | 958367.1 | 102.4 | 191 | 3.4 | 交易明细 |
2022-09-09 | 12530 | 1112.5 | 11417.5 | 9% | 1001780 | 22529.4 | 979250.6 | 105.1 | 195.2 | 3.4 | 交易明细 |
2022-09-08 | 4920 | 1088.2 | 3831.8 | 22% | 989250 | 21416.8 | 967833.2 | 104.3 | 192.9 | 3.4 | 交易明细 |
2022-09-07 | -1900 | 1290.6 | -3190.6 | -68% | 984330 | 20328.7 | 964001.3 | 104.4 | 192.2 | 3.4 | 交易明细 |
2022-09-06 | -18580 | 482.2 | -19062.2 | -3% | 986230 | 19038 | 967192 | 105.3 | 192.8 | 3.4 | 交易明细 |
2022-09-05 | 78480 | 843.5 | 77636.5 | 1% | 1004810 | 18555.8 | 986254.2 | 107.9 | 196.6 | 3.4 | |
2022-09-02 | 14580 | 380.4 | 14199.6 | 3% | 926330 | 17712.2 | 908617.8 | 99.9 | 181.1 | 3.2 | 交易明细 |
2022-09-01 | 146150 | 226.4 | 145923.6 | 0% | 911750 | 17331.9 | 894418.1 | 98.7 | 178.3 | 3.2 | 交易明细 |
2022-08-31 | 27070 | 26.9 | 27043.1 | 0% | 765600 | 17105.5 | 748494.6 | 83.1 | 149.2 | 2.8 | 交易明细 |
2022-08-30 | 31970 | 23.4 | 31946.6 | 0% | 738530 | 17078.6 | 721451.4 | 80.5 | 143.8 | 2.8 | 交易明细 |
2022-08-29 | 61190 | 27.9 | 61162.1 | 0% | 706560 | 17055.2 | 689504.8 | 77.3 | 137.4 | 2.7 | 交易明细 |
2022-08-26 | 20390 | 24.1 | 20365.9 | 0% | 645370 | 17027.3 | 628342.7 | 70.7 | 125.3 | 2.5 | 交易明细 |
2022-08-25 | -14150 | 80.1 | -14230.1 | -1% | 624980 | 17003.2 | 607976.9 | 68.6 | 121.2 | 2.5 | |
2022-08-24 | -54140 | 88.6 | -54228.6 | -0% | 639130 | 16923.1 | 622206.9 | 70.5 | 124 | 2.5 | |
2022-08-23 | -29330 | 136.1 | -29466.1 | -0% | 693270 | 16834.4 | 676435.6 | 77.1 | 134.8 | 2.7 | |
2022-08-22 | -58960 | 109.2 | -59069.2 | -0% | 722600 | 16698.3 | 705901.7 | 80.9 | 140.7 | 2.7 | |
2022-08-19 | 30150 | 122.3 | 30027.7 | 0% | 781560 | 16589.1 | 764970.9 | 88.4 | 152.5 | 2.9 | |
2022-08-18 | 49420 | 36.8 | 49383.2 | 0% | 751410 | 16466.8 | 734943.2 | 85.6 | 146.5 | 2.8 | |
2022-08-17 | -600 | 10.7 | -610.7 | -2% | 701990 | 16430 | 685560 | 80.4 | 136.7 | 2.7 | 交易明细 |
2022-08-16 | 132670 | 65.1 | 132604.9 | 0% | 702590 | 16419.3 | 686170.7 | 81 | 136.8 | 2.7 | 交易明细 |
2022-08-15 | -6430 | 31.6 | -6461.6 | -0% | 569920 | 16354.2 | 553565.8 | 65.6 | 110.3 | 2.4 | 交易明细 |
2022-08-12 | -120840 | 27.8 | -120867.8 | -0% | 576350 | 16322.6 | 560027.4 | 66.7 | 111.6 | 2.4 | 交易明细 |
2022-08-11 | -39200 | 47.4 | -39247.4 | -0% | 697190 | 16294.8 | 680895.2 | 81.2 | 135.7 | 2.8 | 交易明细 |
2022-08-10 | -43745 | 97.9 | -43842.9 | -0% | 736390 | 16247.4 | 720142.7 | 86.1 | 143.6 | 2.9 | 交易明细 |
2022-08-09 | -46510 | 83.8 | -46593.8 | -0% | 780135 | 16149.5 | 763985.5 | 91.8 | 152.3 | 3 | 交易明细 |
2022-08-08 | -48220 | 254.1 | -48474.1 | -1% | 826645 | 16065.7 | 810579.3 | 98 | 161.6 | 3.2 | 交易明细 |
2022-08-05 | 23310 | 401.5 | 22908.5 | 2% | 874865 | 15811.6 | 859053.4 | 104.7 | 171.2 | 3.3 | 交易明细 |
2022-08-04 | 106960 | 653.9 | 106306.1 | 1% | 851555 | 15410.1 | 836145 | 102.8 | 166.7 | 3.2 | 交易明细 |
2022-08-03 | -12215 | 455.6 | -12670.6 | -4% | 744595 | 14756.1 | 729838.9 | 90.1 | 145.5 | 2.9 | 交易明细 |
2022-08-02 | 93520 | 124.6 | 93395.4 | 0% | 756810 | 14300.5 | 742509.5 | 92.2 | 148 | 2.9 | 交易明细 |
2022-08-01 | -62670 | 30.5 | -62700.5 | -0% | 663290 | 14175.9 | 649114.1 | 80.8 | 129.4 | 2.7 | |
2022-07-29 | -69590 | 121.7 | -69711.7 | -0% | 725960 | 14145.4 | 711814.6 | 89.1 | 141.9 | 2.9 | 交易明细 |
2022-07-28 | -36295 | 649.6 | -36944.6 | -2% | 795550 | 14023.7 | 781526.3 | 98.6 | 155.8 | 3.1 | |
2022-07-27 | 52460 | 785.4 | 51674.7 | 1% | 831845 | 13374.1 | 818470.9 | 104.4 | 163.2 | 3.2 | |
2022-07-26 | -11920 | 375.6 | -12295.6 | -3% | 779385 | 12588.8 | 766796.3 | 98.7 | 152.9 | 3 | |
2022-07-25 | -13055 | 723.9 | -13778.9 | -6% | 791305 | 12213.2 | 779091.9 | 101.3 | 155.3 | 3.1 | |
2022-07-22 | -370 | 421.2 | -791.2 | -114% | 804360 | 11489.2 | 792870.8 | 104.3 | 158.1 | 3.1 | |
2022-07-21 | -5695 | 395.4 | -6090.3 | -7% | 804730 | 11068 | 793662 | 105.8 | 158.2 | 3.1 | |
2022-07-20 | 825 | 551.2 | 273.8 | 67% | 810425 | 10672.7 | 799752.3 | 108.2 | 159.4 | 3.1 | |
2022-07-19 | 27645 | 875 | 26770 | 3% | 809600 | 10121.5 | 799478.5 | 109.9 | 159.4 | 3.1 | |
2022-07-18 | 41865 | 1425.3 | 40439.7 | 3% | 781955 | 9246.5 | 772708.5 | 107.9 | 154 | 3 | |
2022-07-15 | 86535 | 1635.9 | 84899.1 | 2% | 740090 | 7821.2 | 732268.8 | 103.9 | 146 | 2.9 | |
2022-07-14 | -43680 | 116.2 | -43796.2 | -0% | 653555 | 6185.3 | 647369.7 | 92.9 | 129 | 2.7 | |
2022-07-13 | 136005 | 805.8 | 135199.2 | 1% | 697235 | 6069.2 | 691165.9 | 100.7 | 137.8 | 2.8 | |
2022-07-12 | 38930 | 27.2 | 38902.8 | 0% | 561230 | 5263.3 | 555966.7 | 81.6 | 110.8 | 2.4 | |
2022-07-11 | 690 | 55.4 | 634.6 | 8% | 522300 | 5236.1 | 517063.9 | 76.2 | 103.1 | 2.3 | |
2022-07-08 | -95120 | 23.1 | -95143.1 | -0% | 521610 | 5180.7 | 516429.3 | 76.5 | 102.9 | 2.3 | |
2022-07-07 | -22660 | 1381.9 | -24041.9 | -6% | 616730 | 5157.6 | 611572.5 | 92 | 121.9 | 2.5 | |
2022-07-06 | 195900 | 757 | 195143 | 0% | 639390 | 3775.7 | 635614.3 | 97.5 | 126.7 | 2.6 | |
2022-07-05 | -20380 | 712.9 | -21092.9 | -3% | 443490 | 3018.6 | 440471.4 | 67.6 | 87.8 | 2 | |
2022-07-04 | 5700 | 15.1 | 5684.9 | 0% | 463870 | 2305.7 | 461564.3 | 71.1 | 92 | 2.1 | |
2022-07-01 | 72160 | 333.6 | 71826.4 | 0% | 458170 | 2290.6 | 455879.4 | 70.5 | 90.9 | 2.1 | |
2022-06-30 | -36360 | 78.1 | -36438.1 | -0% | 386010 | 1957 | 384053 | 59.7 | 76.6 | 1.9 | |
2022-06-29 | 12250 | 312.9 | 11937.1 | 3% | 422370 | 1878.9 | 420491.1 | 66.2 | 83.8 | 2 | |
2022-06-28 | -51435 | 254.4 | -51689.4 | -0% | 410120 | 1566 | 408554 | 65.2 | 81.4 | 1.9 | |
2022-06-27 | 53645 | 489.4 | 53155.7 | 1% | 461555 | 1311.6 | 460243.4 | 75.4 | 91.7 | 2.1 | |
2022-06-24 | 15580 | 559.3 | 15020.7 | 4% | 407910 | 822.3 | 407087.7 | 68.3 | 81.1 | 1.9 | |
2022-06-23 | 96910 | 2 | 96908 | 0% | 392330 | 263 | 392067 | 67.6 | 78.2 | 1.9 | |
2022-06-22 | 57020 | 10.1 | 57009.9 | 0% | 295420 | 261 | 295159 | 51.2 | 58.8 | 1.6 | |
2022-06-21 | 87730 | 109.9 | 87620.1 | 0% | 238400 | 250.9 | 238149.1 | 40.7 | 47.5 | 1.5 | |
2022-06-20 | 31510 | 72.4 | 31437.6 | 0% | 150670 | 141 | 150529 | 26.7 | 30 | 1.3 | |
2022-06-17 | 53690 | 68.6 | 53621.4 | 0% | 119160 | 68.6 | 119091.4 | 22.3 | 23.7 | 1.2 | |
2022-06-16 | 65470 | 0 | 65470 | 0% | 65470 | 0 | 65470 | 13.1 | 13.1 | 1.1 |
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)
暂无讨论,说说你的看法吧