期货大赛高手周简交易记录和资金曲线图(净利润:1015119.45元,排名:45)

45名:周简毛利润、净利润、手续费资金曲线,当前权益:1890719.87元,净利润:1015119.45返回高手榜  返回曲线列表
期货周简成交记录,期货高手周简每天交易明细、利润、交易手续费、收益率、净值成交品种
交易日 毛利润-当日 手续费-当日 净利润-当日 手续费占比(%) 毛利润(累计) 手续费(累计) 净利润(累计) 收益率 最大本金收益率(%) 净值 交易记录
2022-09-30 1300 64.4 1235.6 5% 1023150 8030.6 1015119.5 59.2 115.9 2.2 交易明细
2022-09-29 0 0 0 0% 1021850 7966.2 1013883.8 59.2 115.8 2.2
2022-09-28 0 0 0 0% 1021850 7966.2 1013883.8 59.2 115.8 2.2
2022-09-27 0 0 0 0% 1021850 7966.2 1013883.8 59.2 115.8 2.2
2022-09-26 -11650 54.4 -11704.5 -0% 1021850 7966.2 1013883.8 59.2 115.8 2.2 交易明细
2022-09-23 -12430 166.7 -12596.7 -1% 1033500 7911.8 1025588.3 59.9 117.1 2.2 交易明细
2022-09-22 -12840 392.7 -13232.7 -3% 1045930 7745.1 1038184.9 60.8 118.6 2.2 交易明细
2022-09-21 0 0 0 0% 1058770 7352.4 1051417.6 61.6 120.1 2.2
2022-09-20 -4120 146.8 -4266.8 -4% 1058770 7352.4 1051417.6 61.6 120.1 2.2 交易明细
2022-09-19 -12960 234.3 -13194.3 -2% 1062890 7205.6 1055684.5 61.9 120.6 2.2
2022-09-16 -1610 75.9 -1685.9 -5% 1075850 6971.3 1068878.8 62.8 122.1 2.2 交易明细
2022-09-15 11960 0 11960 0% 1077460 6895.4 1070564.7 63 122.3 2.2
2022-09-14 2010 113.9 1896.1 6% 1065500 6895.4 1058604.7 62.4 120.9 2.2 交易明细
2022-09-13 0 0 0 0% 1063490 6781.5 1056708.5 62.4 120.7 2.2
2022-09-09 0 0 0 0% 1063490 6781.5 1056708.5 62.4 120.7 2.2
2022-09-08 0 0 0 0% 1063490 6781.5 1056708.5 62.4 120.7 2.2
2022-09-07 0 0 0 0% 1063490 6781.5 1056708.5 62.4 120.7 2.2
2022-09-06 -4480 26.4 -4506.4 -1% 1063490 6781.5 1056708.5 62.4 120.7 2.2 交易明细
2022-09-05 2080 26.4 2053.6 1% 1067970 6755.1 1061214.9 62.8 121.2 2.2
2022-09-02 -3850 133.7 -3983.6 -3% 1065890 6728.7 1059161.3 62.7 121 2.2 交易明细
2022-09-01 3410 94.1 3315.9 3% 1069740 6595.1 1063145 63.1 121.4 2.2 交易明细
2022-08-31 -9360 85.8 -9445.8 -1% 1066330 6501 1059829 63 121 2.2
2022-08-30 0 0 0 0% 1075690 6415.2 1069274.8 63.7 122.1 2.2
2022-08-29 11150 404.3 10745.8 4% 1075690 6415.2 1069274.8 63.7 122.1 2.2 交易明细
2022-08-26 -34130 166.7 -34296.6 -0% 1064540 6011 1058529.1 63.1 120.9 2.2 交易明细
2022-08-25 -3790 440.6 -4230.6 -12% 1098670 5844.3 1092825.7 65.3 124.8 2.2 交易明细
2022-08-24 660 54.4 605.6 8% 1102460 5403.8 1097056.3 65.7 125.3 2.3 交易明细
2022-08-23 96280 95.7 96184.3 0% 1101800 5349.3 1096450.7 65.8 125.2 2.3 交易明细
2022-08-22 11020 0 11020 0% 1005520 5253.6 1000266.4 60.2 114.2 2.1
2022-08-19 7730 41.3 7688.8 1% 994500 5253.6 989246.4 59.6 113 2.1
2022-08-18 -990 0 -990 0% 986770 5212.4 981557.7 59.2 112.1 2.1
2022-08-17 1980 54.5 1925.6 3% 987760 5212.4 982547.7 59.4 112.2 2.1
2022-08-16 4550 21.4 4528.5 0% 985780 5157.9 980622.1 59.3 112 2.1 交易明细
2022-08-15 -230 57.8 -287.8 -25% 981230 5136.5 976093.6 59.2 111.5 2.1 交易明细
2022-08-12 12210 54.4 12155.6 0% 981460 5078.7 976381.3 59.3 111.5 2.1 交易明细
2022-08-11 2970 0 2970 0% 969250 5024.3 964225.8 58.6 110.1 2.1
2022-08-10 13860 0 13860 0% 966280 5024.3 961255.8 58.6 109.8 2.1
2022-08-09 -2330 54.4 -2384.4 -2% 952420 5024.3 947395.8 57.8 108.2 2.1
2022-08-08 14960 112.2 14847.8 1% 954750 4969.8 949780.2 58 108.5 2.1 交易明细
2022-08-05 59840 0 59840 0% 939790 4857.6 934932.4 57.2 106.8 2.1
2022-08-04 -5340 146.9 -5486.8 -3% 879950 4857.6 875092.4 53.6 99.9 2 交易明细
2022-08-03 -1980 34.6 -2014.7 -2% 885290 4710.8 880579.3 54 100.6 2
2022-08-02 0 0 0 0% 887270 4676.1 882593.9 54.2 100.8 2
2022-08-01 12480 85.8 12394.2 1% 887270 4676.1 882593.9 54.2 100.8 2
2022-07-29 -28560 222.8 -28782.8 -1% 874790 4590.3 870199.7 53.5 99.4 2
2022-07-28 49800 0 49800 0% 903350 4367.6 898982.5 55.3 102.7 2
2022-07-27 67820 113.9 67706.1 0% 853550 4367.6 849182.5 52.3 97 2
2022-07-26 29130 138.6 28991.4 0% 785730 4253.7 781476.3 48.2 89.3 1.9
2022-07-25 -27880 112.2 -27992.2 -0% 756600 4115.1 752484.9 46.4 85.9 1.9
2022-07-22 0 0 0 0% 784480 4002.9 780477.1 48.1 89.1 1.9
2022-07-21 0 0 0 0% 784480 4002.9 780477.1 48.1 89.1 1.9
2022-07-20 0 0 0 0% 784480 4002.9 780477.1 48.1 89.1 1.9
2022-07-19 0 0 0 0% 784480 4002.9 780477.1 48.1 89.1 1.9
2022-07-18 0 0 0 0% 784480 4002.9 780477.1 48.1 89.1 1.9
2022-07-15 0 0 0 0% 784480 4002.9 780477.1 48.1 89.1 1.9
2022-07-14 0 0 0 0% 784480 4002.9 780477.1 48.1 89.1 1.9
2022-07-13 0 0 0 0% 784480 4002.9 780477.1 48.1 89.1 1.9
2022-07-12 0 0 0 0% 784480 4002.9 780477.1 48.1 89.1 1.9
2022-07-11 0 0 0 0% 784480 4002.9 780477.1 48.1 89.1 1.9
2022-07-08 -3220 75.9 -3295.9 -2% 784480 4002.9 780477.1 48.1 89.1 1.9
2022-07-07 2070 75.9 1994.1 4% 787700 3927 783773 48.4 89.5 1.9
2022-07-06 -34080 384.5 -34464.5 -1% 785630 3851.1 781778.9 48.2 89.3 1.9
2022-07-05 -9240 54.5 -9294.5 -1% 819710 3466.7 816243.4 50.4 93.2 1.9
2022-07-04 0 0 0 0% 828950 3412.2 825537.8 51 94.3 1.9
2022-07-01 0 0 0 0% 828950 3412.2 825537.8 51 94.3 1.9
2022-06-30 -6670 75.9 -6745.9 -1% 828950 3412.2 825537.8 51 94.3 1.9
2022-06-29 9880 85.8 9794.2 1% 835620 3336.3 832283.7 51.5 95.1 2
2022-06-28 31720 0 31720 0% 825740 3250.5 822489.5 50.9 93.9 1.9
2022-06-27 -8360 257.4 -8617.4 -3% 794020 3250.5 790769.5 49 90.3 1.9
2022-06-24 0 0 0 0% 802380 2993.1 799386.9 49.6 91.3 1.9
2022-06-23 -87840 483.5 -88323.5 -1% 802380 2993.1 799386.9 49.6 91.3 1.9
2022-06-22 -940 163.4 -1103.3 -17% 890220 2509.7 887710.4 55.2 101.4 2
2022-06-21 0 0 0 0% 891160 2346.3 888813.7 55.3 101.5 2
2022-06-20 -14910 112.2 -15022.2 -1% 891160 2346.3 888813.7 55.3 101.5 2
2022-06-17 24480 0 24480 0% 906070 2234.1 903835.9 56.4 103.2 2
2022-06-16 -2040 0 -2040 0% 881590 2234.1 879355.9 55 100.4 2
2022-06-15 -4440 26.4 -4466.4 -1% 883630 2234.1 881395.9 55.2 100.7 2
2022-06-14 -41080 0 -41080 0% 888070 2207.7 885862.3 55.6 101.2 2
2022-06-13 -15080 0 -15080 0% 929150 2207.7 926942.3 58.4 105.9 2.1
2022-06-10 15600 0 15600 0% 944230 2207.7 942022.3 59.5 107.6 2.1
2022-06-09 28600 0 28600 0% 928630 2207.7 926422.3 58.7 105.8 2.1
2022-06-08 13000 0 13000 0% 900030 2207.7 897822.3 57.1 102.5 2
2022-06-07 -19240 0 -19240 0% 887030 2207.7 884822.3 56.4 101.1 2
2022-06-06 16640 0 16640 0% 906270 2207.7 904062.3 57.8 103.3 2
2022-06-02 -5200 0 -5200 0% 889630 2207.7 887422.3 57 101.4 2
2022-06-01 -19940 156.8 -20096.8 -1% 894830 2207.7 892622.3 57.5 101.9 2
2022-05-31 0 54.4 -54.4 0% 914770 2051 912719.1 59 104.2 2
2022-05-30 13520 85.8 13434.2 1% 914770 1996.5 912773.5 59 104.2 2
2022-05-27 47840 0 47840 0% 901250 1910.7 899339.3 58.4 102.7 2
2022-05-26 -720 47.9 -767.8 -7% 853410 1910.7 851499.3 55.5 97.2 2
2022-05-25 -1150 189.8 -1339.8 -17% 854130 1862.9 852267.2 55.8 97.3 2
2022-05-24 0 0 0 0% 855280 1673.1 853606.9 56.1 97.5 2
2022-05-23 9100 113.9 8986.2 1% 855280 1673.1 853606.9 56.1 97.5 2
2022-05-20 5980 0 5980 0% 846180 1559.3 844620.8 55.7 96.5 2
2022-05-19 -3220 0 -3220 0% 840200 1559.3 838640.8 55.5 95.8 2
2022-05-18 3450 0 3450 0% 843420 1559.3 841860.8 56 96.1 2
2022-05-17 5060 0 5060 0% 839970 1559.3 838410.8 56.1 95.8 2
2022-05-16 20470 0 20470 0% 834910 1559.3 833350.8 56 95.2 2
2022-05-13 17250 0 17250 0% 814440 1559.3 812880.8 54.9 92.8 1.9
2022-05-12 2190 11.6 2178.4 1% 797190 1559.3 795630.8 54 90.9 1.9
2022-05-11 -1760 26.4 -1786.4 -2% 795000 1547.7 793452.3 54.1 90.6 1.9
2022-05-10 0 0 0 0% 796760 1521.3 795238.7 54.6 90.8 1.9
2022-05-09 -32620 170 -32790 -1% 796760 1521.3 795238.7 54.6 90.8 1.9
2022-05-06 -8610 80.8 -8690.8 -1% 829380 1351.4 828028.7 57.3 94.6 1.9
2022-05-05 -5260 31.3 -5291.3 -1% 837990 1270.5 836719.5 58.3 95.6 2
2022-04-29 6270 0 6270 0% 843250 1239.2 842010.9 59.3 96.2 2
2022-04-28 -3630 54.5 -3684.5 -2% 836980 1239.2 835740.9 59.4 95.4 2
2022-04-27 0 0 0 0% 840610 1184.7 839425.3 60.4 95.9 2
2022-04-26 0 0 0 0% 840610 1184.7 839425.3 60.4 95.9 2
2022-04-25 0 0 0 0% 840610 1184.7 839425.3 60.4 95.9 2
2022-04-22 4310 183.2 4126.9 4% 840610 1184.7 839425.3 60.4 95.9 2
2022-04-21 47730 0 47730 0% 836300 1001.6 835298.5 60.9 95.4 2
2022-04-20 77700 0 77700 0% 788570 1001.6 787568.5 58.1 89.9 1.9
2022-04-19 52170 0 52170 0% 710870 1001.6 709868.5 53 81.1 1.8
2022-04-18 16650 0 16650 0% 658700 1001.6 657698.5 49.5 75.1 1.8
2022-04-15 2220 0 2220 0% 642050 1001.6 641048.5 48.8 73.2 1.7
2022-04-14 -2910 49.5 -2959.5 -2% 639830 1001.6 638828.5 49.2 73 1.7
2022-04-13 4060 318.5 3741.5 8% 642740 952.1 641788 50.1 73.3 1.7
2022-04-12 -24500 277.2 -24777.2 -1% 638680 633.6 638046.4 50.7 72.9 1.7
2022-04-11 33800 0 33800 0% 663180 356.4 662823.6 53.8 75.7 1.8
2022-04-08 9210 85.8 9124.2 1% 629380 356.4 629023.6 52.4 71.8 1.7
2022-04-07 31350 270.6 31079.4 1% 620170 270.6 619899.4 53.3 70.8 1.7
2022-04-06 66080 0 66080 0% 588820 0 588820 52.5 67.2 1.7
2022-04-01 146320 0 146320 0% 522740 0 522740 48.6 59.7 1.6
2022-03-31 -15340 0 -15340 0% 376420 0 376420 36.2 43 1.4
2022-03-30 146320 0 146320 0% 391760 0 391760 39.9 44.7 1.4
2022-03-29 109740 0 109740 0% 245440 0 245440 26.2 28 1.3
2022-03-28 88500 0 88500 0% 135700 0 135700 15.1 15.5 1.2
2022-03-25 47200 0 47200 0% 47200 0 47200 5.4 5.4 1.1
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)
0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索