期货大赛高手vuloj…交易记录和资金曲线图(净利润:1244577.22元,排名:20)

20名:vuloj...毛利润、净利润、手续费资金曲线,当前权益:979054.66元,净利润:1244577.22返回高手榜  返回曲线列表
期货vuloj...成交记录,期货高手vuloj...每天交易明细、利润、交易手续费、收益率、净值成交品种
交易日 毛利润-当日 手续费-当日 净利润-当日 手续费占比(%) 毛利润(累计) 手续费(累计) 净利润(累计) 收益率 最大本金收益率(%) 净值 交易记录
2022-09-30 -112960 46.5 -113006.5 -0% 1258655 14077.8 1244577.2 181.5 330.3 5.6 交易明细
2022-09-29 -32400 0 -32400 0% 1371615 14031.2 1357583.8 199 360.2 6.2
2022-09-28 -149520 0 -149520 0% 1404015 14031.2 1389983.8 204.9 368.8 6.4
2022-09-27 119280 0 119280 0% 1553535 14031.2 1539503.8 228.6 408.5 7.2
2022-09-26 -62050 63.3 -62113.3 -0% 1434255 14031.2 1420223.8 212.1 376.9 6.6 交易明细
2022-09-23 -113025 64.3 -113089.3 -0% 1496305 13967.9 1482337.1 222.8 393.3 6.9 交易明细
2022-09-22 35485 51.9 35433.1 0% 1609330 13903.6 1595426.4 241.8 423.4 7.6 交易明细
2022-09-21 69250 132.9 69117.1 0% 1573845 13851.8 1559993.3 238.3 414 7.4 交易明细
2022-09-20 84240 0 84240 0% 1504595 13718.9 1490876.2 229.4 395.6 7
2022-09-19 -132030 63.3 -132093.3 -0% 1420355 13718.9 1406636.2 217.8 373.3 6.5
2022-09-16 -33110 149.2 -33259.2 -0% 1552385 13655.5 1538729.5 240.3 408.3 7.3 交易明细
2022-09-15 77540 542 76998 1% 1585495 13506.3 1571988.7 247.5 417.1 7.5 交易明细
2022-09-14 70790 18.5 70771.5 0% 1507955 12964.3 1494990.7 237.1 396.7 7 交易明细
2022-09-13 -108710 18.5 -108728.5 -0% 1437165 12945.8 1424219.2 227.4 377.9 6.6
2022-09-09 -46460 182.7 -46642.7 -0% 1545875 12927.4 1532947.6 246.8 406.8 7.2 交易明细
2022-09-08 81320 66.1 81253.9 0% 1592335 12744.7 1579590.3 256.7 419.2 7.5 交易明细
2022-09-07 16180 47 16133 0% 1511015 12678.6 1498336.4 245.1 397.6 7 交易明细
2022-09-06 -31560 21.6 -31581.6 -0% 1494835 12631.6 1482203.4 244.1 393.3 6.9 交易明细
2022-09-05 31300 30.6 31269.4 0% 1526395 12610 1513785 251.1 401.7 7.1
2022-09-02 105500 162.3 105337.7 0% 1495095 12579.4 1482515.6 247.7 393.4 6.9 交易明细
2022-09-01 169150 160.7 168989.3 0% 1389595 12417.1 1377177.9 233.2 365.4 6.5 交易明细
2022-08-31 168350 9.3 168340.7 0% 1220445 12256.4 1208188.6 206.9 320.6 5.7
2022-08-30 -63000 0 -63000 0% 1052095 12247.1 1039847.9 179.7 275.9 5
2022-08-29 96700 7.7 96692.3 0% 1115095 12247.1 1102847.9 192.6 292.6 5.3
2022-08-26 10000 0 10000 0% 1018395 12239.4 1006155.6 177.3 267 4.8
2022-08-25 -174600 29.9 -174629.9 -0% 1008395 12239.4 996155.6 177.2 264.3 4.8 交易明细
2022-08-24 106590 260.4 106329.6 0% 1182995 12209.5 1170785.5 211 310.7 5.6 交易明细
2022-08-23 27370 138.4 27231.6 1% 1076405 11949 1064456 194 282.5 5.1 交易明细
2022-08-22 -33250 132.7 -33382.7 -0% 1049035 11810.6 1037224.4 191.1 275.2 5 交易明细
2022-08-19 85610 107.4 85502.6 0% 1082285 11677.9 1070607.1 199.6 284.1 5.1
2022-08-18 25840 135.4 25704.6 1% 996675 11570.5 985104.5 185.5 261.4 4.7
2022-08-17 -18580 14 -18594 -0% 970835 11435.1 959399.9 182.4 254.6 4.6 交易明细
2022-08-16 34600 3.1 34596.9 0% 989415 11421.1 977993.9 187.9 259.5 4.7
2022-08-15 1320 155.4 1164.6 12% 954815 11418 943397 183 250.3 4.6 交易明细
2022-08-12 15100 74.1 15025.9 0% 953495 11262.5 942232.5 184.9 250 4.6 交易明细
2022-08-11 -76900 43.9 -76943.9 -0% 938395 11188.4 927206.6 184 246 4.5 交易明细
2022-08-10 -1870 31.1 -1901.1 -2% 1015295 11144.5 1004150.5 200.8 266.5 4.9 交易明细
2022-08-09 -9980 72.3 -10052.3 -1% 1017165 11113.4 1006051.6 202.8 267 4.9 交易明细
2022-08-08 -8320 117.7 -8437.7 -1% 1027145 11041.1 1016103.9 206.6 269.6 5 交易明细
2022-08-05 45830 91.3 45738.7 0% 1035465 10923.4 1024541.6 210.1 271.9 5 交易明细
2022-08-04 63920 47.4 63872.6 0% 989635 10832.1 978802.9 202.3 259.7 4.8 交易明细
2022-08-03 61170 507.1 60662.9 1% 925715 10784.7 914930.3 191.8 242.8 4.5 交易明细
2022-08-02 172670 1217 171453 1% 864545 10277.6 854267.4 181.4 226.7 4.3
2022-08-01 8510 123.5 8386.5 1% 691875 9060.5 682814.5 146.3 181.2 3.5
2022-07-29 28810 159.9 28650.1 1% 683365 8937.1 674427.9 145.9 179 3.5
2022-07-28 162840 492 162348 0% 654555 8777.2 645777.8 140.9 171.4 3.4
2022-07-27 15500 0 15500 0% 491715 8285.2 483429.8 106.1 128.3 2.7
2022-07-26 -8790 0 -8790 0% 476215 8285.2 467929.8 103.3 124.2 2.7
2022-07-25 39490 65.6 39424.4 0% 485005 8285.2 476719.8 105.9 126.5 2.7
2022-07-22 -1980 6.4 -1986.4 -0% 445515 8219.6 437295.4 97.7 116 2.6
2022-07-21 -5080 6.4 -5086.4 -0% 447495 8213.3 439281.7 98.7 116.6 2.6
2022-07-20 -8305 165.3 -8470.3 -2% 452575 8206.9 444368.1 100.4 117.9 2.6
2022-07-19 102100 79.2 102020.8 0% 460880 8041.6 452838.4 103.1 120.2 2.6
2022-07-18 32650 33.9 32616.2 0% 358780 7962.4 350817.6 80.3 93.1 2.2
2022-07-15 -113910 276 -114186 -0% 326130 7928.5 318201.5 73.2 84.4 2.1
2022-07-14 -11570 156.6 -11726.6 -1% 440040 7652.5 432387.5 100.5 114.7 2.5
2022-07-13 -27790 70.7 -27860.7 -0% 451610 7496 444114 104.3 117.8 2.6
2022-07-12 21710 179.6 21530.5 1% 479400 7425.3 471974.7 112 125.2 2.7
2022-07-11 93920 154.1 93765.9 0% 457690 7245.7 450444.3 108 119.5 2.6
2022-07-08 1440 179.9 1260.1 12% 363770 7091.7 356678.3 86.2 94.6 2.3
2022-07-07 6450 89.7 6360.3 1% 362330 6911.8 355418.2 86.6 94.3 2.3
2022-07-06 23660 57.3 23602.7 0% 355880 6822.1 349057.9 85.7 92.6 2.3
2022-07-05 17800 24.8 17775.2 0% 332220 6764.9 325455.1 80.6 86.4 2.2
2022-07-04 -20320 104.9 -20424.9 -1% 314420 6740.1 307679.9 76.7 81.6 2.1
2022-07-01 54680 53.4 54626.7 0% 334740 6635.1 328104.9 82.5 87.1 2.2
2022-06-30 -44940 46.5 -44986.5 -0% 280060 6581.8 273478.2 69.2 72.6 2
2022-06-29 59690 266.1 59423.9 0% 325000 6535.3 318464.7 81.3 84.5 2.1
2022-06-28 120240 246.4 119993.6 0% 265310 6269.2 259040.8 66.6 68.7 1.9
2022-06-27 -34580 84 -34664.1 -0% 145070 6022.7 139047.3 35.8 36.9 1.5
2022-06-24 34280 398.8 33881.2 1% 179650 5938.7 173711.3 44.9 46.1 1.6
2022-06-23 19260 194.5 19065.5 1% 145370 5539.9 139830.1 36.2 37.1 1.5
2022-06-22 13240 97.5 13142.5 1% 126110 5345.4 120764.6 31.3 32 1.5
2022-06-21 2010 46.8 1963.2 2% 112870 5247.9 107622.1 27.9 28.6 1.4
2022-06-20 28500 212.7 28287.3 1% 110860 5201.1 105658.9 27.4 28 1.4
2022-06-17 34830 104 34726 0% 82360 4988.4 77371.6 20.1 20.5 1.3
2022-06-16 27820 12.1 27807.9 0% 47530 4884.4 42645.6 11 11.3 1.2
2022-06-15 27360 0 27360 0% 19710 4872.4 14837.7 3.8 3.9 1.1
2022-06-14 -10770 40.2 -10810.2 -0% -7650 4872.4 -12522.4 -3.2 -3.3 1
2022-06-13 4830 10.1 4819.9 0% 3120 4832.1 -1712.1 -0.4 -0.5 1
2022-06-10 18000 0 18000 0% -1710 4822.1 -6532.1 -1.7 -1.7 1
2022-06-09 -10210 32.1 -10242.1 -0% -19710 4822.1 -24532.1 -6.2 -6.5 0.9
2022-06-08 -32150 82.6 -32232.6 -0% -9500 4789.9 -14289.9 -3.6 -3.8 1
2022-06-07 -11820 14.6 -11834.6 -0% 22650 4707.3 17942.7 4.5 4.8 1.1
2022-06-06 -49040 38 -49078 -0% 34470 4692.8 29777.3 7.4 7.9 1.1
2022-06-02 -17570 64.6 -17634.6 -0% 83510 4654.8 78855.2 19.6 20.9 1.3
2022-06-01 24630 45.5 24584.5 0% 101080 4590.2 96489.8 24 25.6 1.4
2022-05-31 -3870 72.4 -3942.4 -2% 76450 4544.7 71905.3 17.8 19.1 1.3
2022-05-30 -33800 94.5 -33894.5 -0% 80320 4472.3 75847.7 18.8 20.1 1.3
2022-05-27 -57820 183.4 -58003.4 -0% 114120 4377.8 109742.2 27.1 29.1 1.4
2022-05-26 16780 11.6 16768.4 0% 171940 4194.5 167745.6 41.6 44.5 1.6
2022-05-25 -44330 71 -44401 -0% 155160 4182.9 150977.2 37.5 40.1 1.6
2022-05-24 -8070 45.2 -8115.2 -1% 199490 4111.8 195378.2 49 51.8 1.7
2022-05-23 -41510 70.9 -41581 -0% 207560 4066.6 203493.4 51.3 54 1.7
2022-05-20 38490 223.7 38266.3 1% 249070 3995.7 245074.3 62.3 65 1.9
2022-05-19 10240 76.2 10163.8 1% 210580 3772 206808 53 54.9 1.8
2022-05-18 -8080 110.7 -8190.7 -1% 200340 3695.8 196644.2 50.8 52.2 1.7
2022-05-17 42750 140.3 42609.7 0% 208420 3585.2 204834.8 53.3 54.4 1.8
2022-05-16 -6080 10.4 -6090.4 -0% 165670 3444.9 162225.1 42.5 43 1.6
2022-05-13 13990 32.4 13957.6 0% 171750 3434.5 168315.5 44.4 44.7 1.6
2022-05-12 -11480 77.2 -11557.2 -1% 157760 3402.1 154357.9 40.9 41 1.6
2022-05-11 55850 49.9 55800.1 0% 169240 3325 165915 44.3 44 1.6
2022-05-10 -5700 145.1 -5845.1 -3% 113390 3275.1 110114.9 29.5 29.2 1.4
2022-05-09 -82800 84.6 -82884.6 -0% 119090 3130 115960 31.2 30.8 1.4
2022-05-06 24660 360.2 24299.8 1% 201890 3045.5 198844.6 54.2 52.8 1.7
2022-05-05 11470 67.9 11402.1 1% 177230 2685.2 174544.8 48.1 46.3 1.6
2022-04-29 55060 167.6 54892.4 0% 165760 2617.4 163142.6 45.5 43.3 1.6
2022-04-28 20600 153.5 20446.5 1% 110700 2449.8 108250.3 30.4 28.7 1.4
2022-04-27 42020 60.3 41959.7 0% 90100 2296.3 87803.7 24.9 23.3 1.4
2022-04-26 -80720 150.8 -80870.8 -0% 48080 2236 45844 13.1 12.2 1.2
2022-04-25 49750 339.1 49410.9 1% 128800 2085.2 126714.8 37 39.9 1.5
2022-04-22 1340 89 1251 7% 79050 1746.2 77303.8 22.7 24.3 1.3
2022-04-21 55720 9.2 55710.8 0% 77710 1657.2 76052.8 22.5 23.9 1.3
2022-04-20 34480 13.9 34466.1 0% 21990 1648 20342 6 6.4 1.1
2022-04-19 -40460 3.5 -40463.6 -0% -12490 1634.1 -14124.1 -4.1 -4.4 1
2022-04-18 -16330 30.4 -16360.4 -0% 27970 1630.5 26339.5 7.7 8.8 1.2
2022-04-15 -24980 65.8 -25045.8 -0% 44300 1600.1 42699.9 12.5 14.5 1.2
2022-04-14 -5520 270.6 -5790.6 -5% 69280 1534.3 67745.7 19.8 23 1.3
2022-04-13 -43950 53 -44003 -0% 74800 1263.7 73536.3 21.6 25 1.3
2022-04-12 -54990 190 -55180 -0% 118750 1210.7 117539.3 35.1 40 1.5
2022-04-11 47360 3.1 47356.9 0% 173740 1020.7 172719.3 53.6 58.7 1.7
2022-04-08 12020 192.9 11827.1 2% 126380 1017.6 125362.4 39.6 42.6 1.5
2022-04-07 58550 0 58550 0% 114360 824.7 113535.3 36.8 38.6 1.5
2022-04-06 -25700 18.8 -25718.8 -0% 55810 824.7 54985.3 18 18.7 1.3
2022-04-01 -19540 20.3 -19560.3 -0% 81510 805.9 80704.1 27.4 28.9 1.4
2022-03-31 -40980 121.2 -41101.2 -0% 101050 785.6 100264.4 36.1 42.5 1.5
2022-03-30 72970 606.3 72363.8 1% 142030 664.4 141365.6 56 63.7 1.6
2022-03-29 31800 31.5 31768.5 0% 69060 58.2 69001.8 28.8 31.1 1.3
2022-03-28 21820 26.7 21793.4 0% 37260 26.7 37233.4 16.2 16.8 1.2
2022-03-25 15440 0 15440 0% 15440 0 15440 7 7 1.1
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)
0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索