期货大赛高手杨冬冬交易记录和资金曲线图(净利润:484617.86元,排名:14)

14名:杨冬冬毛利润、净利润、手续费资金曲线,当前权益:571437.41元,净利润:484617.86返回高手榜  返回曲线列表
期货杨冬冬成交记录,期货高手杨冬冬每天交易明细、利润、交易手续费、收益率、净值成交品种
交易日 毛利润-当日 手续费-当日 净利润-当日 手续费占比(%) 毛利润(累计) 手续费(累计) 净利润(累计) 收益率 最大本金收益率(%) 净值 交易记录
2022-09-30 19840 0 19840 0% 492070 7452.1 484617.9 166.8 371.3 4.4
2022-09-29 24400 3.7 24396.3 0% 472230 7452.1 464777.9 161.1 356.1 4.2 交易明细
2022-09-28 -17920 0 -17920 0% 447830 7448.4 440381.6 153.7 337.4 4
2022-09-27 -50510 7.9 -50517.9 -0% 465750 7448.4 458301.6 161.2 351.1 4.2
2022-09-26 -134380 17.6 -134397.6 -0% 516260 7440.5 508819.5 180.6 389.8 4.5
2022-09-23 41880 41.7 41838.3 0% 650640 7422.9 643217.1 231.5 492.8 6.2 交易明细
2022-09-22 35600 0 35600 0% 608760 7381.3 601378.7 217.6 460.7 5.7
2022-09-21 -10400 0 -10400 0% 573160 7381.3 565778.7 205.7 433.4 5.3
2022-09-20 -60000 0 -60000 0% 583560 7381.3 576178.7 210.5 441.4 5.4
2022-09-19 4600 0 4600 0% 643560 7381.3 636178.7 234.1 487.4 6.1
2022-09-16 -50700 37.4 -50737.4 -0% 638960 7381.3 631578.7 234 483.9 6.1
2022-09-15 13200 0 13200 0% 689660 7343.9 682316.1 255.1 522.7 6.7
2022-09-14 12900 12.6 12887.5 0% 676460 7343.9 669116.1 252.3 512.6 6.5
2022-09-13 55100 12.5 55087.5 0% 663560 7331.3 656228.7 249.6 502.7 6.4
2022-09-09 5900 117.6 5782.4 2% 608460 7318.8 601141.2 230.2 460.5 5.7 交易明细
2022-09-08 -28960 51.4 -29011.4 -0% 602560 7201.2 595358.8 229.5 456.1 5.6 交易明细
2022-09-07 -22950 99.6 -23049.6 -0% 631520 7149.9 624370.2 242.7 478.3 6 交易明细
2022-09-06 49350 125.6 49224.4 0% 654470 7050.2 647419.8 253.9 496 6.3 交易明细
2022-09-05 28410 4.5 28405.5 0% 605120 6924.7 598195.4 236.4 458.3 5.7
2022-09-02 -42240 17.9 -42257.9 -0% 576710 6920.2 569789.8 226.6 436.5 5.3
2022-09-01 -14400 84.2 -14484.2 -1% 618950 6902.3 612047.7 245.5 468.9 5.9 交易明细
2022-08-31 13950 102.1 13847.9 1% 633350 6818 626532 253.1 480 6.1 交易明细
2022-08-30 -1685 76.5 -1761.5 -5% 619400 6715.9 612684.1 249.1 469.4 5.9 交易明细
2022-08-29 47910 179.7 47730.3 0% 621085 6639.4 614445.6 251.6 470.7 5.9
2022-08-26 540 0 540 0% 573175 6459.7 566715.3 233.2 434.2 5.3
2022-08-25 -16180 0 -16180 0% 572635 6459.7 566175.3 234.2 433.7 5.2
2022-08-24 8230 205.3 8024.7 2% 588815 6459.7 582355.3 242.4 446.1 5.5 交易明细
2022-08-23 46935 155.7 46779.3 0% 580585 6254.4 574330.6 240.5 440 5.4 交易明细
2022-08-22 32540 122.9 32417.1 0% 533650 6098.6 527551.4 224.7 404.2 5 交易明细
2022-08-19 12980 187.9 12792.2 1% 501110 5975.8 495134.2 214.4 379.3 4.7 交易明细
2022-08-18 -3195 91 -3286 -3% 488130 5787.9 482342.1 212.4 369.5 4.6 交易明细
2022-08-17 33120 362.9 32757.1 1% 491325 5696.9 485628.1 217.6 372 4.7 交易明细
2022-08-16 76010 315.1 75694.9 0% 458205 5334 452871 206.2 346.9 4.4 交易明细
2022-08-15 -330 0 -330 0% 382195 5018.9 377176.1 174.1 289 3.8
2022-08-12 -38110 55.1 -38165.1 -0% 382525 5018.9 377506.1 176.8 289.2 3.8 交易明细
2022-08-11 26725 198.8 26526.2 1% 420635 4963.9 415671.1 197.9 318.4 4.1 交易明细
2022-08-10 17260 177.6 17082.4 1% 393910 4765 389145 188.3 298.1 3.9 交易明细
2022-08-09 2390 70.8 2319.2 3% 376650 4587.4 372062.6 182.9 285 3.8 交易明细
2022-08-08 12270 202.7 12067.3 2% 374260 4516.6 369743.4 184.7 283.3 3.8 交易明细
2022-08-05 7390 208.3 7181.7 3% 361990 4313.9 357676.1 181.6 274 3.7 交易明细
2022-08-04 63700 283.6 63416.4 0% 354600 4105.6 350494.4 180.8 268.5 3.6 交易明细
2022-08-03 570 161.6 408.5 28% 290900 3821.9 287078.1 150 219.9 3.1
2022-08-02 46900 27.6 46872.4 0% 290330 3660.4 286669.6 151.8 219.6 3.1
2022-08-01 -27450 51.7 -27501.7 -0% 243430 3632.8 239797.2 128.5 183.7 2.7
2022-07-29 -17800 28.6 -17828.6 -0% 270880 3581.1 267298.9 145.2 204.8 3
2022-07-28 54800 289.8 54510.2 1% 288680 3552.5 285127.5 157.3 218.4 3.1
2022-07-27 8350 7.5 8342.5 0% 233880 3262.7 230617.3 128.8 176.7 2.7
2022-07-26 6790 54.3 6735.7 1% 225530 3255.1 222274.9 125.7 170.3 2.6
2022-07-25 46010 36.1 45973.9 0% 218740 3200.8 215539.2 123.4 165.1 2.6
2022-07-22 -12220 0 -12220 0% 172730 3164.7 169565.3 97.9 129.9 2.2
2022-07-21 -1520 0 -1520 0% 184950 3164.7 181785.3 106.1 139.3 2.3
2022-07-20 -6370 24.1 -6394.1 -0% 186470 3164.7 183305.3 108.1 140.4 2.3
2022-07-19 40190 15 40175 0% 192840 3140.6 189699.4 113.2 145.3 2.4
2022-07-18 3810 13.3 3796.7 0% 152650 3125.6 149524.4 90 114.6 2.1
2022-07-15 -60140 74.2 -60214.2 -0% 148840 3112.3 145727.7 88.5 111.6 2
2022-07-14 -920 0 -920 0% 208980 3038.1 205941.9 127 157.8 2.5
2022-07-13 -46270 0 -46270 0% 209900 3038.1 206861.9 129.4 158.5 2.5
2022-07-12 -29590 15.6 -29605.6 -0% 256170 3038.1 253131.9 161.4 193.9 2.9
2022-07-11 2990 243.8 2746.2 8% 285760 3022.5 282737.5 184.6 216.6 3.1
2022-07-08 73370 144.1 73225.9 0% 282770 2778.7 279991.4 187.3 214.5 3.1
2022-07-07 -10650 4 -10654 -0% 209400 2634.6 206765.5 140.9 158.4 2.5
2022-07-06 -43835 22.6 -43857.6 -0% 220050 2630.5 217419.5 151.1 166.6 2.6
2022-07-05 5190 78.8 5111.2 2% 263885 2607.9 261277.1 186.4 200.2 3.1
2022-07-04 9295 184.2 9110.8 2% 258695 2529.1 256165.9 185.6 196.2 3
2022-07-01 56640 124.8 56515.2 0% 249400 2344.9 247055.1 181.7 189.3 2.9
2022-06-30 -1630 0 -1630 0% 192760 2220 190540 141.8 146 2.4
2022-06-29 -12080 4.4 -12084.4 -0% 194390 2220 192170 144.9 147.2 2.4
2022-06-28 -17350 30 -17380 -0% 206470 2215.7 204254.3 156.4 156.5 2.5
2022-06-27 12170 113 12057 1% 223820 2185.7 221634.3 172.8 169.8 2.7
2022-06-24 55920 134.8 55785.3 0% 211650 2072.7 209577.3 166.3 160.6 2.6
2022-06-23 43745 129.2 43615.8 0% 155730 1937.9 153792.1 124.7 117.8 2.1
2022-06-22 33340 56.7 33283.3 0% 111985 1808.7 110176.3 90.8 84.4 1.8
2022-06-21 23040 33.4 23006.6 0% 78645 1752 76893 64.3 58.9 1.5
2022-06-20 6870 7.6 6862.4 0% 55605 1718.6 53886.4 45.5 41.3 1.4
2022-06-17 10950 9.1 10940.9 0% 48735 1711 47024 40.1 36 1.3
2022-06-16 21380 57.9 21322.1 0% 37785 1701.9 36083.1 31.1 27.7 1.2
2022-06-15 1640 8 1632 0% 16405 1644 14761 12.8 11.3 1.1
2022-06-14 6940 10.3 6929.7 0% 14765 1636 13129 11.4 10.1 1.1
2022-06-13 16930 2.5 16927.5 0% 7825 1625.7 6199.3 5.4 4.8 1
2022-06-10 5720 0 5720 0% -9105 1623.2 -10728.2 -9.4 -8.2 0.9
2022-06-09 2080 6 2074 0% -14825 1623.2 -16448.2 -14.4 -12.6 0.8
2022-06-08 -12750 18.1 -12768.1 -0% -16905 1617.1 -18522.1 -16.2 -14.2 0.8
2022-06-07 -6770 0 -6770 0% -4155 1599.1 -5754.1 -5 -4.4 0.9
2022-06-06 -19840 0 -19840 0% 2615 1599.1 1015.9 0.9 0.8 1
2022-06-02 -150 3 -153 -2% 22455 1599.1 20855.9 18.5 16 1.1
2022-06-01 1190 62.9 1127.1 5% 22605 1596 21009 18.8 16.1 1.1
2022-05-31 5040 28.1 5011.9 1% 21415 1533.2 19881.8 18 15.2 1.1
2022-05-30 12360 52.3 12307.7 0% 16375 1505.1 14870 13.6 11.4 1.1
2022-05-27 7860 12.9 7847.1 0% 4015 1452.7 2562.3 2.4 2 1
2022-05-26 5740 27.2 5712.8 0% -3845 1439.8 -5284.8 -4.9 -4.1 0.9
2022-05-25 -5730 0 -5730 0% -9585 1412.6 -10997.6 -10.2 -8.4 0.9
2022-05-24 -3435 13.7 -3448.7 -0% -3855 1412.6 -5267.6 -4.9 -4 0.9
2022-05-23 110 6.2 103.8 6% -420 1398.9 -1818.9 -1.7 -1.4 0.9
2022-05-20 9835 35.2 9799.8 0% -530 1392.7 -1922.7 -1.8 -1.5 0.9
2022-05-19 -8070 0 -8070 0% -10365 1357.6 -11722.6 -11.1 -9 0.9
2022-05-18 -3110 0 -3110 0% -2295 1357.6 -3652.6 -3.5 -2.8 0.9
2022-05-17 7580 0 7580 0% 815 1357.6 -542.6 -0.5 -0.4 1
2022-05-16 10290 2 10288 0% -6765 1357.6 -8122.6 -7.9 -6.2 0.9
2022-05-13 -1170 15 -1185 -1% -17055 1355.5 -18410.5 -17.9 -14.1 0.8
2022-05-12 -660 0 -660 0% -15885 1340.5 -17225.5 -16.8 -13.2 0.8
2022-05-11 6580 0 6580 0% -15225 1340.5 -16565.5 -16.2 -12.7 0.8
2022-05-10 -9170 0 -9170 0% -21805 1340.5 -23145.5 -22.7 -17.8 0.8
2022-05-09 -14770 0 -14770 0% -12635 1340.5 -13975.5 -13.8 -10.7 0.9
2022-05-06 10015 78.6 9936.4 1% 2135 1340.5 794.5 0.8 0.6 1
2022-05-05 1590 9.9 1580.1 1% -7880 1261.9 -9141.9 -9.3 -7 0.9
2022-04-29 8615 24.8 8590.2 0% -9470 1252 -10722 -11 -8.2 0.9
2022-04-28 -1270 0 -1270 0% -18085 1227.1 -19312.1 -19.9 -14.8 0.8
2022-04-27 2260 0 2260 0% -16815 1227.1 -18042.1 -18.8 -13.9 0.8
2022-04-26 -8960 0 -8960 0% -19075 1227.1 -20302.1 -21.4 -15.6 0.8
2022-04-25 -12455 41.1 -12496.1 -0% -10115 1227.1 -11342.1 -12.2 -8.7 0.9
2022-04-22 7345 107.2 7237.9 1% 2340 1186.1 1153.9 1.3 0.9 1
2022-04-21 1240 180.4 1059.6 15% -5005 1078.9 -6083.9 -7 -4.7 0.9
2022-04-20 26050 345.8 25704.2 1% -6245 898.5 -7143.5 -8.5 -5.5 0.9
2022-04-19 5880 0 5880 0% -32295 552.7 -32847.7 -39.6 -25.3 0.7
2022-04-18 -7280 0 -7280 0% -38175 552.7 -38727.7 -47.2 -29.8 0.7
2022-04-15 -15660 4.2 -15664.2 -0% -30895 552.7 -31447.7 -39.3 -24.2 0.7
2022-04-14 -12160 0 -12160 0% -15235 548.5 -15783.5 -21 -12.1 0.8
2022-04-13 -3650 31.8 -3681.8 -1% -3075 548.5 -3623.5 -5.4 -2.8 0.9
2022-04-12 3420 130.6 3289.4 4% 575 516.7 58.3 0.1 0.1 1
2022-04-11 3130 194.5 2935.5 6% -2845 386.1 -3231.1 -5.5 -5.4 0.9
2022-04-08 -1350 9 -1359 -1% -5975 191.5 -6166.5 -10.3 -10.3 0.9
2022-04-07 -9000 0 -9000 0% -4625 182.5 -4807.5 -7.7 -8 0.9
2022-04-06 4375 182.5 4192.5 4% 4375 182.5 4192.5 7 7 1.1
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)
0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索