期货大赛高手WB交易记录和资金曲线图(净利润:1041833.31元,排名:13)

13名:WB毛利润、净利润、手续费资金曲线,当前权益:1050459元,净利润:1041833.31返回高手榜  返回曲线列表
期货WB成交记录,期货高手WB每天交易明细、利润、交易手续费、收益率、净值成交品种
交易日 毛利润-当日 手续费-当日 净利润-当日 手续费占比(%) 毛利润(累计) 手续费(累计) 净利润(累计) 收益率 最大本金收益率(%) 净值 交易记录
2022-09-30 -52480 0 -52480 0% 1052380 10546.7 1041833.3 214.4 387.8 5.5
2022-09-29 -65220 146.7 -65366.7 -0% 1104860 10546.7 1094313.3 227.5 407.4 5.7 交易明细
2022-09-28 61240 0 61240 0% 1170080 10400 1159680 243.8 431.7 6.1
2022-09-27 90420 90 90330 0% 1108840 10400 1098440 233.4 408.9 5.8
2022-09-26 206820 0 206820 0% 1018420 10310 1008110 216.3 375.3 5.3
2022-09-23 -11160 107.5 -11267.5 -1% 811600 10310 801290 172.9 298.3 4.2 交易明细
2022-09-22 -17200 0 -17200 0% 822760 10202.4 812557.6 176.5 302.5 4.3
2022-09-21 -9680 90.1 -9770.1 -1% 839960 10202.4 829757.6 181.4 308.9 4.4
2022-09-20 104090 0 104090 0% 849640 10112.4 839527.6 184.9 312.5 4.4
2022-09-19 50570 35 50535 0% 745550 10112.4 735437.6 162.9 273.8 3.9
2022-09-16 65870 0 65870 0% 694980 10077.4 684902.6 152.4 255 3.6
2022-09-15 -62820 0 -62820 0% 629110 10077.4 619032.6 138.2 230.4 3.3
2022-09-14 26280 0 26280 0% 691930 10077.4 681852.6 152.9 253.8 3.6
2022-09-13 -132550 45 -132595 -0% 665650 10077.4 655572.6 147.6 244 3.5 交易明细
2022-09-09 -65310 162 -65472 -0% 798200 10032.4 788167.6 178.7 293.4 4.1 交易明细
2022-09-08 56740 0 56740 0% 863510 9870.4 853639.7 195.2 317.8 4.5
2022-09-07 70020 115.1 69904.9 0% 806770 9870.4 796899.7 183.6 296.7 4.2
2022-09-06 -57940 0 -57940 0% 736750 9755.3 726994.7 168.6 270.6 3.8
2022-09-05 -107330 119.3 -107449.3 -0% 794690 9755.3 784934.7 183.4 292.2 4.1
2022-09-02 157580 0 157580 0% 902020 9636 892384 210.7 332.2 4.7
2022-08-30 31700 0 31700 0% 744440 9636 734804 177.5 273.5 3.9
2022-08-29 27400 52.4 27347.6 0% 712740 9636 703104 171 261.7 3.7
2022-08-26 20620 0 20620 0% 685340 9583.6 675756.4 165.4 251.6 3.6
2022-08-25 -4700 0 -4700 0% 664720 9583.6 655136.4 161.3 243.9 3.5
2022-08-24 -174400 173.6 -174573.6 -0% 669420 9583.6 659836.4 163.5 245.6 3.5
2022-08-23 -67670 23.2 -67693.2 -0% 843820 9410 834410 209 310.6 4.4 交易明细
2022-08-22 -5260 34.9 -5294.8 -1% 911490 9386.8 902103.3 228.9 335.8 4.7
2022-08-19 62440 0 62440 0% 916750 9351.9 907398.1 233.4 337.8 4.8
2022-08-18 43620 292.7 43327.3 1% 854310 9351.9 844958.1 220 314.5 4.4 交易明细
2022-08-17 24800 314.4 24485.6 1% 810690 9059.2 801630.8 211.2 298.4 4.2 交易明细
2022-08-16 100240 34.8 100205.2 0% 785890 8744.8 777145.2 207 289.3 4.1
2022-08-15 -4950 25.6 -4975.6 -1% 685650 8710 676940 181.9 252 3.6 交易明细
2022-08-12 -66750 10.5 -66760.5 -0% 690600 8684.4 681915.6 184.9 253.9 3.6 交易明细
2022-08-11 -3140 7 -3147 -0% 757350 8673.9 748676.1 205.3 278.7 3.9 交易明细
2022-08-10 33520 73.1 33446.9 0% 760490 8666.9 751823.1 208.7 279.9 4
2022-08-09 -100280 17.4 -100297.4 -0% 726970 8593.8 718376.2 201.6 267.4 3.8 交易明细
2022-08-08 -56830 315.1 -57145.1 -1% 827250 8576.4 818673.6 233.2 304.8 4.3 交易明细
2022-08-05 141300 0 141300 0% 884080 8261.4 875818.7 253.8 326 4.6
2022-08-04 57520 267.6 57252.4 0% 742780 8261.4 734518.7 215.7 273.4 3.9
2022-08-03 -20400 0 -20400 0% 685260 7993.8 677266.3 201.2 252.1 3.6
2022-08-02 18600 270.1 18329.9 1% 705660 7993.8 697666.3 210 259.7 3.7
2022-08-01 37640 344.1 37296 1% 687060 7723.6 679336.4 207.1 252.9 3.6
2022-07-29 120640 0 120640 0% 649420 7379.6 642040.4 198.5 239 3.4
2022-07-28 51260 245.2 51014.9 0% 528780 7379.6 521400.4 162.8 194.1 2.8
2022-07-27 -710 467.7 -1177.7 -66% 477520 7134.4 470385.6 148.1 175.1 2.6
2022-07-26 -39860 0 -39860 0% 478230 6666.8 471563.2 149.8 175.5 2.6
2022-07-25 -33520 144.6 -33664.6 -0% 518090 6666.8 511423.2 164.2 190.4 2.8
2022-07-22 54180 0 54180 0% 551610 6522.2 545087.8 177.1 202.9 2.9
2022-07-21 0 0 0 0% 497430 6522.2 490907.8 161.2 182.7 2.7
2022-07-20 6300 0 6300 0% 497430 6522.2 490907.8 161.2 182.7 2.7
2022-07-19 -82260 153 -82413 -0% 491130 6522.2 484607.8 160.9 180.4 2.6
2022-07-18 -179830 130.6 -179960.6 -0% 573390 6369.2 567020.8 191 211.1 3
2022-07-15 117910 144.1 117766 0% 753220 6238.6 746981.4 257.6 278.1 3.9
2022-07-14 107870 0 107870 0% 635310 6094.6 629215.5 221.2 234.2 3.3
2022-07-13 172930 9 172921 0% 527440 6094.6 521345.5 187.9 194.1 2.9
2022-07-12 20780 145.7 20634.3 1% 354510 6085.5 348424.5 127.7 129.7 2.3
2022-07-11 20340 0 20340 0% 333730 5939.8 327790.2 122.2 122 2.2
2022-07-08 -67450 25.4 -67475.5 -0% 313390 5939.8 307450.2 116.5 114.5 2.1
2022-07-07 30710 177.8 30532.2 1% 380840 5914.4 374925.6 145.1 139.6 2.4
2022-07-06 118840 32 118808 0% 350130 5736.6 344393.4 136.1 128.2 2.3
2022-07-05 -12940 113.9 -13053.9 -1% 231290 5704.5 225585.5 90.4 84 1.8
2022-07-04 35250 115 35135 0% 244230 5590.6 238639.4 97.2 88.8 1.9
2022-07-01 70300 25 70275 0% 208980 5475.6 203504.4 84 75.8 1.8
2022-06-30 28550 0 28550 0% 138680 5450.6 133229.5 55.6 49.6 1.5
2022-06-29 -5550 0 -5550 0% 110130 5450.6 104679.5 44.1 39 1.4
2022-06-28 -74050 62.9 -74112.9 -0% 115680 5450.6 110229.5 46.9 41 1.4
2022-06-27 2600 10 2590 0% 189730 5387.6 184342.4 79.6 68.6 1.7
2022-06-24 20690 60 20630 0% 187130 5377.6 181752.4 79.7 67.7 1.7
2022-06-23 3850 27 3823 1% 166440 5317.6 161122.4 71.7 60 1.6
2022-06-22 45470 51 45419 0% 162590 5290.6 157299.4 71.1 58.6 1.6
2022-06-21 16830 72 16758 0% 117120 5239.6 111880.4 51.2 41.6 1.4
2022-06-20 79450 90 79360 0% 100290 5167.5 95122.5 44.1 35.4 1.4
2022-06-17 55500 0 55500 0% 20840 5077.5 15762.5 7.3 5.9 1.1
2022-06-16 -12750 293 -13043 -2% -34660 5077.5 -39737.5 -18.5 -14.8 0.9
2022-06-15 -23400 0 -23400 0% -21910 4784.5 -26694.5 -12.5 -9.9 0.9
2022-06-14 8620 189.5 8430.6 2% 1490 4784.5 -3294.5 -1.5 -1.2 1
2022-06-13 32350 69.4 32280.6 0% -7130 4595 -11725 -5.5 -4.4 1
2022-06-10 11550 0 11550 0% -39480 4525.6 -44005.6 -20.8 -16.4 0.8
2022-06-09 -650 41.7 -691.7 -6% -51030 4525.6 -55555.6 -26.3 -20.7 0.8
2022-06-08 3550 31.1 3518.9 1% -50380 4483.9 -54863.9 -25.9 -20.4 0.8
2022-06-07 1100 94 1006 9% -53930 4452.8 -58382.8 -27.6 -21.7 0.8
2022-06-06 -31730 185.1 -31915.1 -1% -55030 4358.8 -59388.8 -28.1 -22.1 0.8
2022-06-02 5120 30 5090 1% -23300 4173.7 -27473.7 -13 -10.2 0.9
2022-06-01 610 45.1 564.9 7% -28420 4143.7 -32563.7 -15.5 -12.1 0.9
2022-05-31 4200 45 4155 1% -29030 4098.6 -33128.6 -15.8 -12.3 0.9
2022-05-30 30000 45 29955 0% -33230 4053.6 -37283.6 -17.8 -13.9 0.9
2022-05-27 34000 0 34000 0% -63230 4008.5 -67238.5 -32.1 -25 0.7
2022-05-26 4800 0 4800 0% -97230 4008.5 -101238.5 -48.1 -37.7 0.6
2022-05-25 6400 0 6400 0% -102030 4008.5 -106038.5 -50.1 -39.5 0.6
2022-05-24 -4960 20 -4980 -0% -108430 4008.5 -112438.5 -52.7 -41.9 0.6
2022-05-23 -3080 50 -3130 -2% -103470 3988.5 -107458.5 -50.1 -40 0.6
2022-05-20 19520 0 19520 0% -100390 3938.5 -104328.5 -48.3 -38.8 0.6
2022-05-19 -4220 50 -4270 -1% -119910 3938.5 -123848.5 -56.8 -46.1 0.5
2022-05-18 -7360 0 -7360 0% -115690 3888.5 -119578.5 -54.3 -44.5 0.6
2022-05-17 10240 0 10240 0% -108330 3888.5 -112218.5 -50.5 -41.8 0.6
2022-05-16 14880 40 14840 0% -118570 3888.5 -122458.5 -54.6 -45.6 0.5
2022-05-13 -19040 110.1 -19150.1 -1% -133450 3848.5 -137298.5 -60.4 -51.1 0.5
2022-05-12 -4920 20 -4940 -0% -114410 3738.4 -118148.4 -51.4 -44 0.6
2022-05-11 5040 0 5040 0% -109490 3718.4 -113208.4 -48.7 -42.1 0.6
2022-05-10 -79400 20 -79420 -0% -114530 3718.4 -118248.4 -50.2 -44 0.6
2022-05-09 -27720 0 -27720 0% -35130 3698.4 -38828.4 -16.5 -14.5 0.9
2022-05-06 12980 82.5 12897.5 1% -7410 3698.4 -11108.4 -4.7 -4.1 1
2022-05-05 1350 0 1350 0% -20390 3615.9 -24005.9 -10.2 -8.9 0.9
2022-04-29 4440 142.6 4297.4 3% -21740 3615.9 -25355.9 -10.8 -9.4 0.9
2022-04-28 16200 100.1 16099.9 1% -26180 3473.3 -29653.3 -12.7 -11 0.9
2022-04-27 12540 264.1 12275.9 2% -42380 3373.2 -45753.2 -19.5 -17 0.8
2022-04-26 -21310 156.5 -21466.5 -1% -54920 3109.1 -58029.1 -24.6 -21.6 0.8
2022-04-25 1420 30 1390 2% -33610 2952.6 -36562.6 -15.5 -13.6 0.9
2022-04-22 2030 60.5 1969.5 3% -35030 2922.6 -37952.6 -16.1 -14.1 0.9
2022-04-21 980 40 940 4% -37060 2862 -39922 -16.9 -14.9 0.9
2022-04-20 -270 0 -270 0% -38040 2822 -40862 -17.3 -15.2 0.8
2022-04-19 -960 0 -960 0% -37770 2822 -40592 -17.1 -15.1 0.8
2022-04-18 -2940 217.6 -3157.6 -7% -36810 2822 -39632 -16.7 -14.8 0.9
2022-04-15 7600 0 7600 0% -33870 2604.5 -36474.5 -15.3 -13.6 0.9
2022-04-14 14530 0 14530 0% -41470 2604.5 -44074.5 -18.4 -16.4 0.8
2022-04-13 11570 225.1 11344.9 2% -56000 2604.5 -58604.5 -24.2 -21.8 0.8
2022-04-12 -27320 547.7 -27867.7 -2% -67570 2379.4 -69949.4 -28.5 -26 0.7
2022-04-11 3120 222 2898 7% -40250 1831.7 -42081.7 -17 -15.7 0.8
2022-04-08 -13520 120.2 -13640.2 -1% -43370 1609.7 -44979.7 -18 -16.7 0.8
2022-04-07 1230 367.4 862.6 30% -29850 1489.5 -31339.5 -12.4 -11.7 0.9
2022-04-06 -7820 125.7 -7945.7 -2% -31080 1122.2 -32202.2 -12.7 -12 0.9
2022-04-01 9900 0 9900 0% -23260 996.5 -24256.5 -9.5 -9 0.9
2022-03-31 -14830 281 -15111 -2% -33160 996.5 -34156.5 -13.1 -12.7 0.9
2022-03-30 -8150 15 -8165 -0% -18330 715.5 -19045.5 -7.3 -7.1 0.9
2022-03-29 -2590 285.3 -2875.3 -11% -10180 700.5 -10880.5 -4.1 -4.1 1
2022-03-28 -2690 220.2 -2910.2 -8% -7590 415.2 -8005.2 -3 -3 1
2022-03-25 -4900 195 -5095 -4% -4900 195 -5095 -1.9 -1.9 1
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)
0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索