期货大赛高手林交易记录和资金曲线图(净利润:1352450.24元,排名:38)

38名:毛利润、净利润、手续费资金曲线,当前权益:826313.72元,净利润:1352450.24返回高手榜  返回曲线列表
期货林成交记录,期货高手林每天交易明细、利润、交易手续费、收益率、净值成交品种
交易日 毛利润-当日 手续费-当日 净利润-当日 手续费占比(%) 毛利润(累计) 手续费(累计) 净利润(累计) 收益率 最大本金收益率(%) 净值 交易记录
2022-09-30 -83840 170 -84010 -0% 1369045 16594.8 1352450.2 220.7 285.4 5.9 交易明细
2022-09-29 -199400 385.5 -199785.5 -0% 1452885 16424.8 1436460.2 235.3 303.1 6.6 交易明细
2022-09-28 -8170 250 -8420 -3% 1652285 16039.3 1636245.7 269.8 345.3 8
2022-09-27 52150 35 52115 0% 1660455 15789.3 1644665.7 273 347.1 8.1
2022-09-26 242810 250 242560 0% 1608305 15754.3 1592550.7 266 336.1 7.7
2022-09-23 -9560 215 -9775 -2% 1365495 15504.3 1349990.7 226.1 284.9 5.9 交易明细
2022-09-22 -25980 48 -26028 -0% 1375055 15289.3 1359765.7 228.5 287 6
2022-09-21 -19180 0 -19180 0% 1401035 15241.3 1385793.7 233.7 292.4 6.2
2022-09-20 134790 0 134790 0% 1420215 15241.3 1404973.7 237.9 296.5 6.3
2022-09-19 54770 25 54745 0% 1285425 15241.3 1270183.7 215.6 268 5.4
2022-09-16 108070 0 108070 0% 1230655 15216.3 1215438.7 206.6 256.5 5
2022-09-15 -75510 82.5 -75592.5 -0% 1122585 15216.3 1107368.7 188.2 233.7 4.2 交易明细
2022-09-14 44280 0 44280 0% 1198095 15133.8 1182961.2 201.2 249.6 4.7
2022-09-13 -246340 150 -246490 -0% 1153815 15133.8 1138681.2 193.8 240.3 4.4 交易明细
2022-09-09 -114030 180.2 -114210.2 -0% 1400155 14983.8 1385171.2 236.7 292.3 6.2 交易明细
2022-09-08 84530 0 84530 0% 1514185 14803.6 1499381.4 257.7 316.4 7
2022-09-07 112180 270 111910 0% 1429655 14803.6 1414851.4 244.3 298.6 6.4
2022-09-06 -87740 0 -87740 0% 1317475 14533.6 1302941.4 225.6 275 5.6
2022-09-05 -167060 228.4 -167288.4 -0% 1405215 14533.6 1390681.4 241.9 293.5 6.2
2022-09-02 195340 105 195235 0% 1572275 14305.2 1557969.8 273 328.8 7.4
2022-09-01 -26840 0 -26840 0% 1376935 14200.2 1362734.8 239.8 287.6 6
2022-08-31 46990 0 46990 0% 1403775 14200.2 1389574.8 245.7 293.2 6.2
2022-08-30 38600 0 38600 0% 1356785 14200.2 1342584.8 238.4 283.3 5.9
2022-08-29 41490 46.6 41443.4 0% 1318185 14200.2 1303984.8 232.4 275.2 5.6
2022-08-26 23450 0 23450 0% 1276695 14153.6 1262541.4 225.7 266.4 5.3
2022-08-25 -14720 0 -14720 0% 1253245 14153.6 1239091.4 222.1 261.5 5.1
2022-08-24 -195075 59.6 -195134.6 -0% 1267965 14153.6 1253811.4 225.4 264.6 5.2
2022-08-23 -90460 0 -90460 0% 1463040 14094 1448946 262.1 305.8 6.6
2022-08-22 -13340 148.5 -13488.5 -1% 1553500 14094 1539406 280.8 324.9 7.3
2022-08-19 83600 0 83600 0% 1566840 13945.5 1552894.5 285.8 327.7 7.4
2022-08-18 98700 375 98325 0% 1483240 13945.5 1469294.5 272.4 310.1 6.8
2022-08-17 55860 278.9 55581.1 0% 1384540 13570.5 1370969.5 255.7 289.3 6.1 交易明细
2022-08-16 142430 38.4 142391.6 0% 1328680 13291.7 1315388.3 246.5 277.6 5.7
2022-08-15 -17900 30.8 -17930.8 -0% 1186250 13253.3 1172996.7 220.3 247.5 4.7 交易明细
2022-08-12 -85000 0 -85000 0% 1204150 13222.4 1190927.6 224.3 251.3 4.8
2022-08-11 4920 0 4920 0% 1289150 13222.4 1275927.6 241.3 269.3 5.4
2022-08-10 49410 58.5 49351.5 0% 1284230 13222.4 1271007.6 241.4 268.2 5.4
2022-08-09 -156190 23.2 -156213.2 -0% 1234820 13163.9 1221656.1 232.9 257.8 5 交易明细
2022-08-08 -77320 411 -77731 -1% 1391010 13140.8 1377869.3 264.5 290.8 6.1 交易明细
2022-08-05 221700 0 221700 0% 1468330 12729.8 1455600.3 281.8 307.2 6.7
2022-08-04 74140 339 73801 0% 1246630 12729.8 1233900.3 239.9 260.4 5.1
2022-08-03 -31540 0 -31540 0% 1172490 12390.8 1160099.3 226.2 244.8 4.6
2022-08-02 28510 329 28181 1% 1204030 12390.8 1191639.3 233.1 251.5 4.8
2022-08-01 44340 311.8 44028.2 1% 1175520 12061.8 1163458.3 228.3 245.5 4.6
2022-07-29 128960 0 128960 0% 1131180 11749.9 1119430.1 220 236.2 4.3
2022-07-28 56160 180 55980 0% 1002220 11749.9 990470.1 194.5 209 3.3
2022-07-27 -1690 480.5 -2170.5 -28% 946060 11569.9 934490.1 183.1 197.2 2.9
2022-07-26 -49940 0 -49940 0% 947750 11089.4 936660.6 183 197.7 3
2022-07-25 -87030 215.9 -87245.9 -0% 997690 11089.4 986600.6 196.8 208.2 3.1
2022-07-22 108430 201.3 108228.7 0% 1084720 10873.5 1073846.5 219.4 226.6 3.3
2022-07-21 4700 0 4700 0% 976290 10672.2 965617.8 202.3 203.8 3
2022-07-20 119900 468.2 119431.8 0% 971590 10672.2 960917.8 206.6 202.8 3
2022-07-19 -48740 210 -48950 -0% 851690 10204 841486 185.3 177.6 2.8
2022-07-18 -191490 350 -191840 -0% 900430 9994 890436 201.4 187.9 2.9
2022-07-15 187720 462.1 187257.9 0% 1091920 9644 1082276 253.3 228.4 3.3
2022-07-14 116060 18 116042 0% 904200 9181.9 895018.1 215.9 188.9 2.9
2022-07-13 271610 128.3 271481.7 0% 788140 9163.9 778976.1 193.3 164.4 2.6
2022-07-12 42740 43 42697 0% 516530 9035.6 507494.4 128.5 107.1 2.1
2022-07-11 39140 21 39119 0% 473790 8992.6 464797.4 120 98.1 2
2022-07-08 -108210 266.7 -108476.7 -0% 434650 8971.6 425678.4 112 89.8 1.9
2022-07-07 99640 117.3 99522.7 0% 542860 8704.9 534155.1 144 112.7 2.1
2022-07-06 184880 281.2 184598.8 0% 443220 8587.6 434632.4 119.7 91.7 1.9
2022-07-05 -31010 91.4 -31101.4 -0% 258340 8306.4 250033.6 69.9 52.8 1.5
2022-07-04 43180 24 43156 0% 289350 8215 281135 80 59.3 1.6
2022-07-01 117300 51 117249 0% 246170 8191 237979 68.8 50.2 1.5
2022-06-30 57960 48 57912 0% 128870 8140 120730 35.3 25.5 1.3
2022-06-29 7400 0 7400 0% 70910 8092 62818 18.5 13.3 1.1
2022-06-28 -152160 123.2 -152283.2 -0% 63510 8092 55418 16.5 11.7 1.1
2022-06-27 30360 32 30328 0% 215670 7968.7 207701.3 62.9 43.8 1.4
2022-06-24 84000 249 83751 0% 185310 7936.7 177373.3 54.6 37.4 1.4
2022-06-23 18510 0 18510 0% 101310 7687.7 93622.3 29.2 19.8 1.2
2022-06-22 56300 172 56128 0% 82800 7687.7 75112.3 23.7 15.9 1.2
2022-06-21 30330 0 30330 0% 26500 7515.7 18984.3 6 4 1
2022-06-20 112190 161 112029 0% -3830 7515.7 -11345.7 -3.6 -2.4 1
2022-06-17 77600 17.5 77582.5 0% -116020 7354.7 -123374.7 -39.7 -26 0.7
2022-06-16 -20700 377.3 -21077.3 -2% -193620 7337.2 -200957.2 -64.6 -42.4 0.6
2022-06-15 -39000 0 -39000 0% -172920 6960 -179880 -57.7 -38 0.6
2022-06-14 11050 243.5 10806.5 2% -133920 6960 -140880 -45.3 -29.7 0.7
2022-06-13 44000 87.7 43912.3 0% -144970 6716.5 -151686.5 -48.8 -32 0.7
2022-06-10 15750 0 15750 0% -188970 6628.8 -195598.8 -62.8 -41.3 0.6
2022-06-09 -1000 45.9 -1045.9 -5% -204720 6628.8 -211348.8 -67.6 -44.6 0.6
2022-06-08 4900 36.5 4863.5 1% -203720 6582.9 -210302.9 -67.1 -44.4 0.6
2022-06-07 1800 119.6 1680.4 7% -208620 6546.4 -215166.4 -68.4 -45.4 0.5
2022-06-06 -84420 336 -84756 -0% -210420 6426.8 -216846.8 -68.6 -45.8 0.5
2022-06-02 16220 0 16220 0% -126000 6090.8 -132090.8 -41.9 -27.9 0.7
2022-06-01 -23390 296.9 -23686.9 -1% -142220 6090.8 -148310.8 -47.1 -31.3 0.7
2022-05-31 7200 0 7200 0% -118830 5793.9 -124623.9 -39.6 -26.3 0.7
2022-05-30 56160 0 56160 0% -126030 5793.9 -131823.9 -42 -27.8 0.7
2022-05-27 61200 0 61200 0% -182190 5793.9 -187983.9 -59.8 -39.7 0.6
2022-05-26 8640 0 8640 0% -243390 5793.9 -249183.9 -78.7 -52.6 0.5
2022-05-25 11640 24 11616 0% -252030 5793.9 -257823.9 -80.8 -54.4 0.5
2022-05-24 -8400 0 -8400 0% -263670 5769.9 -269439.9 -83.6 -56.9 0.4
2022-05-23 -6580 80 -6660 -1% -255270 5769.9 -261039.9 -80.3 -55.1 0.4
2022-05-20 36600 0 36600 0% -248690 5689.9 -254379.9 -77.5 -53.7 0.5
2022-05-19 -6600 80 -6680 -1% -285290 5689.9 -290979.9 -87.6 -61.4 0.4
2022-05-18 -13800 0 -13800 0% -278690 5609.9 -284299.9 -84.5 -60 0.4
2022-05-17 19200 0 19200 0% -264890 5609.9 -270499.9 -79.4 -57.1 0.4
2022-05-16 27500 60 27440 0% -284090 5609.9 -289699.9 -83.9 -61.1 0.4
2022-05-13 -30220 156 -30376 -1% -311590 5549.9 -317139.9 -90.2 -66.9 0.3
2022-05-12 -6500 24 -6524 -0% -281370 5393.9 -286763.9 -80.3 -60.5 0.4
2022-05-11 6160 0 6160 0% -274870 5369.9 -280239.9 -77.3 -59.1 0.4
2022-05-10 -140980 80 -141060 -0% -281030 5369.9 -286399.9 -77.6 -60.4 0.4
2022-05-09 -44000 104 -44104 -0% -140050 5289.9 -145339.9 -39.2 -30.7 0.7
2022-05-06 20800 105 20695 1% -96050 5185.9 -101235.9 -27.3 -21.4 0.8
2022-05-05 1100 0 1100 0% -116850 5080.9 -121930.9 -32.9 -25.7 0.7
2022-04-29 2720 225 2495 8% -117950 5080.9 -123030.9 -33.1 -26 0.7
2022-04-28 29160 144 29016 0% -120670 4855.9 -125525.9 -33.7 -26.5 0.7
2022-04-27 22320 256 22064 1% -149830 4711.9 -154541.9 -41.2 -32.6 0.7
2022-04-26 -50390 254 -50644 -1% -172150 4455.9 -176605.9 -46.6 -37.3 0.6
2022-04-25 -16800 124 -16924 -1% -121760 4201.9 -125961.9 -33.1 -26.6 0.7
2022-04-22 7380 144 7236 2% -104960 4077.9 -109037.9 -28.6 -23 0.8
2022-04-21 1420 48 1372 3% -112340 3933.9 -116273.9 -30.4 -24.5 0.8
2022-04-20 -270 0 -270 0% -113760 3885.9 -117645.9 -30.6 -24.8 0.8
2022-04-19 -960 0 -960 0% -113490 3885.9 -117375.9 -30.4 -24.8 0.8
2022-04-18 -3700 253.5 -3953.5 -7% -112530 3885.9 -116415.9 -30 -24.6 0.8
2022-04-15 29400 150 29250 1% -108830 3632.4 -112462.4 -28.9 -23.7 0.8
2022-04-14 13330 0 13330 0% -138230 3482.4 -141712.4 -35.9 -29.9 0.7
2022-04-13 -6070 260 -6330 -4% -151560 3482.4 -155042.4 -38.7 -32.7 0.7
2022-04-12 -33100 644 -33744 -2% -145490 3222.4 -148712.4 -36.5 -31.4 0.7
2022-04-11 1530 297.5 1232.5 19% -112390 2578.4 -114968.4 -27.9 -24.3 0.8
2022-04-08 -20860 189.6 -21049.6 -1% -113920 2280.9 -116200.9 -27.8 -24.5 0.8
2022-04-07 2070 561.7 1508.3 27% -93060 2091.3 -95151.3 -22.5 -20.1 0.8
2022-04-06 -11050 135.3 -11185.3 -1% -95130 1529.7 -96659.7 -22.5 -20.4 0.8
2022-04-01 18400 44.9 18355.1 0% -84080 1394.4 -85474.4 -19.6 -18 0.8
2022-03-31 -23340 343.6 -23683.6 -1% -102480 1349.5 -103829.5 -23.1 -21.9 0.8
2022-03-30 -61190 153 -61343 -0% -79140 1005.9 -80145.9 -17.3 -16.9 0.8
2022-03-29 -4270 350 -4620 -8% -17950 852.9 -18802.9 -4 -4 1
2022-03-28 -7920 296 -8216 -4% -13680 502.9 -14182.9 -3 -3 1
2022-03-25 -5760 206.9 -5966.9 -4% -5760 206.9 -5966.9 -1.3 -1.3 1
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)
0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索