期货大赛高手标梅交易记录和资金曲线图(净利润:648624.02元,排名:50)

50名:标梅毛利润、净利润、手续费资金曲线,当前权益:197458.04元,净利润:648624.02返回高手榜  返回曲线列表
期货标梅成交记录,期货高手标梅每天交易明细、利润、交易手续费、收益率、净值成交品种
交易日 毛利润-当日 手续费-当日 净利润-当日 手续费占比(%) 毛利润(累计) 手续费(累计) 净利润(累计) 收益率 最大本金收益率(%) 净值 交易记录
2022-09-30 -8410 24.2 -8434.2 -0% 666090 17466 648624 164.2 231.4 4 交易明细
2022-09-29 -18100 97.3 -18197.3 -1% 674500 17441.7 657058.3 165.7 234.4 4.2 交易明细
2022-09-28 -745 79.6 -824.6 -11% 692600 17344.5 675255.6 169.8 240.9 4.6 交易明细
2022-09-27 -5405 64.5 -5469.4 -1% 693345 17264.8 676080.2 169.4 241.2 4.6 交易明细
2022-09-26 21490 78.1 21411.9 0% 698750 17200.4 681549.6 170.2 243.1 4.7 交易明细
2022-09-23 3780 0 3780 0% 677260 17122.3 660137.7 164.3 235.5 4.3
2022-09-22 -16380 0 -16380 0% 673480 17122.3 656357.7 162.7 234.1 4.2
2022-09-21 -12000 124.2 -12124.2 -1% 689860 17122.3 672737.7 166.2 240 4.5 交易明细
2022-09-20 -13300 341.4 -13641.4 -3% 701860 16998.1 684861.9 168.6 244.3 4.7 交易明细
2022-09-19 20080 5 20075 0% 715160 16656.7 698503.3 171.5 249.2 5
2022-09-16 -79800 545.4 -80345.4 -1% 695080 16651.6 678428.4 166 242 4.6 交易明细
2022-09-15 9000 0 9000 0% 774880 16106.2 758773.8 186.1 270.7 5.4
2022-09-14 -41150 70.2 -41220.2 -0% 765880 16106.2 749773.8 184.4 267.5 5.3 交易明细
2022-09-13 55560 36.4 55523.6 0% 807030 16036 790994 195.2 282.2 5.8
2022-09-09 25140 89 25051 0% 751470 15999.7 735470.3 181.9 262.3 5.2 交易明细
2022-09-08 53740 12.1 53727.9 0% 726330 15910.7 710419.3 176.1 253.4 4.9
2022-09-07 10900 189.9 10710.1 2% 672590 15898.6 656691.4 162.9 234.2 4.4
2022-09-06 31280 0 31280 0% 661690 15708.7 645981.3 160.3 230.4 4.3 交易明细
2022-09-05 54400 0 54400 0% 630410 15708.7 614701.3 152.5 219.3 4
2022-09-02 -63920 0 -63920 0% 576010 15708.7 560301.3 138.8 199.9 3.4
2022-09-01 4160 24.2 4135.8 1% 639930 15708.7 624221.3 154.6 222.7 4.1
2022-08-31 28600 0 28600 0% 635770 15684.5 620085.5 153.6 221.2 4
2022-08-30 -66000 0 -66000 0% 607170 15684.5 591485.5 146.4 211 3.7
2022-08-29 15400 0 15400 0% 673170 15684.5 657485.5 162.8 234.5 4.5
2022-08-26 -24200 0 -24200 0% 657770 15684.5 642085.5 158.9 229 4.4
2022-08-25 -6600 0 -6600 0% 681970 15684.5 666285.5 164.8 237.7 4.6
2022-08-24 2200 0 2200 0% 688570 15684.5 672885.5 166.4 240 4.7
2022-08-23 5480 100 5380 2% 686370 15684.5 670685.5 165.7 239.2 4.7 交易明细
2022-08-22 46140 0 46140 0% 680890 15584.5 665305.5 164.3 237.3 4.6
2022-08-19 -68780 62.6 -68842.6 -0% 634750 15584.5 619165.5 152.7 220.9 4.1
2022-08-18 -480 390.1 -870.1 -81% 703530 15521.9 688008.2 169.7 245.4 4.9
2022-08-17 8100 399.4 7700.6 5% 704010 15131.8 688878.3 169.9 245.7 4.9 交易明细
2022-08-16 8570 72.9 8497.1 1% 695910 14732.3 681177.7 168 243 4.8 交易明细
2022-08-15 13320 62.1 13257.9 0% 687340 14659.5 672680.6 165.8 240 4.7 交易明细
2022-08-12 6820 6.1 6813.9 0% 674020 14597.3 659422.7 162.4 235.2 4.6
2022-08-11 -10390 124.8 -10514.8 -1% 667200 14591.3 652608.7 160.6 232.8 4.5 交易明细
2022-08-10 5220 0 5220 0% 677590 14466.5 663123.6 163.1 236.5 4.6
2022-08-09 -1670 0 -1670 0% 672370 14466.5 657903.6 161.7 234.7 4.5
2022-08-08 6870 0 6870 0% 674040 14466.5 659573.6 162 235.3 4.6
2022-08-05 -6900 7.6 -6907.6 -0% 667170 14466.5 652703.6 160.1 232.8 4.5
2022-08-04 29280 0 29280 0% 674070 14458.9 659611.1 161.7 235.3 4.6
2022-08-03 -5240 2.5 -5242.5 -0% 644790 14458.9 630331.1 154.2 224.8 4.2
2022-08-02 7660 0 7660 0% 650030 14456.3 635573.7 155.3 226.7 4.3
2022-08-01 -12420 0 -12420 0% 642370 14456.3 627913.7 153.1 224 4.2
2022-07-29 33760 242.3 33517.7 1% 654790 14456.3 640333.7 155.9 228.4 4.3
2022-07-28 8480 145.2 8334.8 2% 621030 14214.1 606816 147.4 216.5 3.9
2022-07-27 -26460 421.8 -26881.8 -2% 612550 14068.8 598481.2 145 213.5 3.8
2022-07-26 -1600 24.2 -1624.2 -2% 639010 13647 625363 151.2 223.1 4.2
2022-07-25 36560 0 36560 0% 640610 13622.8 626987.3 151.3 223.7 4.2
2022-07-22 -73580 6.1 -73586.1 -0% 604050 13622.8 590427.3 142 210.6 3.7
2022-07-21 28215 595.4 27619.7 2% 677630 13616.7 664013.3 159.5 236.9 4.6
2022-07-20 38030 549.3 37480.8 1% 649415 13021.3 636393.7 152.6 227 4.3
2022-07-19 -65760 30.3 -65790.3 -0% 611385 12472.1 598912.9 143.2 213.6 3.8
2022-07-18 -41410 275.8 -41685.8 -1% 677145 12441.8 664703.2 158.7 237.1 4.6
2022-07-15 41910 979.2 40930.8 2% 718555 12165.9 706389.1 168.7 252 5.1
2022-07-14 4800 285.1 4514.9 6% 676645 11186.8 665458.2 158.7 237.4 4.6
2022-07-13 -1860 473.5 -2333.5 -25% 671845 10901.7 660943.3 157.5 235.8 4.6
2022-07-12 41925 464.1 41460.9 1% 673705 10428.2 663276.8 157.8 236.6 4.6
2022-07-11 -38900 229.6 -39129.6 -1% 631780 9964.1 621815.9 147.5 221.8 4.1
2022-07-08 34400 590.5 33809.5 2% 670680 9734.5 660945.5 156.6 235.8 4.6
2022-07-07 49895 280.7 49614.3 1% 636280 9144 627136 148.2 223.7 4.2
2022-07-06 126635 656.6 125978.4 1% 586385 8863.3 577521.7 136.4 206 3.7
2022-07-05 4400 439.8 3960.2 10% 459750 8206.7 451543.3 106.8 161.1 2.9
2022-07-04 56205 413.9 55791.1 1% 455350 7766.9 447583.1 106 159.7 2.9
2022-07-01 56310 0 56310 0% 399145 7353.1 391792 92.7 139.8 2.5
2022-06-30 -9330 69.7 -9399.7 -1% 342835 7353.1 335482 79.1 119.7 2.2
2022-06-29 -15320 12.1 -15332.1 -0% 352165 7283.3 344881.7 81.1 123 2.2
2022-06-28 -44360 218.9 -44578.9 -0% 367485 7271.2 360213.8 84.5 128.5 2.3
2022-06-27 22545 1252.2 21292.8 6% 411845 7052.3 404792.7 94.9 144.4 2.6
2022-06-24 64620 129.8 64490.2 0% 389300 5800.1 383499.9 90.1 136.8 2.5
2022-06-23 45630 424.7 45205.3 1% 324680 5670.3 319009.7 75 113.8 2.2
2022-06-22 75240 152.5 75087.5 0% 279050 5245.5 273804.5 64.5 97.7 2
2022-06-21 -69380 347.4 -69727.4 -1% 203810 5093 198717 46.8 70.9 1.7
2022-06-20 19170 59.1 19110.9 0% 273190 4745.6 268444.4 63.4 95.8 2
2022-06-17 17700 295.5 17404.5 2% 254020 4686.5 249333.5 59.1 88.9 1.9
2022-06-16 47260 0 47260 0% 236320 4391 231929 55 82.7 1.8
2022-06-15 -14740 132.7 -14872.7 -1% 189060 4391 184669 43.8 65.9 1.6
2022-06-14 19050 204.3 18845.7 1% 203800 4258.3 199541.7 47.3 71.2 1.7
2022-06-13 67740 218.7 67521.3 0% 184750 4054 180696 42.8 64.5 1.6
2022-06-10 -17450 33.3 -17483.3 -0% 117010 3835.3 113174.7 26.7 40.4 1.4
2022-06-09 -9200 0 -9200 0% 134460 3802 130658 30.7 46.6 1.4
2022-06-08 -116240 56.1 -116296.1 -0% 143660 3802 139858 32.8 49.9 1.5
2022-06-07 -20000 288.6 -20288.6 -1% 259900 3745.9 256154.1 60.2 91.4 1.9
2022-06-06 -15650 140.9 -15790.9 -1% 279900 3457.3 276442.7 65.2 98.6 2
2022-06-02 17330 256.9 17073.1 1% 295550 3316.4 292233.6 69.2 104.2 2.1
2022-06-01 13500 41.9 13458.1 0% 278220 3059.5 275160.5 65.5 98.2 2
2022-05-31 -4330 202.6 -4532.6 -5% 264720 3017.5 261702.5 62.6 93.4 2
2022-05-30 1280 51.5 1228.5 4% 269050 2815 266235 63.9 95 2
2022-05-27 -69870 71.2 -69941.2 -0% 267770 2763.5 265006.5 63.9 94.5 2
2022-05-26 45790 188.4 45601.6 0% 337640 2692.2 334947.8 81.5 119.5 2.2
2022-05-25 -13290 46.9 -13336.9 -0% 291850 2503.8 289346.2 70.9 103.2 2.1
2022-05-24 43440 182.4 43257.6 0% 305140 2456.9 302683.1 74.7 108 2.1
2022-05-23 -5990 22.2 -6012.2 -0% 261700 2274.6 259425.4 64.4 92.5 1.9
2022-05-20 -32490 211.1 -32701.1 -1% 267690 2252.3 265437.7 66.3 94.7 2
2022-05-19 16350 77.1 16273 0% 300180 2041.2 298138.8 75.2 106.3 2.1
2022-05-18 6670 131 6539 2% 283830 1964.2 281865.9 71.7 100.5 2
2022-05-17 8980 248.5 8731.5 3% 277160 1833.1 275326.9 70.6 98.2 2
2022-05-16 -34550 17.2 -34567.2 -0% 268180 1584.6 266595.4 69.1 95.1 2
2022-05-13 14260 527.2 13732.8 4% 302730 1567.5 301162.5 79.2 107.4 2.1
2022-05-12 1970 177.3 1792.7 9% 288470 1040.3 287429.7 76.7 102.5 2.1
2022-05-11 -5100 21.1 -5121.1 -0% 286500 863 285637 77.4 101.9 2
2022-05-10 75440 14.6 75425.4 0% 291600 841.9 290758.1 80.2 103.7 2.1
2022-05-09 54420 29.3 54390.7 0% 216160 827.3 215332.7 60 76.8 1.8
2022-05-06 27240 112.8 27127.2 0% 161740 798 160942 45.1 57.4 1.6
2022-05-05 36440 0 36440 0% 134500 685.2 133814.8 37.7 47.7 1.5
2022-04-29 -27360 6.1 -27366.1 -0% 98060 685.2 97374.8 27.4 34.7 1.3
2022-04-28 -38110 159.7 -38269.7 -0% 125420 679.1 124740.9 35.2 44.5 1.4
2022-04-27 -46810 14.7 -46824.7 -0% 163530 519.5 163010.6 46.4 58.1 1.6
2022-04-26 66400 24.2 66375.8 0% 210340 504.8 209835.2 60.7 74.9 1.8
2022-04-25 73510 0 73510 0% 143940 480.6 143459.4 42 51.2 1.5
2022-04-22 -1570 12.1 -1582.1 -1% 70430 480.6 69949.4 20.5 25 1.2
2022-04-21 49600 0 49600 0% 72000 468.4 71531.6 20.9 25.5 1.3
2022-04-20 31620 0 31620 0% 22400 468.4 21931.6 6.4 7.8 1.1
2022-04-19 -35340 0 -35340 0% -9220 468.4 -9688.4 -2.8 -3.5 1
2022-04-18 -15300 5.1 -15305.1 -0% 26120 468.4 25651.6 7.3 9.2 1.1
2022-04-15 -19380 0 -19380 0% 41420 463.4 40956.6 11.5 15.1 1.1
2022-04-14 -21380 40.4 -21420.4 -0% 60800 463.4 60336.6 16.8 22.2 1.2
2022-04-13 -37650 3.5 -37653.5 -0% 82180 423 81757.1 22.7 30.1 1.3
2022-04-12 -5140 174.7 -5314.7 -3% 119830 419.4 119410.6 33.4 44 1.4
2022-04-11 -34300 44 -34344 -0% 124970 244.7 124725.3 35.2 45.9 1.5
2022-04-08 -2660 100 -2760 -4% 159270 200.7 159069.3 45.9 58.6 1.6
2022-04-07 32260 12.1 32247.9 0% 161930 100.7 161829.3 48.3 59.6 1.6
2022-04-06 4960 19.7 4940.3 0% 129670 88.6 129581.4 39.8 47.7 1.5
2022-04-01 49750 0 49750 0% 124710 68.9 124641.1 39.8 45.9 1.5
2022-03-31 -10340 26.3 -10366.3 -0% 74960 68.9 74891.1 24.4 27.6 1.3
2022-03-30 38840 41.4 38798.6 0% 85300 42.6 85257.4 29.2 31.4 1.3
2022-03-29 30560 1.2 30558.8 0% 46460 1.2 46458.8 16.6 17.1 1.2
2022-03-28 15900 0 15900 0% 15900 0 15900 5.9 5.9 1.1
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)
0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索