期货大赛高手常青交易记录和资金曲线图(净利润:1372342.3元,排名:24)

24名:常青毛利润、净利润、手续费资金曲线,当前权益:1500593.78元,净利润:1372342.3返回高手榜  返回曲线列表
期货常青成交记录,期货高手常青每天交易明细、利润、交易手续费、收益率、净值成交品种
交易日 毛利润-当日 手续费-当日 净利润-当日 手续费占比(%) 毛利润(累计) 手续费(累计) 净利润(累计) 收益率 最大本金收益率(%) 净值 交易记录
2022-09-30 -28260 1581.7 -29841.7 -6% 1383660 11317.7 1372342.3 126 316 3.3 交易明细
2022-09-29 68390 949.7 67440.3 1% 1411920 9736 1402184 129.5 322.9 3.4 交易明细
2022-09-28 125400 438.4 124961.6 0% 1343530 8786.4 1334743.6 124 307.3 3.3 交易明细
2022-09-27 73980 59.1 73920.9 0% 1218130 8348 1209782 112.9 278.6 3 交易明细
2022-09-26 -111560 216.5 -111776.5 -0% 1144150 8288.9 1135861.1 106.4 261.5 2.9 交易明细
2022-09-23 76520 132.1 76387.9 0% 1255710 8072.5 1247637.5 117.4 287.3 3.1
2022-09-22 22980 24 22956 0% 1179190 7940.4 1171249.6 110.7 269.7 2.9 交易明细
2022-09-21 -106920 209.2 -107129.2 -0% 1156210 7916.3 1148293.7 109.1 264.4 2.9 交易明细
2022-09-20 3720 30.1 3690 1% 1263130 7707.1 1255422.9 119.9 289.1 3.1 交易明细
2022-09-19 9270 122.7 9147.3 1% 1259410 7677.1 1251732.9 120.2 288.2 3.1
2022-09-16 -49100 7.8 -49107.8 -0% 1250140 7554.4 1242585.6 120 286.1 3.1
2022-09-15 40800 79.4 40720.6 0% 1299240 7546.6 1291693.5 125.5 297.4 3.2 交易明细
2022-09-14 -34600 15.6 -34615.6 -0% 1258440 7467.2 1250972.8 122.2 288.1 3.1
2022-09-13 84950 79.9 84870.1 0% 1293040 7451.5 1285588.5 126.4 296 3.2 交易明细
2022-09-09 164500 0 164500 0% 1208090 7371.6 1200718.4 118.8 276.5 3
2022-09-08 49000 0 49000 0% 1043590 7371.6 1036218.4 102.9 238.6 2.7
2022-09-07 -37400 7.5 -37407.5 -0% 994590 7371.6 987218.4 98.5 227.3 2.6
2022-09-06 29620 42.1 29577.9 0% 1031990 7364.2 1024625.8 102.6 235.9 2.7 交易明细
2022-09-05 102650 42.1 102607.9 0% 1002370 7322.1 995047.9 100.1 229.1 2.6
2022-09-02 -117650 22.1 -117672.1 -0% 899720 7280 892440 90.1 205.5 2.4
2022-09-01 56100 0 56100 0% 1017370 7258 1010112 102.4 232.6 2.7
2022-08-31 -117300 805.7 -118105.7 -1% 961270 7258 954012 97.1 219.7 2.5 交易明细
2022-08-30 -92400 188.1 -92588.1 -0% 1078570 6452.3 1072117.7 109.8 246.9 2.8
2022-08-29 -16190 46 -16236 -0% 1170970 6264.2 1164705.8 120 268.2 2.9 交易明细
2022-08-26 75700 269.6 75430.4 0% 1187160 6218.3 1180941.7 122.5 271.9 3 交易明细
2022-08-25 54360 0 54360 0% 1111460 5948.7 1105511.3 115.4 254.6 2.8
2022-08-24 100800 0 100800 0% 1057100 5948.7 1051151.3 110.4 242 2.7
2022-08-23 62010 0 62010 0% 956300 5948.7 950351.3 100.3 218.8 2.5
2022-08-22 51590 7.3 51582.8 0% 894290 5948.7 888341.3 94.2 204.6 2.4
2022-08-19 -58570 7.3 -58577.3 -0% 842700 5941.4 836758.6 89 192.7 2.3
2022-08-18 -104790 14.6 -104804.6 -0% 901270 5934.1 895335.9 95.7 206.2 2.4
2022-08-17 -86580 44.5 -86624.5 -0% 1006060 5919.5 1000140.5 107.6 230.3 2.6
2022-08-16 -46970 7.5 -46977.5 -0% 1092640 5875 1086765 117.7 250.2 2.8
2022-08-15 -55340 0 -55340 0% 1139610 5867.5 1133742.5 123.8 261.1 2.9
2022-08-12 9980 0 9980 0% 1194950 5867.5 1189082.5 131 273.8 3
2022-08-11 85500 0 85500 0% 1184970 5867.5 1179102.5 131.1 271.5 3
2022-08-10 -36560 0 -36560 0% 1099470 5867.5 1093602.5 122.7 251.8 2.8
2022-08-09 32380 0 32380 0% 1136030 5867.5 1130162.5 127.9 260.2 2.9
2022-08-08 165720 0 165720 0% 1103650 5867.5 1097782.5 125.4 252.8 2.8
2022-08-05 2700 30.1 2669.9 1% 937930 5867.5 932062.5 107.2 214.6 2.5
2022-08-04 -16580 75.2 -16655.2 -0% 935230 5837.4 929392.6 107.1 214 2.5
2022-08-03 33800 0 33800 0% 951810 5762.3 946047.7 109.2 217.8 2.5
2022-08-02 11400 27.3 11372.8 0% 918010 5762.3 912247.7 105.5 210.1 2.5
2022-08-01 10540 42.1 10497.9 0% 906610 5735 900875 104.3 207.4 2.4
2022-07-29 32250 150.4 32099.6 0% 896070 5693 890377 103.1 205 2.4
2022-07-28 15200 0 15200 0% 863820 5542.6 858277.4 98.7 197.6 2.2
2022-07-27 820 250.9 569.1 31% 848620 5542.6 843077.4 96.3 194.1 2.2
2022-07-26 0 0 0 0% 847800 5291.7 842508.3 95.1 194 2.2
2022-07-25 0 0 0 0% 847800 5291.7 842508.3 95.1 194 2.2
2022-07-22 0 0 0 0% 847800 5291.7 842508.3 95.1 194 2.2
2022-07-21 0 0 0 0% 847800 5291.7 842508.3 95.1 194 2.2
2022-07-20 0 0 0 0% 847800 5291.7 842508.3 95.1 194 2.2
2022-07-19 0 0 0 0% 847800 5291.7 842508.3 95.1 194 2.2
2022-07-18 0 0 0 0% 847800 5291.7 842508.3 95.1 194 2.2
2022-07-15 -205400 300.3 -205700.3 -0% 847800 5291.7 842508.3 95.1 194 2.2
2022-07-14 28700 0 28700 0% 1053200 4991.4 1048208.6 117.6 241.4 3.8
2022-07-13 -8750 15.5 -8765.5 -0% 1024500 4991.4 1019508.6 113.6 234.8 3.5
2022-07-12 -134300 170.3 -134470.3 -0% 1033250 4975.9 1028274.1 113.9 236.8 3.6
2022-07-11 -108000 71.6 -108071.6 -0% 1167550 4805.6 1162744.4 128.6 267.7 4.3
2022-07-08 93100 57.4 93042.6 0% 1275550 4733.9 1270816.1 140.7 292.6 4.8
2022-07-07 101750 0 101750 0% 1182450 4676.6 1177773.5 130.3 271.2 4.4
2022-07-06 -650 100.1 -750.1 -15% 1080700 4676.6 1076023.5 118.6 247.8 3.8
2022-07-05 9900 15.2 9884.8 0% 1081350 4576.5 1076773.5 118.3 247.9 3.8
2022-07-04 -137700 69.3 -137769.3 -0% 1071450 4561.3 1066888.8 116.8 245.7 3.8
2022-07-01 -132350 224.5 -132574.5 -0% 1209150 4491.9 1204658.1 131.9 277.4 4.4
2022-06-30 27600 225.9 27374.1 1% 1341500 4267.4 1337232.6 146.9 307.9 5
2022-06-29 8300 8.4 8291.6 0% 1313900 4041.5 1309858.5 144.4 301.6 4.9
2022-06-28 8550 0 8550 0% 1305600 4033.1 1301566.9 144.4 299.7 4.9
2022-06-27 6650 7.7 6642.3 0% 1297050 4033.1 1293016.9 144.3 297.7 4.9
2022-06-24 1950 15.6 1934.4 1% 1290400 4025.4 1286374.6 143.6 296.2 4.8
2022-06-23 0 0 0 0% 1288450 4009.8 1284440.2 143.5 295.8 4.8
2022-06-22 0 0 0 0% 1288450 4009.8 1284440.2 143.5 295.8 4.8
2022-06-21 0 0 0 0% 1288450 4009.8 1284440.2 143.5 295.8 4.8
2022-06-20 54050 95.7 53954.3 0% 1288450 4009.8 1284440.2 143.5 295.8 4.8
2022-06-17 58150 15.9 58134.1 0% 1234400 3914.1 1230485.9 139.1 283.3 4.6
2022-06-16 29500 41 29459 0% 1176250 3898.2 1172351.8 133.9 270 4.5
2022-06-15 7700 0 7700 0% 1146750 3857.1 1142892.9 131.5 263.2 4.3
2022-06-14 37200 65.8 37134.3 0% 1139050 3857.1 1135192.9 131.5 261.4 4.3
2022-06-13 78300 42.1 78257.9 0% 1101850 3791.4 1098058.6 127.9 252.8 4.2
2022-06-10 46550 77.8 46472.2 0% 1023550 3749.3 1019800.7 119.1 234.8 3.9
2022-06-09 -6300 0 -6300 0% 977000 3671.5 973328.5 113.8 224.1 3.7
2022-06-08 8200 0 8200 0% 983300 3671.5 979628.5 114.7 225.6 3.7
2022-06-07 6700 8.8 6691.2 0% 975100 3671.5 971428.5 113.8 223.7 3.7
2022-06-06 -62790 63.2 -62853.1 -0% 968400 3662.7 964737.3 113.1 222.1 3.6
2022-06-02 -23640 60.3 -23700.3 -0% 1031190 3599.6 1027590.4 120.8 236.6 3.9
2022-06-01 -17440 86.9 -17526.9 -0% 1054830 3539.2 1051290.8 124 242.1 4
2022-05-31 18050 75.6 17974.4 0% 1072270 3452.4 1068817.6 126.5 246.1 4.1
2022-05-30 -2650 33.3 -2683.3 -1% 1054220 3376.8 1050843.2 124.7 242 4
2022-05-27 -22220 11.3 -22231.3 -0% 1056870 3343.5 1053526.5 125.5 242.6 4
2022-05-26 55800 32.3 55767.7 0% 1079090 3332.2 1075757.8 129.2 247.7 4.1
2022-05-25 17570 37 17533 0% 1023290 3299.9 1019990.1 123.4 234.9 3.9
2022-05-24 12530 3 12527 0% 1005720 3262.9 1002457.1 122.2 230.8 3.8
2022-05-23 17170 95.1 17074.9 1% 993190 3259.8 989930.2 121.6 227.9 3.8
2022-05-20 20490 0 20490 0% 976020 3164.7 972855.3 120.9 224 3.7
2022-05-19 6190 64 6126 1% 955530 3164.7 952365.3 119.9 219.3 3.7
2022-05-18 9060 52.1 9007.9 1% 949340 3100.7 946239.3 120.7 217.9 3.6
2022-05-17 86500 330.9 86169.1 0% 940280 3048.5 937231.5 121.2 215.8 3.6
2022-05-16 90700 46 90654 0% 853780 2717.6 851062.4 111.3 196 3.3
2022-05-13 -48000 27 -48027 -0% 763080 2671.7 760408.4 100.3 175.1 3.1
2022-05-12 16300 90.6 16209.4 1% 811080 2644.6 808435.4 107.8 186.2 3.2
2022-05-11 182550 55.4 182494.6 0% 794780 2554 792226 106.9 182.4 3.2
2022-05-10 -115550 183.1 -115733.1 -0% 612230 2498.6 609731.4 82.5 140.4 2.6
2022-05-09 -86150 45.4 -86195.4 -0% 727780 2315.5 725464.5 99.1 167 2.9
2022-05-06 52750 109.7 52640.3 0% 813930 2270.1 811659.9 112.6 186.9 3.2
2022-05-05 41330 11.4 41318.6 0% 761180 2160.4 759019.6 106.8 174.8 3
2022-04-29 106280 82.5 106197.5 0% 719850 2149 717701.1 102.3 165.3 2.9
2022-04-28 82830 364.8 82465.2 0% 613570 2066.4 611503.6 87.8 140.8 2.6
2022-04-27 58500 325.3 58174.7 1% 530740 1701.6 529038.4 75.9 121.8 2.3
2022-04-26 -35730 104 -35834 -0% 472240 1376.4 470863.6 67.2 108.4 2.1
2022-04-25 4890 142.7 4747.3 3% 507970 1272.4 506697.7 71.8 116.7 2.2
2022-04-22 53950 86.5 53863.5 0% 503080 1129.6 501950.4 70.9 115.6 2.2
2022-04-21 21060 6.1 21053.9 0% 449130 1043.1 448086.9 64.1 103.2 2.1
2022-04-20 39370 103.3 39266.7 0% 428070 1037.1 427032.9 61.8 98.3 2
2022-04-19 2960 44.3 2915.7 1% 388700 933.8 387766.2 56.7 89.3 2
2022-04-18 -22030 81.2 -22111.2 -0% 385740 889.5 384850.6 57 88.6 1.9
2022-04-15 31550 99.9 31450.1 0% 407770 808.3 406961.7 61.2 93.7 2
2022-04-14 9370 106.3 9263.7 1% 376220 708.4 375511.6 57.3 86.5 1.9
2022-04-13 3510 45.5 3464.5 1% 366850 602 366248 56.8 84.3 1.9
2022-04-12 46980 108.1 46871.9 0% 363340 556.6 362783.4 57.3 83.5 1.9
2022-04-11 -15480 150.6 -15630.6 -1% 316360 448.5 315911.5 50.7 72.7 1.8
2022-04-08 5970 36.8 5933.2 1% 331840 297.9 331542.1 54.4 76.3 1.8
2022-04-07 10980 0 10980 0% 325870 261.1 325608.9 54.9 75 1.8
2022-04-06 30300 91 30209 0% 314890 261.1 314628.9 55 72.4 1.8
2022-04-01 20190 72 20118 0% 284590 170.1 284419.9 51.7 65.5 1.7
2022-03-31 74730 44.7 74685.3 0% 264400 98.1 264301.9 50.5 60.9 1.7
2022-03-30 10850 0 10850 0% 189670 53.4 189616.6 38 44.6 1.5
2022-03-29 29520 0 29520 0% 178820 53.4 178766.6 38.4 43.8 1.4
2022-03-28 100660 0 100660 0% 149300 53.4 149246.6 35.6 36.6 1.4
2022-03-25 48640 53.4 48586.6 0% 48640 53.4 48586.6 12.7 12.7 1.1
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)
0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索