第6名:又赚了毛利润、净利润、手续费资金曲线,当前权益:704018.03元,净利润:2222288.34元
返回高手榜 返回曲线列表
期货又赚了成交记录,期货高手又赚了每天交易明细、利润、交易手续费、收益率、净值成交品种
交易日 | 毛利润-当日 | 手续费-当日 | 净利润-当日 | 手续费占比(%) | 毛利润(累计) | 手续费(累计) | 净利润(累计) | 收益率 | 最大本金收益率(%) | 净值 | 交易记录 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-30 | 76330 | 30.4 | 76299.6 | 0% | 2292660 | 70371.7 | 2222288.3 | 257.8 | 514.7 | 9.2 | 交易明细 |
2022-09-29 | 45230 | 24.5 | 45205.5 | 0% | 2216330 | 70341.3 | 2145988.7 | 248.4 | 497.1 | 8.2 | |
2022-09-28 | 43970 | 7.7 | 43962.3 | 0% | 2171100 | 70316.8 | 2100783.2 | 242.6 | 486.6 | 7.6 | |
2022-09-27 | 7640 | 66 | 7574 | 1% | 2127130 | 70309.1 | 2056820.9 | 236.8 | 476.4 | 7 | 交易明细 |
2022-09-26 | -100400 | 117.7 | -100517.7 | -0% | 2119490 | 70243.1 | 2049246.9 | 235.2 | 474.7 | 6.9 | 交易明细 |
2022-09-23 | 86360 | 45.4 | 86314.6 | 0% | 2219890 | 70125.5 | 2149764.5 | 246.2 | 497.9 | 8.2 | |
2022-09-22 | 62140 | 23.5 | 62116.5 | 0% | 2133530 | 70080 | 2063450 | 235.6 | 477.9 | 7.1 | |
2022-09-21 | -29390 | 43.5 | -29433.5 | -0% | 2071390 | 70056.5 | 2001333.5 | 227.7 | 463.6 | 6.3 | 交易明细 |
2022-09-20 | -16260 | 547.5 | -16807.5 | -3% | 2100780 | 70013 | 2030767 | 230.2 | 470.4 | 6.7 | 交易明细 |
2022-09-19 | 17080 | 438.5 | 16641.5 | 3% | 2117040 | 69465.5 | 2047574.5 | 231.3 | 474.3 | 6.9 | |
2022-09-16 | -69750 | 31.9 | -69781.9 | -0% | 2099960 | 69027 | 2030933 | 228.7 | 470.4 | 6.7 | 交易明细 |
2022-09-15 | 33620 | 0 | 33620 | 0% | 2169710 | 68995.1 | 2100714.9 | 235.8 | 486.6 | 7.6 | |
2022-09-14 | 80 | 1467.6 | -1387.6 | 1835% | 2136090 | 68995.1 | 2067094.9 | 231.3 | 478.8 | 7.2 | 交易明细 |
2022-09-13 | -195580 | 78.4 | -195658.4 | -0% | 2136010 | 67527.5 | 2068482.5 | 230.7 | 479.1 | 7.2 | 交易明细 |
2022-09-09 | -116570 | 55.7 | -116625.7 | -0% | 2331590 | 67449.2 | 2264140.8 | 252.1 | 524.4 | 9.7 | 交易明细 |
2022-09-08 | 134270 | 48.8 | 134221.2 | 0% | 2448160 | 67393.5 | 2380766.5 | 265 | 551.4 | 11.3 | 交易明细 |
2022-09-07 | 63620 | 53.4 | 63566.6 | 0% | 2313890 | 67344.7 | 2246545.4 | 249.7 | 520.4 | 9.5 | |
2022-09-06 | -136650 | 1343.9 | -137993.9 | -1% | 2250270 | 67291.2 | 2182978.8 | 242 | 505.6 | 8.7 | 交易明细 |
2022-09-05 | 18240 | 266 | 17974 | 1% | 2386920 | 65947.3 | 2320972.7 | 257.1 | 537.6 | 10.5 | |
2022-09-02 | -250740 | 74.6 | -250814.6 | -0% | 2368680 | 65681.3 | 2302998.7 | 254.8 | 533.4 | 10.2 | 交易明细 |
2022-09-01 | -74600 | 0 | -74600 | 0% | 2619420 | 65606.7 | 2553813.3 | 282.9 | 591.5 | 13.5 | |
2022-08-31 | -11300 | 38.4 | -11338.4 | -0% | 2694020 | 65606.7 | 2628413.3 | 291.8 | 608.8 | 14.5 | |
2022-08-30 | -91600 | 28.8 | -91628.8 | -0% | 2705320 | 65568.2 | 2639751.8 | 293.7 | 611.4 | 14.6 | 交易明细 |
2022-08-29 | -48280 | 0 | -48280 | 0% | 2796920 | 65539.5 | 2731380.5 | 304.9 | 632.7 | 15.8 | |
2022-08-26 | -34620 | 0 | -34620 | 0% | 2845200 | 65539.5 | 2779660.5 | 311.5 | 643.8 | 16.5 | |
2022-08-25 | 89040 | 47.1 | 88992.9 | 0% | 2879820 | 65539.5 | 2814280.5 | 316.8 | 651.9 | 16.9 | |
2022-08-24 | 41760 | 0 | 41760 | 0% | 2790780 | 65492.4 | 2725287.6 | 307.9 | 631.2 | 15.8 | |
2022-08-23 | 161200 | 28.8 | 161171.2 | 0% | 2749020 | 65492.4 | 2683527.6 | 304.1 | 621.6 | 15.2 | |
2022-08-22 | -341915 | 1152.2 | -343067.2 | -0% | 2587820 | 65463.6 | 2522356.4 | 286.2 | 584.2 | 13.1 | 交易明细 |
2022-08-19 | 56955 | 21.9 | 56933.1 | 0% | 2929735 | 64311.5 | 2865423.6 | 326.9 | 663.7 | 17.6 | |
2022-08-18 | 92700 | 186.8 | 92513.2 | 0% | 2872780 | 64289.6 | 2808490.4 | 321.9 | 650.5 | 16.8 | 交易明细 |
2022-08-17 | 104475 | 101.1 | 104373.9 | 0% | 2780080 | 64102.7 | 2715977.3 | 312.5 | 629.1 | 15.6 | |
2022-08-16 | 90020 | 0 | 90020 | 0% | 2675605 | 64001.6 | 2611603.4 | 301.3 | 604.9 | 14.3 | |
2022-08-15 | 1120 | 17.3 | 1102.7 | 2% | 2585585 | 64001.6 | 2521583.4 | 291.4 | 584.1 | 13.1 | |
2022-08-12 | 127020 | 817.8 | 126202.2 | 1% | 2584465 | 63984.4 | 2520480.6 | 291.7 | 583.8 | 13.1 | 交易明细 |
2022-08-11 | 71460 | 92.8 | 71367.2 | 0% | 2457445 | 63166.6 | 2394278.4 | 277.2 | 554.6 | 11.4 | |
2022-08-10 | -98500 | 782.8 | -99282.8 | -1% | 2385985 | 63073.7 | 2322911.3 | 268.7 | 538 | 10.5 | 交易明细 |
2022-08-09 | -71270 | 5.7 | -71275.7 | -0% | 2484485 | 62290.9 | 2422194.1 | 280.3 | 561 | 11.8 | |
2022-08-08 | -6150 | 0 | -6150 | 0% | 2555755 | 62285.2 | 2493469.8 | 289 | 577.6 | 12.7 | |
2022-08-05 | 38980 | 252.2 | 38727.8 | 1% | 2561905 | 62285.2 | 2499619.8 | 290.1 | 579 | 12.8 | 交易明细 |
2022-08-04 | 106110 | 268.1 | 105841.9 | 0% | 2522925 | 62033 | 2460892 | 286 | 570 | 12.3 | 交易明细 |
2022-08-03 | 60100 | 38.5 | 60061.5 | 0% | 2416815 | 61764.9 | 2355050.1 | 274.3 | 545.5 | 11.2 | |
2022-08-02 | 146910 | 276.6 | 146633.5 | 0% | 2356715 | 61726.4 | 2294988.6 | 267.7 | 531.6 | 10.5 | 交易明细 |
2022-08-01 | 23330 | 366.5 | 22963.5 | 2% | 2209805 | 61449.9 | 2148355.1 | 251.2 | 497.6 | 9.2 | |
2022-07-29 | 174120 | 397 | 173723 | 0% | 2186475 | 61083.4 | 2125391.7 | 249 | 492.3 | 9 | 交易明细 |
2022-07-28 | 99800 | 19.2 | 99780.8 | 0% | 2012355 | 60686.4 | 1951668.7 | 229.3 | 452.1 | 7.7 | |
2022-07-27 | -26460 | 0 | -26460 | 0% | 1912555 | 60667.1 | 1851887.9 | 217.8 | 428.9 | 7 | |
2022-07-26 | 106400 | 58.6 | 106341.4 | 0% | 1939015 | 60667.1 | 1878347.9 | 221.3 | 435.1 | 7.2 | |
2022-07-25 | 26400 | 157.8 | 26242.2 | 1% | 1832615 | 60608.5 | 1772006.5 | 208.7 | 410.4 | 6.4 | |
2022-07-22 | -101120 | 23 | -101143 | -0% | 1806215 | 60450.7 | 1745764.3 | 205.6 | 404.4 | 6.2 | |
2022-07-21 | -45320 | 0 | -45320 | 0% | 1907335 | 60427.7 | 1846907.3 | 217.8 | 427.8 | 6.9 | |
2022-07-20 | -11340 | 49.9 | -11390 | -0% | 1952655 | 60427.7 | 1892227.3 | 223.5 | 438.3 | 7.3 | |
2022-07-19 | 141990 | 128.9 | 141861.1 | 0% | 1963995 | 60377.8 | 1903617.3 | 225.3 | 440.9 | 7.3 | |
2022-07-18 | 140630 | 52.8 | 140577.2 | 0% | 1822005 | 60248.8 | 1761756.2 | 208.5 | 408.1 | 6.3 | |
2022-07-15 | -107980 | 580.2 | -108560.2 | -1% | 1681375 | 60196.1 | 1621178.9 | 191.5 | 375.5 | 5.2 | |
2022-07-14 | -10720 | 0 | -10720 | 0% | 1789355 | 59615.9 | 1729739.2 | 204.2 | 400.7 | 6.1 | |
2022-07-13 | -197760 | 478.6 | -198238.6 | -0% | 1800075 | 59615.9 | 1740459.2 | 205.4 | 403.1 | 6.1 | |
2022-07-12 | -9910 | 1477.5 | -11387.5 | -15% | 1997835 | 59137.2 | 1938697.8 | 229.4 | 449.1 | 7.6 | |
2022-07-11 | 209150 | 272.3 | 208877.7 | 0% | 2007745 | 57659.8 | 1950085.2 | 231.5 | 451.7 | 7.7 | |
2022-07-08 | -8085 | 535.5 | -8620.5 | -7% | 1798595 | 57387.5 | 1741207.5 | 207.3 | 403.3 | 6.4 | |
2022-07-07 | 88670 | 1872.5 | 86797.5 | 2% | 1806680 | 56852 | 1749828 | 209 | 405.3 | 6.4 | |
2022-07-06 | 204330 | 337.8 | 203992.2 | 0% | 1718010 | 54979.5 | 1663030.5 | 199.7 | 385.2 | 6 | |
2022-07-05 | 78890 | 18.1 | 78871.9 | 0% | 1513680 | 54641.6 | 1459038.4 | 176.2 | 338 | 5.1 | |
2022-07-04 | 113990 | 198.5 | 113791.5 | 0% | 1434790 | 54623.6 | 1380166.4 | 167.4 | 319.7 | 4.7 | |
2022-07-01 | 108990 | 235.8 | 108754.2 | 0% | 1320800 | 54425.1 | 1266374.9 | 154 | 293.3 | 4.2 | |
2022-06-30 | -20270 | 387.8 | -20657.8 | -2% | 1211810 | 54189.3 | 1157620.7 | 140.8 | 268.1 | 3.7 | |
2022-06-29 | -66800 | 34.3 | -66834.3 | -0% | 1232080 | 53801.5 | 1178278.5 | 143.4 | 272.9 | 3.8 | |
2022-06-28 | -31780 | 1065.3 | -32845.3 | -3% | 1298880 | 53767.3 | 1245112.7 | 151.9 | 288.4 | 4.1 | |
2022-06-27 | 34090 | 201.5 | 33888.5 | 1% | 1330660 | 52702 | 1277958 | 156.3 | 296 | 4.3 | |
2022-06-24 | 89050 | 1299.9 | 87750.1 | 1% | 1296570 | 52500.4 | 1244069.6 | 153.1 | 288.2 | 4.1 | |
2022-06-23 | 46510 | 80 | 46430 | 0% | 1207520 | 51200.5 | 1156319.5 | 143 | 267.8 | 3.8 | |
2022-06-22 | 99790 | 285.4 | 99504.6 | 0% | 1161010 | 51120.6 | 1109889.5 | 137.8 | 257.1 | 3.7 | |
2022-06-21 | 219150 | 1363 | 217787 | 1% | 1061220 | 50835.1 | 1010384.9 | 126.6 | 234 | 3.4 | |
2022-06-20 | 110390 | 3250.6 | 107139.4 | 3% | 842070 | 49472.1 | 792597.9 | 99.8 | 183.6 | 2.8 | |
2022-06-17 | -74390 | 1046.5 | -75436.5 | -1% | 731680 | 46221.5 | 685458.5 | 86.6 | 158.8 | 2.5 | |
2022-06-16 | -67760 | 30.5 | -67790.5 | -0% | 806070 | 45175 | 760895 | 96.6 | 176.2 | 2.7 | |
2022-06-15 | 22750 | 723 | 22027 | 3% | 873830 | 45144.6 | 828685.5 | 105.9 | 191.9 | 2.9 | |
2022-06-14 | 165780 | 2084.4 | 163695.6 | 1% | 851080 | 44421.6 | 806658.4 | 103.7 | 186.8 | 2.8 | |
2022-06-13 | 30550 | 329.3 | 30220.7 | 1% | 685300 | 42337.2 | 642962.9 | 82.9 | 148.9 | 2.4 | |
2022-06-10 | 153960 | 311.6 | 153648.5 | 0% | 654750 | 42007.9 | 612742.1 | 79.1 | 141.9 | 2.3 | |
2022-06-09 | -51860 | 406.1 | -52266.1 | -1% | 500790 | 41696.3 | 459093.7 | 59.1 | 106.3 | 1.9 | |
2022-06-08 | 6180 | 976.8 | 5203.2 | 16% | 552650 | 41290.3 | 511359.8 | 65.8 | 118.4 | 2 | |
2022-06-07 | -20700 | 1951.5 | -22651.5 | -9% | 546470 | 40313.4 | 506156.6 | 65.1 | 117.2 | 2 | |
2022-06-06 | -26180 | 1244.4 | -27424.4 | -5% | 567170 | 38361.9 | 528808.1 | 68 | 122.5 | 2.1 | |
2022-06-02 | -86020 | 2629.2 | -88649.2 | -3% | 593350 | 37117.5 | 556232.5 | 71.5 | 128.8 | 2.1 | |
2022-06-01 | 17880 | 3054.6 | 14825.4 | 17% | 679370 | 34488.4 | 644881.7 | 83.1 | 149.4 | 2.4 | |
2022-05-31 | -84360 | 2707.1 | -87067.1 | -3% | 661490 | 31433.8 | 630056.3 | 81.4 | 145.9 | 2.3 | |
2022-05-30 | -6850 | 1377.2 | -8227.2 | -20% | 745850 | 28726.6 | 717123.4 | 93.2 | 166.1 | 2.6 | |
2022-05-27 | -76480 | 281 | -76761 | -0% | 752700 | 27349.5 | 725350.5 | 94.8 | 168 | 2.6 | |
2022-05-26 | 4820 | 247.1 | 4572.9 | 5% | 829180 | 27068.5 | 802111.5 | 105.8 | 185.8 | 2.8 | |
2022-05-25 | -78210 | 1406 | -79616 | -2% | 824360 | 26821.4 | 797538.6 | 106.2 | 184.7 | 2.8 | |
2022-05-24 | -49540 | 53.4 | -49593.4 | -0% | 902570 | 25415.5 | 877154.5 | 118.2 | 203.2 | 3 | |
2022-05-23 | -39600 | 1111.9 | -40711.9 | -3% | 952110 | 25362.1 | 926748 | 126.8 | 214.7 | 3.2 | |
2022-05-20 | 79210 | 523.6 | 78686.4 | 1% | 991710 | 24250.1 | 967459.9 | 134.8 | 224.1 | 3.3 | |
2022-05-19 | -57730 | 2907.6 | -60637.6 | -5% | 912500 | 23726.5 | 888773.5 | 125.9 | 205.9 | 3.1 | |
2022-05-18 | 117040 | 265.8 | 116774.2 | 0% | 970230 | 20818.9 | 949411.1 | 137.2 | 219.9 | 3.2 | |
2022-05-17 | -43270 | 0 | -43270 | 0% | 853190 | 20553 | 832637 | 122.3 | 192.9 | 2.9 | |
2022-05-16 | -103860 | 413 | -104273 | -0% | 896460 | 20553 | 875907 | 131.2 | 202.9 | 3 | |
2022-05-13 | 46790 | 1051.2 | 45738.8 | 2% | 1000320 | 20140.1 | 980180 | 150.8 | 227 | 3.3 | |
2022-05-12 | -23140 | 1269.3 | -24409.3 | -5% | 953530 | 19088.8 | 934441.2 | 147.7 | 216.4 | 3.2 | |
2022-05-11 | 57730 | 55.6 | 57674.4 | 0% | 976670 | 17819.6 | 958850.4 | 156.3 | 222.1 | 3.2 | |
2022-05-10 | 386910 | 1818.7 | 385091.3 | 0% | 918940 | 17764 | 901176 | 151.5 | 208.7 | 3.1 | |
2022-05-09 | 140665 | 824 | 139841 | 1% | 532030 | 15945.3 | 516084.7 | 88.7 | 119.5 | 2.2 | |
2022-05-06 | -167490 | 1704.3 | -169194.3 | -1% | 391365 | 15121.3 | 376243.7 | 65.6 | 87.1 | 1.9 | |
2022-05-05 | 104930 | 76.5 | 104853.5 | 0% | 558855 | 13417 | 545438 | 97.9 | 126.3 | 2.3 | |
2022-04-29 | -16780 | 678.6 | -17458.6 | -4% | 453925 | 13340.5 | 440584.5 | 81 | 102.1 | 2 | |
2022-04-28 | 230 | 640.3 | -410.3 | 278% | 470705 | 12661.9 | 458043.1 | 86.6 | 106.1 | 2.1 | |
2022-04-27 | -51550 | 625.7 | -52175.7 | -1% | 470475 | 12021.6 | 458453.4 | 89.5 | 106.2 | 2.1 | |
2022-04-26 | 105040 | 350.1 | 104689.9 | 0% | 522025 | 11395.9 | 510629.1 | 103.8 | 118.3 | 2.2 | |
2022-04-25 | 140550 | 292.4 | 140257.6 | 0% | 416985 | 11045.9 | 405939.2 | 85.5 | 94 | 1.9 | |
2022-04-22 | 19250 | 123.8 | 19126.3 | 1% | 276435 | 10753.4 | 265681.6 | 57.4 | 61.5 | 1.6 | |
2022-04-21 | 5060 | 105.8 | 4954.2 | 2% | 257185 | 10629.7 | 246555.3 | 54.7 | 57.1 | 1.6 | |
2022-04-20 | 9460 | 498 | 8962 | 5% | 252125 | 10523.9 | 241601.1 | 55.2 | 56 | 1.6 | |
2022-04-19 | 41460 | 1376.4 | 40083.6 | 3% | 242665 | 10025.9 | 232639.1 | 54.9 | 53.9 | 1.5 | |
2022-04-18 | 12755 | 90.3 | 12664.7 | 1% | 201205 | 8649.5 | 192555.5 | 46.9 | 44.6 | 1.4 | |
2022-04-15 | 24925 | 0 | 24925 | 0% | 188450 | 8559.2 | 179890.8 | 45.4 | 41.7 | 1.4 | |
2022-04-14 | 22725 | 27 | 22698 | 0% | 163525 | 8559.2 | 154965.8 | 40.6 | 35.9 | 1.4 | |
2022-04-13 | 96880 | 939.9 | 95940.1 | 1% | 140800 | 8532.2 | 132267.8 | 36.1 | 30.6 | 1.3 | |
2022-04-12 | 85180 | 114.4 | 85065.6 | 0% | 43920 | 7592.3 | 36327.7 | 10.2 | 8.4 | 1.1 | |
2022-04-11 | 4670 | 1380.2 | 3289.8 | 30% | -41260 | 7477.9 | -48737.9 | -13.8 | -11.3 | 0.9 | |
2022-04-08 | 9370 | 1151.6 | 8218.4 | 12% | -45930 | 6097.7 | -52027.7 | -14.8 | -12.1 | 0.9 | |
2022-04-07 | 74330 | 586.4 | 73743.6 | 1% | -55300 | 4946.1 | -60246.1 | -17.3 | -14 | 0.9 | |
2022-04-06 | -55180 | 631.7 | -55811.7 | -1% | -129630 | 4359.7 | -133989.7 | -37.6 | -31 | 0.7 | |
2022-04-01 | -14100 | 263.4 | -14363.4 | -2% | -74450 | 3728 | -78178 | -21.9 | -18.1 | 0.8 | |
2022-03-31 | 107320 | 1424.6 | 105895.4 | 1% | -60350 | 3464.6 | -63814.6 | -18 | -14.8 | 0.9 | |
2022-03-30 | -31060 | 509.7 | -31569.7 | -2% | -167670 | 2040 | -169710 | -45 | -39.3 | 0.6 | |
2022-03-29 | -85200 | 1288.5 | -86488.5 | -2% | -136610 | 1530.3 | -138140.3 | -34.1 | -32 | 0.7 | |
2022-03-28 | -23920 | 136.2 | -24056.2 | -1% | -51410 | 241.8 | -51651.8 | -12.4 | -12 | 0.9 | |
2022-03-25 | -27490 | 105.6 | -27595.6 | -0% | -27490 | 105.6 | -27595.6 | -6.4 | -6.4 | 0.9 |
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)
暂无讨论,说说你的看法吧