期货大赛高手广期徐青松交易记录和资金曲线图(净利润:433544.91元,排名:42)

42名:广期徐青松毛利润、净利润、手续费资金曲线,当前权益:0.03元,净利润:433544.91返回高手榜  返回曲线列表
期货广期徐青松成交记录,期货高手广期徐青松每天交易明细、利润、交易手续费、收益率、净值成交品种
交易日 毛利润-当日 手续费-当日 净利润-当日 手续费占比(%) 毛利润(累计) 手续费(累计) 净利润(累计) 收益率 最大本金收益率(%) 净值 交易记录
2022-09-30 0 0 0 0% 448540 14995.1 433544.9 100.9 179.5 2.9
2022-09-29 0 0 0 0% 448540 14995.1 433544.9 100.9 179.5 2.9
2022-09-28 0 0 0 0% 448540 14995.1 433544.9 100.9 179.5 2.9
2022-09-27 0 0 0 0% 448540 14995.1 433544.9 100.9 179.5 2.9
2022-09-26 0 0 0 0% 448540 14995.1 433544.9 100.9 179.5 2.9
2022-09-23 -6480 40.9 -6520.9 -1% 448540 14995.1 433544.9 100.9 179.5 2.9 交易明细
2022-09-22 5280 0 5280 0% 455020 14954.2 440065.8 102 182.2 3
2022-09-21 -8320 0 -8320 0% 449740 14954.2 434785.8 100.5 180 2.9
2022-09-20 3240 10.2 3229.8 0% 458060 14954.2 443105.8 102.2 183.5 3
2022-09-19 5870 310.3 5559.7 5% 454820 14944 439876 101.3 182.1 3
2022-09-16 -3200 0 -3200 0% 448950 14633.7 434316.3 99.9 179.8 2.9
2022-09-15 160 0 160 0% 452150 14633.7 437516.3 100.4 181.2 3
2022-09-14 -1600 0 -1600 0% 451990 14633.7 437356.3 100.2 181.1 3
2022-09-13 -5440 278.5 -5718.5 -5% 453590 14633.7 438956.3 100.6 181.8 3
2022-09-09 2080 369.5 1710.5 18% 459030 14355.1 444674.9 101.9 184.1 3 交易明细
2022-09-08 4160 203.4 3956.6 5% 456950 13985.7 442964.3 101.6 183.4 3 交易明细
2022-09-07 19920 410.3 19509.7 2% 452790 13782.3 439007.7 100.7 181.8 3 交易明细
2022-09-06 1040 202.8 837.2 19% 432870 13372 419498.1 96.2 173.7 2.8
2022-09-02 -6000 211.7 -6211.7 -4% 431830 13169.2 418660.8 96 173.3 2.8 交易明细
2022-09-01 4080 147 3933 4% 437830 12957.5 424872.5 97.4 175.9 2.9 交易明细
2022-08-31 -2640 276.5 -2916.5 -10% 433750 12810.6 420939.4 96.5 174.3 2.8 交易明细
2022-08-30 -1040 139.2 -1179.2 -13% 436390 12534 423856 97.5 175.5 2.9 交易明细
2022-08-29 15520 1436.3 14083.7 9% 437430 12394.9 425035.2 98.2 176 2.9 交易明细
2022-08-26 5040 257.9 4782.1 5% 421910 10958.5 410951.5 95.4 170.2 2.8 交易明细
2022-08-25 4880 197.7 4682.3 4% 416870 10700.6 406169.4 94.7 168.2 2.8
2022-08-24 2400 74.4 2325.6 3% 411990 10502.9 401487.1 93.9 166.2 2.8 交易明细
2022-08-23 7680 199.7 7480.3 3% 409590 10428.5 399161.5 93.8 165.3 2.7
2022-08-22 15760 143.8 15616.2 1% 401910 10228.8 391681.2 92.4 162.2 2.7 交易明细
2022-08-19 6800 274.7 6525.3 4% 386150 10085 376065 89.1 155.7 2.6
2022-08-18 -2320 274.5 -2594.5 -12% 379350 9810.3 369539.7 87.9 153 2.6
2022-08-17 3840 272.6 3567.4 7% 381670 9535.8 372134.2 88.8 154.1 2.6
2022-08-16 8560 61.5 8498.5 1% 377830 9263.2 368566.8 88.3 152.6 2.6
2022-08-15 27040 474.1 26565.9 2% 369270 9201.7 360068.3 86.6 149.1 2.6
2022-08-12 -400 60.3 -460.3 -15% 342230 8727.6 333502.4 80.5 138.1 2.5
2022-08-11 -2560 0 -2560 0% 342630 8667.3 333962.7 80.9 138.3 2.5
2022-08-10 7520 69.7 7450.3 1% 345190 8667.3 336522.7 81.8 139.3 2.5
2022-08-09 1200 372.6 827.5 31% 337670 8597.6 329072.4 80.3 136.3 2.4
2022-08-08 -14160 205.6 -14365.6 -1% 336470 8225.1 328244.9 80.3 135.9 2.4
2022-08-05 7520 71.5 7448.5 1% 350630 8019.5 342610.5 84.2 141.9 2.5
2022-08-04 3200 135.5 3064.5 4% 343110 7948 335162 82.7 138.8 2.5
2022-08-03 1360 137.9 1222.1 10% 339910 7812.5 332097.5 82.2 137.5 2.4
2022-08-02 -11360 140.5 -11500.5 -1% 338550 7674.6 330875.4 82.3 137 2.4
2022-08-01 -16960 123.1 -17083.1 -1% 349910 7534.1 342375.9 85.5 141.8 2.5
2022-07-29 7040 270.6 6769.4 4% 366870 7411 359459 90.2 148.8 2.6
2022-07-28 46400 0 46400 0% 359830 7140.3 352689.7 88.9 146 2.5
2022-07-27 11360 0 11360 0% 313430 7140.3 306289.7 77.5 126.8 2.3
2022-07-26 -7680 0 -7680 0% 302070 7140.3 294929.7 74.9 122.1 2.3
2022-07-25 -24480 0 -24480 0% 309750 7140.3 302609.7 77.2 125.3 2.3
2022-07-22 -3520 0 -3520 0% 334230 7140.3 327089.7 83.8 135.4 2.4
2022-07-21 -14240 0 -14240 0% 337750 7140.3 330609.7 85.1 136.9 2.4
2022-07-20 -28400 69.2 -28469.2 -0% 351990 7140.3 344849.7 89.3 142.8 2.5
2022-07-19 15680 140.1 15540 1% 380390 7071.1 373318.9 97.3 154.6 2.6
2022-07-18 4640 0 4640 0% 364710 6931.1 357778.9 93.8 148.1 2.6
2022-07-15 -29760 69.8 -29829.8 -0% 360070 6931.1 353138.9 93.2 146.2 2.5
2022-07-14 10240 72.2 10167.8 1% 389830 6861.2 382968.8 101.9 158.6 2.7
2022-07-13 -12960 71.9 -13031.9 -1% 379590 6789 372801 99.9 154.4 2.6
2022-07-12 32800 73.6 32726.4 0% 392550 6717.1 385832.9 104.3 159.8 2.7
2022-07-11 -19920 500 -20420 -3% 359750 6643.5 353106.5 96.2 146.2 2.5
2022-07-08 43840 0 43840 0% 379670 6143.5 373526.5 102.6 154.7 2.6
2022-07-07 50720 0 50720 0% 335830 6143.5 329686.5 91.2 136.5 2.4
2022-07-06 -16240 127 -16367 -1% 285110 6143.5 278966.5 77.6 115.5 2.2
2022-07-05 -4480 1183.7 -5663.7 -26% 301350 6016.6 295333.5 82.6 122.3 2.3
2022-07-04 80640 0 80640 0% 305830 4832.8 300997.2 84.8 124.6 2.3
2022-07-01 560 60.9 499.1 11% 225190 4832.8 220357.2 62.3 91.2 1.9
2022-06-30 8480 0 8480 0% 224630 4771.9 219858.1 62.3 91 1.9
2022-06-29 -21120 0 -21120 0% 216150 4771.9 211378.1 60.1 87.5 1.9
2022-06-28 -20480 64.5 -20544.5 -0% 237270 4771.9 232498.1 66.4 96.3 2
2022-06-27 36560 62.1 36497.9 0% 257750 4707.4 253042.6 72.7 104.8 2.1
2022-06-24 6400 62.9 6337.1 1% 221190 4645.3 216544.7 62.4 89.7 1.9
2022-06-23 -8080 62.8 -8142.8 -1% 214790 4582.3 210207.7 60.8 87 1.9
2022-06-22 -6320 64.2 -6384.2 -1% 222870 4519.6 218350.4 63.5 90.4 1.9
2022-06-21 10640 61.1 10578.9 1% 229190 4455.4 224734.7 65.6 93.1 2
2022-06-20 20960 242.6 20717.5 1% 218550 4394.3 214155.7 62.8 88.7 1.9
2022-06-17 4480 65.4 4414.6 1% 197590 4151.7 193438.3 57 80.1 1.8
2022-06-16 -4000 65.2 -4065.2 -2% 193110 4086.3 189023.7 55.9 78.3 1.8
2022-06-15 7920 124.2 7795.8 2% 197110 4021.1 193088.9 57.3 79.9 1.8
2022-06-14 3040 65.2 2974.8 2% 189190 3896.9 185293.1 55.2 76.7 1.8
2022-06-13 32500 3.9 32496.1 0% 186150 3831.7 182318.3 54.5 75.5 1.8
2022-06-10 -4270 61.1 -4331.1 -1% 153650 3827.8 149822.2 44.9 62 1.6
2022-06-09 1350 0 1350 0% 157920 3766.7 154153.3 46.3 63.8 1.6
2022-06-08 -10660 0 -10660 0% 156570 3766.7 152803.3 46 63.3 1.6
2022-06-07 -9570 0 -9570 0% 167230 3766.7 163463.3 49.3 67.7 1.7
2022-06-06 12000 0 12000 0% 176800 3766.7 173033.3 52.4 71.6 1.7
2022-06-02 -2760 0 -2760 0% 164800 3766.7 161033.3 49 66.7 1.7
2022-06-01 -340 0 -340 0% 167560 3766.7 163793.3 50 67.8 1.7
2022-05-31 12860 0 12860 0% 167900 3766.7 164133.3 50.3 68 1.7
2022-05-30 -1830 0 -1830 0% 155040 3766.7 151273.3 46.5 62.6 1.6
2022-05-27 -2190 241.1 -2431.1 -11% 156870 3766.7 153103.3 47.2 63.4 1.6
2022-05-26 -10890 365 -11255 -3% 159060 3525.6 155534.4 48.1 64.4 1.7
2022-05-25 4630 245 4385 5% 169950 3160.6 166789.4 51.8 69.1 1.7
2022-05-24 -8250 64 -8314 -1% 165320 2915.6 162404.4 50.7 67.2 1.7
2022-05-23 -1180 323 -1503 -27% 173570 2851.6 170718.4 53.6 70.7 1.7
2022-05-20 -5680 246.8 -5926.8 -4% 174750 2528.6 172221.4 54.4 71.3 1.7
2022-05-19 7280 125.8 7154.2 2% 180430 2281.7 178148.3 56.7 73.8 1.8
2022-05-18 -15440 127.1 -15567.1 -1% 173150 2155.9 170994.1 54.8 70.8 1.7
2022-05-17 -42630 571.3 -43201.3 -1% 188590 2028.8 186561.2 60.3 77.2 1.8
2022-05-16 12820 253.8 12566.2 2% 231220 1457.5 229762.5 75.4 95.1 2
2022-05-13 22320 64.8 22255.3 0% 218400 1203.7 217196.4 72.3 89.9 1.9
2022-05-12 11040 0 11040 0% 196080 1138.9 194941.1 65.7 80.7 1.8
2022-05-11 21760 0 21760 0% 185040 1138.9 183901.1 62.7 76.1 1.8
2022-05-10 -1520 0 -1520 0% 163280 1138.9 162141.1 55.9 67.1 1.7
2022-05-09 30080 61.2 30018.8 0% 164800 1138.9 163661.1 57.1 67.8 1.7
2022-05-06 1760 0 1760 0% 134720 1077.7 133642.3 47 55.3 1.6
2022-05-05 -480 119.4 -599.4 -25% 132960 1077.7 131882.3 46.9 54.6 1.5
2022-04-29 7200 171.5 7028.5 2% 133440 958.3 132481.7 47.6 54.9 1.6
2022-04-28 -2800 0 -2800 0% 126240 786.8 125453.2 45.5 51.9 1.5
2022-04-27 16400 0 16400 0% 129040 786.8 128253.2 47.1 53.1 1.5
2022-04-26 -9680 59.2 -9739.2 -1% 112640 786.8 111853.2 41.5 46.3 1.5
2022-04-25 39200 180.1 39019.9 0% 122320 727.6 121592.4 45.7 50.3 1.5
2022-04-22 -1120 50.1 -1170.1 -4% 83120 547.5 82572.5 31.4 34.2 1.3
2022-04-21 -5280 57 -5337 -1% 84240 497.4 83742.6 32.3 34.7 1.3
2022-04-20 6800 161 6639 2% 89520 440.4 89079.6 34.9 36.9 1.4
2022-04-19 44080 43.1 44036.9 0% 82720 279.5 82440.6 32.8 34.1 1.3
2022-04-18 48320 0 48320 0% 38640 236.3 38403.7 15.4 15.9 1.2
2022-04-15 320 53.5 266.5 17% -9680 236.3 -9916.3 -4 -4.1 1
2022-04-14 -12800 46.3 -12846.3 -0% -10000 182.8 -10182.8 -4 -4.2 1
2022-04-13 1280 0 1280 0% 2800 136.6 2663.4 1.1 1.1 1
2022-04-12 -2640 54 -2694 -2% 1520 136.6 1383.4 0.5 0.6 1
2022-04-11 -14480 40.7 -14520.7 -0% 4160 82.6 4077.4 1.6 1.7 1
2022-04-08 400 0 400 0% 18640 41.9 18598.1 7.3 7.7 1.1
2022-04-07 -560 0 -560 0% 18240 41.9 18198.1 7.2 7.5 1.1
2022-04-06 -800 0 -800 0% 18800 41.9 18758.1 7.4 7.8 1.1
2022-04-01 -4800 41.9 -4841.9 -1% 19600 41.9 19558.1 7.8 8.1 1.1
2022-03-31 7200 0 7200 0% 24400 0 24400 9.9 10.1 1.1
2022-03-30 2480 0 2480 0% 17200 0 17200 7 7.1 1.1
2022-03-29 15840 0 15840 0% 14720 0 14720 6.1 6.1 1.1
2022-03-28 1120 0 1120 0% -1120 0 -1120 -0.5 -0.5 1
2022-03-25 -2240 0 -2240 0% -2240 0 -2240 -0.9 -0.9 1
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)
0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索