期货93822成交明细(按盈利金额排序),期货高手93822交易记录和品种(排名:27,当前权益:400061.09元,净利润:510076.72元)
938222022-08-16交易品种盈亏(金额)
938222022-08-16交易品种盈亏(手数)
期货938222022-08-16成交明细-盈亏明细
合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 |
---|---|---|---|---|
纸浆 | 3020.000 | 20 | 0.000 | 0 |
苯乙烯 | 1380.000 | 25 | 305.000 | 25 |
苹果 | 1160.000 | 10 | 0.000 | 0 |
生猪 | 240.000 | 1 | 640.000 | 2 |
乙二醇 | 80.000 | 8 | 2950.000 | 165 |
棉花 | 0.000 | 0 | 750.000 | 20 |
橡胶 | 0.000 | 0 | 1550.000 | 31 |
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)