期货95270成交明细(按盈利金额排序),期货高手95270交易记录和品种(排名:22,当前权益:320011.47元,净利润:540599.65元)
952702022-08-18交易品种盈亏(金额)
952702022-08-18交易品种盈亏(手数)
期货952702022-08-18成交明细-盈亏明细
合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 |
---|---|---|---|---|
锌 | 14325.000 | 10 | 2175.000 | 2 |
郑醇 | 2700.000 | 10 | 0.000 | 0 |
豆油 | 2660.000 | 3 | 0.000 | 0 |
玻璃 | 2640.000 | 24 | 5000.000 | 11 |
螺纹钢 | 2490.000 | 3 | 9630.000 | 9 |
生猪 | 2080.000 | 1 | 0.000 | 0 |
棉花 | 1900.000 | 12 | 5350.000 | 4 |
纯碱 | 1140.000 | 6 | 100.000 | 7 |
热轧卷板 | 870.000 | 9 | 0.000 | 0 |
白糖 | 0.000 | 0 | 3720.000 | 9 |
苯乙烯 | 0.000 | 0 | 2640.000 | 9 |
焦炭 | 0.000 | 0 | 13550.000 | 1 |
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)