期货93822成交明细(按盈利金额排序),期货高手93822交易记录和品种(排名:27,当前权益:400061.09元,净利润:510076.72元)
938222022-08-19交易品种盈亏(金额)
938222022-08-19交易品种盈亏(手数)
期货938222022-08-19成交明细-盈亏明细
合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 |
---|---|---|---|---|
苹果 | 3420.000 | 34 | 280.000 | 4 |
生猪 | 1120.000 | 2 | 0.000 | 0 |
玻璃 | 800.000 | 20 | 500.000 | 25 |
焦炭 | 500.000 | 1 | 0.000 | 0 |
聚乙烯 | 325.000 | 20 | 0.000 | 0 |
液化石油气 | 220.000 | 1 | 0.000 | 0 |
黄大豆1号 | 0.000 | 0 | 100.000 | 10 |
燃料油 | 0.000 | 0 | 4040.000 | 130 |
螺纹钢 | 0.000 | 0 | 650.000 | 60 |
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)