期货95270成交明细(按盈利金额排序),期货高手95270交易记录和品种(排名:22,当前权益:320011.47元,净利润:540599.65元)
952702022-08-22交易品种盈亏(金额)
952702022-08-22交易品种盈亏(手数)
期货952702022-08-22成交明细-盈亏明细
合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 |
---|---|---|---|---|
沥青 | 3810.000 | 6 | 0.000 | 0 |
锌 | 2550.000 | 5 | 425.000 | 1 |
豆油 | 1640.000 | 1 | 0.000 | 0 |
低硫燃料油 | 1600.000 | 4 | 0.000 | 0 |
棉花 | 1100.000 | 7 | 0.000 | 0 |
白糖 | 180.000 | 15 | 0.000 | 0 |
玻璃 | 60.000 | 1 | 8020.000 | 15 |
纯碱 | 0.000 | 0 | 3900.000 | 5 |
焦炭 | 0.000 | 0 | 5850.000 | 1 |
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)