期货95270成交明细(按盈利金额排序),期货高手95270交易记录和品种(排名:22,当前权益:320011.47元,净利润:540599.65元)
952702022-08-24交易品种盈亏(金额)
952702022-08-24交易品种盈亏(手数)
期货952702022-08-24成交明细-盈亏明细
合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 |
---|---|---|---|---|
焦炭 | 3800.000 | 2 | 0.000 | 0 |
热轧卷板 | 2640.000 | 15 | 0.000 | 0 |
玻璃 | 2520.000 | 18 | 660.000 | 9 |
白银 | 1395.000 | 3 | 270.000 | 3 |
白糖 | 1140.000 | 21 | 0.000 | 0 |
生猪 | 1120.000 | 1 | 0.000 | 0 |
原油 | 1000.000 | 2 | 0.000 | 0 |
低硫燃料油 | 510.000 | 3 | 360.000 | 3 |
沥青 | 360.000 | 6 | 0.000 | 0 |
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)