期货93822成交明细(按盈利金额排序),期货高手93822交易记录和品种(排名:27,当前权益:400061.09元,净利润:510076.72元)
938222022-08-30交易品种盈亏(金额)
938222022-08-30交易品种盈亏(手数)
期货938222022-08-30成交明细-盈亏明细
合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 |
---|---|---|---|---|
乙二醇 | 6380.000 | 50 | 0.000 | 0 |
焦炭 | 5850.000 | 6 | 0.000 | 1 |
聚氯乙烯 | 1695.000 | 60 | 0.000 | 0 |
液化石油气 | 800.000 | 5 | 0.000 | 0 |
焦煤 | 360.000 | 5 | 720.000 | 6 |
苯乙烯 | 350.000 | 16 | 180.000 | 8 |
棉花 | 200.000 | 8 | 0.000 | 0 |
黄大豆1号 | 100.000 | 6 | 0.000 | 4 |
聚丙烯 | 95.000 | 17 | 370.000 | 68 |
玻璃 | 0.000 | 0 | 1400.000 | 40 |
花生 | 0.000 | 0 | 510.000 | 10 |
硅铁 | 0.000 | 0 | 450.000 | 9 |
铝 | 0.000 | 0 | 150.000 | 6 |
螺纹钢 | 0.000 | 0 | 400.000 | 10 |
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)