期货95270成交明细(按盈利金额排序),期货高手95270交易记录和品种(排名:22,当前权益:320011.47元,净利润:540599.65元)
952702022-08-30交易品种盈亏(金额)
952702022-08-30交易品种盈亏(手数)
期货952702022-08-30成交明细-盈亏明细
合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 |
---|---|---|---|---|
锡 | 3190.000 | 2 | 0.000 | 0 |
生猪 | 2880.000 | 1 | 0.000 | 0 |
锌 | 2500.000 | 5 | 0.000 | 0 |
沥青 | 2190.000 | 3 | 60.000 | 3 |
热轧卷板 | 570.000 | 12 | 0.000 | 0 |
棉花 | 450.000 | 6 | 0.000 | 0 |
豆粕 | 270.000 | 3 | 0.000 | 0 |
豆油 | 0.000 | 0 | 3900.000 | 4 |
铜 | 0.000 | 0 | 300.000 | 1 |
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)