期货95270成交明细(按盈利金额排序),期货高手95270交易记录和品种(排名:22,当前权益:320011.47元,净利润:540599.65元)
952702022-08-31交易品种盈亏(金额)
952702022-08-31交易品种盈亏(手数)
期货952702022-08-31成交明细-盈亏明细
合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 |
---|---|---|---|---|
沥青 | 4040.000 | 6 | 0.000 | 0 |
豆油 | 3880.000 | 2 | 0.000 | 0 |
锌 | 1850.000 | 5 | 0.000 | 0 |
郑醇 | 1290.000 | 6 | 0.000 | 0 |
锡 | 1200.000 | 1 | 0.000 | 0 |
铁矿石 | 500.000 | 1 | 2300.000 | 3 |
豆粕 | 240.000 | 3 | 30.000 | 3 |
棉花 | 0.000 | 0 | 1800.000 | 3 |
白糖 | 0.000 | 0 | 4350.000 | 9 |
乙二醇 | 0.000 | 0 | 1470.000 | 6 |
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)