期货95270成交明细(按盈利金额排序),期货高手95270交易记录和品种(排名:22,当前权益:320011.47元,净利润:540599.65元)
952702022-09-06交易品种盈亏(金额)
952702022-09-06交易品种盈亏(手数)
期货952702022-09-06成交明细-盈亏明细
合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 |
---|---|---|---|---|
PTA | 3150.000 | 6 | 0.000 | 0 |
纯碱 | 1140.000 | 6 | 60.000 | 3 |
锡 | 180.000 | 1 | 1040.000 | 1 |
苹果 | 0.000 | 0 | 1830.000 | 1 |
铁矿石 | 0.000 | 0 | 400.000 | 2 |
豆油 | 0.000 | 0 | 2220.000 | 2 |
镍 | 0.000 | 0 | 16160.000 | 2 |
纸浆 | 0.000 | 0 | 7320.000 | 6 |
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)