期货93822成交明细(按盈利金额排序),期货高手93822交易记录和品种(排名:27,当前权益:400061.09元,净利润:510076.72元)
938222022-09-07交易品种盈亏(金额)
938222022-09-07交易品种盈亏(手数)
期货938222022-09-07成交明细-盈亏明细
合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 |
---|---|---|---|---|
棕榈油 | 5540.000 | 42 | 0.000 | 0 |
豆油 | 5040.000 | 53 | 0.000 | 0 |
液化石油气 | 4940.000 | 25 | 280.000 | 4 |
苯乙烯 | 1000.000 | 20 | 0.000 | 0 |
花生 | 630.000 | 20 | 1390.000 | 50 |
菜籽油 | 530.000 | 8 | 410.000 | 6 |
燃料油 | 60.000 | 6 | 260.000 | 59 |
乙二醇 | 30.000 | 1 | 170.000 | 17 |
锰硅 | 0.000 | 0 | 720.000 | 20 |
橡胶 | 0.000 | 0 | 1000.000 | 10 |
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)