期货95270成交明细(按盈利金额排序),期货高手95270交易记录和品种(排名:22,当前权益:320011.47元,净利润:540599.65元)
952702022-09-09交易品种盈亏(金额)
952702022-09-09交易品种盈亏(手数)
期货952702022-09-09成交明细-盈亏明细
合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 |
---|---|---|---|---|
郑醇 | 4560.000 | 21 | 0.000 | 0 |
纯碱 | 4260.000 | 24 | 480.000 | 3 |
菜籽油 | 1840.000 | 1 | 0.000 | 0 |
玻璃 | 660.000 | 12 | 0.000 | 0 |
铁矿石 | 300.000 | 1 | 950.000 | 2 |
白糖 | 0.000 | 0 | 600.000 | 15 |
纸浆 | 0.000 | 0 | 1320.000 | 3 |
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)