期货道法自然成交明细(按盈利金额排序),期货高手道法自然交易记录和品种(排名:44,当前权益:69179.62元,净利润:80029.77元)
道法自然2022-09-09交易品种盈亏(金额)
道法自然2022-09-09交易品种盈亏(手数)
期货道法自然2022-09-09成交明细-盈亏明细
合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 |
---|---|---|---|---|
铁矿石 | 2400.000 | 3 | 0.000 | 0 |
棕榈油 | 1480.000 | 4 | 140.000 | 1 |
纯碱 | 500.000 | 1 | 0.000 | 0 |
豆油 | 460.000 | 2 | 800.000 | 3 |
棉花 | 425.000 | 1 | 100.000 | 1 |
聚氯乙烯 | 210.000 | 1 | 240.000 | 2 |
燃料油 | 160.000 | 2 | 20.000 | 1 |
花生 | 40.000 | 1 | 0.000 | 0 |
豆粕 | 0.000 | 0 | 600.000 | 2 |
菜粕 | 0.000 | 0 | 390.000 | 2 |
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)