期货93822成交明细(按盈利金额排序),期货高手93822交易记录和品种(排名:27,当前权益:400061.09元,净利润:510076.72元)
938222022-09-13交易品种盈亏(金额)
938222022-09-13交易品种盈亏(手数)
期货938222022-09-13成交明细-盈亏明细
合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 |
---|---|---|---|---|
橡胶 | 9200.000 | 31 | 0.000 | 0 |
花生 | 3760.000 | 50 | 500.000 | 25 |
纸浆 | 3420.000 | 30 | 0.000 | 0 |
聚氯乙烯 | 630.000 | 20 | 150.000 | 15 |
红枣 | 175.000 | 7 | 125.000 | 11 |
锰硅 | 0.000 | 0 | 200.000 | 10 |
鸡蛋 | 0.000 | 0 | 1870.000 | 20 |
焦煤 | 0.000 | 0 | 120.000 | 2 |
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)