期货道法自然成交明细(按盈利金额排序),期货高手道法自然交易记录和品种(排名:44,当前权益:69179.62元,净利润:80029.77元)
道法自然2022-09-14交易品种盈亏(金额)
道法自然2022-09-14交易品种盈亏(手数)
期货道法自然2022-09-14成交明细-盈亏明细
合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 |
---|---|---|---|---|
锌 | 1250.000 | 1 | 1400.000 | 2 |
玻璃 | 1040.000 | 2 | 0.000 | 0 |
聚氯乙烯 | 1025.000 | 2 | 0.000 | 0 |
棕榈油 | 900.000 | 3 | 540.000 | 1 |
棉花 | 675.000 | 1 | 0.000 | 0 |
纯碱 | 600.000 | 2 | 0.000 | 0 |
菜籽油 | 420.000 | 3 | 0.000 | 0 |
花生 | 260.000 | 2 | 350.000 | 3 |
菜粕 | 30.000 | 1 | 0.000 | 0 |
铁矿石 | 0.000 | 0 | 200.000 | 1 |
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)