期货93822成交明细(按盈利金额排序),期货高手93822交易记录和品种(排名:27,当前权益:400061.09元,净利润:510076.72元)
938222022-09-21交易品种盈亏(金额)
938222022-09-21交易品种盈亏(手数)
期货938222022-09-21成交明细-盈亏明细
合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 |
---|---|---|---|---|
聚氯乙烯 | 5295.000 | 190 | 0.000 | 0 |
棕榈油 | 3280.000 | 51 | 5440.000 | 152 |
聚乙烯 | 2455.000 | 60 | 0.000 | 0 |
苹果 | 2110.000 | 40 | 0.000 | 0 |
镍 | 1560.000 | 2 | 2880.000 | 5 |
菜籽油 | 1100.000 | 17 | 180.000 | 10 |
花生 | 350.000 | 12 | 3330.000 | 81 |
聚丙烯 | 135.000 | 24 | 5.000 | 6 |
硅铁 | 100.000 | 10 | 530.000 | 20 |
橡胶 | 0.000 | 0 | 1450.000 | 29 |
锡 | 0.000 | 0 | 600.000 | 2 |
不锈钢 | 0.000 | 0 | 1000.000 | 10 |
玻璃 | 0.000 | 0 | 200.000 | 10 |
豆油 | 0.000 | 0 | 1600.000 | 87 |
焦煤 | 0.000 | 0 | 600.000 | 5 |
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)