期货93822成交明细(按盈利金额排序),期货高手93822交易记录和品种(排名:27,当前权益:400061.09元,净利润:510076.72元)
938222022-09-28交易品种盈亏(金额)
938222022-09-28交易品种盈亏(手数)
期货938222022-09-28成交明细-盈亏明细
合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 |
---|---|---|---|---|
苹果 | 2990.000 | 15 | 0.000 | 0 |
菜粕 | 2100.000 | 30 | 0.000 | 28 |
白银 | 1215.000 | 30 | 0.000 | 0 |
铝 | 1000.000 | 10 | 375.000 | 15 |
菜籽油 | 870.000 | 20 | 0.000 | 0 |
豆油 | 600.000 | 10 | 1700.000 | 12 |
PTA | 400.000 | 40 | 0.000 | 0 |
乙二醇 | 290.000 | 18 | 0.000 | 0 |
硅铁 | 280.000 | 15 | 0.000 | 0 |
液化石油气 | 240.000 | 7 | 0.000 | 0 |
黄大豆1号 | 200.000 | 20 | 0.000 | 0 |
焦煤 | 180.000 | 2 | 0.000 | 0 |
锰硅 | 100.000 | 10 | 0.000 | 0 |
橡胶 | 0.000 | 0 | 500.000 | 10 |
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)