期货93822成交明细(按盈利金额排序),期货高手93822交易记录和品种(排名:27,当前权益:400061.09元,净利润:510076.72元)
938222022-09-29交易品种盈亏(金额)
938222022-09-29交易品种盈亏(手数)
期货938222022-09-29成交明细-盈亏明细
合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 |
---|---|---|---|---|
菜籽油 | 4730.000 | 25 | 3300.000 | 50 |
焦炭 | 4350.000 | 10 | 250.000 | 2 |
尿素 | 3300.000 | 45 | 0.000 | 0 |
豆粕 | 1800.000 | 60 | 1800.000 | 60 |
聚丙烯 | 1565.000 | 83 | 0.000 | 7 |
乙二醇 | 1470.000 | 20 | 0.000 | 0 |
锡 | 670.000 | 4 | 540.000 | 2 |
棕榈油 | 640.000 | 8 | 0.000 | 0 |
聚氯乙烯 | 615.000 | 40 | 0.000 | 60 |
聚乙烯 | 515.000 | 60 | 0.000 | 20 |
沥青 | 450.000 | 45 | 0.000 | 0 |
菜粕 | 400.000 | 20 | 0.000 | 0 |
焦煤 | 90.000 | 3 | 90.000 | 3 |
液化石油气 | 60.000 | 3 | 0.000 | 5 |
黄大豆1号 | 0.000 | 0 | 610.000 | 40 |
豆油 | 0.000 | 0 | 3940.000 | 110 |
橡胶 | 0.000 | 0 | 1000.000 | 20 |
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)