期货95270成交明细(按盈利金额排序),期货高手95270交易记录和品种(排名:22,当前权益:320011.47元,净利润:540599.65元)
952702022-08-05交易品种盈亏(金额)
952702022-08-05交易品种盈亏(手数)
期货952702022-08-05成交明细-盈亏明细
合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 |
---|---|---|---|---|
纯碱 | 6620.000 | 39 | 19000.000 | 10 |
棕榈油 | 3560.000 | 4 | 0.000 | 0 |
鸡蛋 | 2110.000 | 8 | 3100.000 | 7 |
生猪 | 1280.000 | 1 | 800.000 | 1 |
螺纹钢 | 990.000 | 6 | 110.000 | 3 |
豆油 | 100.000 | 2 | 0.000 | 0 |
聚氯乙烯 | 0.000 | 0 | 905.000 | 1 |
热轧卷板 | 0.000 | 0 | 8410.000 | 14 |
纸浆 | 0.000 | 0 | 1140.000 | 1 |
郑醇 | 0.000 | 0 | 27600.000 | 52 |
黄大豆1号 | 0.000 | 0 | 10.000 | 1 |
乙二醇 | 0.000 | 0 | 12140.000 | 10 |
铁矿石 | 0.000 | 0 | 500.000 | 1 |
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)