期货95270成交明细(按盈利金额排序),期货高手95270交易记录和品种(排名:22,当前权益:320011.47元,净利润:540599.65元)
952702022-08-11交易品种盈亏(金额)
952702022-08-11交易品种盈亏(手数)
期货952702022-08-11成交明细-盈亏明细
合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 |
---|---|---|---|---|
纯碱 | 5600.000 | 22 | 200.000 | 2 |
铁矿石 | 4050.000 | 4 | 2050.000 | 4 |
郑醇 | 3900.000 | 12 | 6060.000 | 15 |
螺纹钢 | 2310.000 | 9 | 0.000 | 0 |
豆粕 | 2100.000 | 11 | 0.000 | 0 |
玻璃 | 880.000 | 10 | 4140.000 | 12 |
鸡蛋 | 240.000 | 3 | 0.000 | 0 |
白银 | 0.000 | 0 | 225.000 | 3 |
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)