期货95270成交明细(按盈利金额排序),期货高手95270交易记录和品种(排名:22,当前权益:320011.47元,净利润:540599.65元)
952702022-08-12交易品种盈亏(金额)
952702022-08-12交易品种盈亏(手数)
期货952702022-08-12成交明细-盈亏明细
合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 |
---|---|---|---|---|
玻璃 | 5160.000 | 41 | 480.000 | 6 |
纯碱 | 2660.000 | 10 | 0.000 | 1 |
螺纹钢 | 840.000 | 3 | 0.000 | 0 |
铁矿石 | 800.000 | 3 | 400.000 | 3 |
沥青 | 780.000 | 3 | 0.000 | 0 |
豆粕 | 660.000 | 9 | 300.000 | 3 |
白银 | 360.000 | 6 | 0.000 | 0 |
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)