麻烦老师帮写个指标

 请老师帮我修改成周K线级别的画线



A:="HOUR$1$VOL",NODRAW;


N:=BARSLAST(A<>REF(A,1))+1,NODRAW;
OO:VALUEWHEN(N=1,O),NODRAW;

DRAWSL(ISLASTBAR&&C>=REF(O,N-1),OO,0,1000,0,COLORRED);
DRAWSL(ISLASTBAR&&C<REF(O,N-1),OO,0,1000,0,COLORGREEN);

DRAWSL((ISLASTBAR||REFX(N=1,1))&&C>=REF(O,N-1),HHV(H,N),0,-N+1,0,COLORRED);
DRAWSL((ISLASTBAR||REFX(N=1,1))&&C>=REF(O,N-1),LLV(L,N),0,-N+1,0,COLORRED);
DRAWSL((ISLASTBAR||REFX(N=1,1))&&C<REF(O,N-1),HHV(H,N),0,-N+1,0,COLORGREEN);
DRAWSL((ISLASTBAR||REFX(N=1,1))&&C<REF(O,N-1),LLV(L,N),0,-N+1,0,COLORGREEN);


DRAWSL(ISLASTBAR&&C>=REF(O,N-1),HHV(H,N),0,10000,0,COLORRED);
DRAWSL(ISLASTBAR&&C>=REF(O,N-1),LLV(L,N),0,10000,0,COLORRED);

DRAWSL(ISLASTBAR&&C<REF(O,N-1),HHV(H,N),0,10000,0,COLORGREEN);
DRAWSL(ISLASTBAR&&C<REF(O,N-1),LLV(L,N),0,10000,0,COLORGREEN);

DRAWSL((REFX1(N=1,1)||ISLASTBAR)&&C>REF(O,N-1),REF(O,N-1),0,-N+1,0,COLORRED);
DRAWSL((REFX1(N=1,1)||ISLASTBAR)&&C<REF(O,N-1),REF(O,N-1),0,-N+1,0,COLORGREEN);
DRAWSL((REFX1(N=1,1)||ISLASTBAR)&&C=REF(O,N-1)&&BARSLAST(REFX1(N=1,1)&&C>REF(O,N-1))<BARSLAST(REFX1(N=1,1)&&C<REF(O,N-1)) ,REF(O,N-1),0,-N+1,0,COLORRED);
DRAWSL((REFX1(N=1,1)||ISLASTBAR)&&C=REF(O,N-1)&&BARSLAST(REFX1(N=1,1)&&C>REF(O,N-1))>BARSLAST(REFX1(N=1,1)&&C<REF(O,N-1)) ,REF(O,N-1),0,-N+1,0,COLORGREEN);

(来源:文华财经)

领主 管理员

热门评论
:
该帖子评论已关闭
图片审查中...
编辑答案: 我的回答: 最多上传一张图片和一个附件
x
x
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索