请老师改指标

画完整方框,一框同色

NN:=BARSLAST(IF(BARTYPE=8,TIME=090000||TIME=210000||TIME=133000,TIME=0900||TIME=2100||TIME=1330))+1;

N:=NN;
SS:=6;
P:=BACKSET(ISLASTBAR,SUMBARS(N=1,SS)+1);
COND1:=P&&(REFX1(NN=1,1) ||ISLASTBAR)&& HHV(H,N)>REF(HHV(H,N),N) && C>REF(C,N);

DRAWSL(COND1&&(PERIOD<8||PERIOD=12||PERIOD=13||PERIOD=14),HHV(H,N),0,-N+1,0,COLORRED),DOT;
DRAWSL(COND1&&(PERIOD<8||PERIOD=12||PERIOD=13||PERIOD=14),LLV(L,N),0,-N+1,0,COLORRED),DOT;
DRAWLINE3(COND1&&(PERIOD<8||PERIOD=12||PERIOD=13||PERIOD=14),HHV(H,N),N-1,COND1,LLV(L,N),N-1,0),COLORRED,DOT;

COND2:=P&&(REFX1(NN=1,1) ||ISLASTBAR)&& LLV(L,N)<REF(LLV(L,N),N) && C<REF(C,N);

DRAWSL(COND2&&(PERIOD<8||PERIOD=12||PERIOD=13||PERIOD=14),HHV(H,N),0,-N+1,0,COLORGREEN),DOT;
DRAWSL(COND2&&(PERIOD<8||PERIOD=12||PERIOD=13||PERIOD=14),LLV(L,N),0,-N+1,0,COLORGREEN),DOT;
DRAWLINE3(COND2&&(PERIOD<8||PERIOD=12||PERIOD=13||PERIOD=14),HHV(H,N),N-1,COND2,LLV(L,N),N-1,0),COLORGREEN,DOT;

COND3:=P&&(REFX1(NN=1,1) ||ISLASTBAR)&& NOT(COND1||COND2);

DRAWSL(COND3&&(PERIOD<8||PERIOD=12||PERIOD=13||PERIOD=14),HHV(H,N),0,-N+1,0,COLORYELLOW),DOT;
DRAWSL(COND3&&(PERIOD<8||PERIOD=12||PERIOD=13||PERIOD=14),LLV(L,N),0,-N+1,0,COLORYELLOW),DOT;
DRAWLINE3(COND3&&(PERIOD<8||PERIOD=12||PERIOD=13||PERIOD=14),HHV(H,N),N-1,COND3,LLV(L,N),N-1,0),COLORYELLOW,DOT;

(来源:文华财经)

领主 管理员

热门评论
:
该帖子评论已关闭
图片审查中...
编辑答案: 我的回答: 最多上传一张图片和一个附件
x
x
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索