所有蓝色线改成绿色

 N:=13;

WH1:=DAYBARPOS;
WH2:MOD(DAYBARPOS,N);
PH:=HHV(H,N);
PL:=LLV(L,N);
DRAWSL((WH2=0||REFX1(DAYBARPOS=1,1))&&C<REF(O,BARSLAST(WH2=1)),C,0,-(BARSLAST(WH2=1)),0,COLORBLUE),DOT;
DRAWSL((WH2=0||REFX1(DAYBARPOS=1,1))&&C<REF(O,BARSLAST(WH2=1)),VALUEWHEN(WH2=1,O),0,-(BARSLAST(WH2=1)),0,COLORBLUE),DOT;
DRAWSL((WH2=0||REFX1(DAYBARPOS=1,1))&&C>=REF(O,BARSLAST(WH2=1)),C,0,-(BARSLAST(WH2=1)),0,COLORYELLOW),DOT;
DRAWSL((WH2=0||REFX1(DAYBARPOS=1,1))&&C>=REF(O,BARSLAST(WH2=1)),VALUEWHEN(WH2=1,O),0,-(BARSLAST(WH2=1)),0,COLORYELLOW),DOT;

DRAWLINE((WH2=0||REFX1(DAYBARPOS=1,1))&&C<REF(O,BARSLAST(WH2=1)),C,1,VALUEWHEN(WH2=1,O),COLORBLUE),DOT;
DRAWLINE((WH2=0||REFX1(DAYBARPOS=1,1))&&C>=REF(O,BARSLAST(WH2=1)),C,1,VALUEWHEN(WH2=1,O),COLORYELLOW),DOT;
DRAWLINE3((WH2=0||REFX1(DAYBARPOS=1,1))&&C<REF(O,BARSLAST(WH2=1)),C,(BARSLAST(WH2=1)),(WH2=0||REFX1(DAYBARPOS=1,1))&&C<REF(O,BARSLAST(WH2=1)),VALUEWHEN(WH2=1,O),(BARSLAST(WH2=1)),0),COLORBLUE,DOT;
DRAWLINE3((WH2=0||REFX1(DAYBARPOS=1,1))&&C>=REF(O,BARSLAST(WH2=1)),C,(BARSLAST(WH2=1)),(WH2=0||REFX1(DAYBARPOS=1,1))&&C>=REF(O,BARSLAST(WH2=1)),VALUEWHEN(WH2=1,O),(BARSLAST(WH2=1)),0),COLORYELLOW,DOT;


DRAWLINE3((WH2=0||REFX1(DAYBARPOS=1,1))&&C<REF(O,BARSLAST(WH2=1)),PH,(BARSLAST(WH2=1))/2,1,MAX(C,VALUEWHEN(WH2=1,O)),(BARSLAST(WH2=1))/2,0),COLORBLUE,DOT;
DRAWLINE3((WH2=0||REFX1(DAYBARPOS=1,1))&&C<REF(O,BARSLAST(WH2=1)),PL,(BARSLAST(WH2=1))/2,1,MIN(C,VALUEWHEN(WH2=1,O)),(BARSLAST(WH2=1))/2,0),COLORBLUE,DOT;

DRAWLINE3((WH2=0||REFX1(DAYBARPOS=1,1))&&C>=REF(O,BARSLAST(WH2=1)),PH,(BARSLAST(WH2=1))/2,1,MAX(C,VALUEWHEN(WH2=1,O)),(BARSLAST(WH2=1))/2,0),COLORYELLOW,DOT;
DRAWLINE3((WH2=0||REFX1(DAYBARPOS=1,1))&&C>=REF(O,BARSLAST(WH2=1)),PL,(BARSLAST(WH2=1))/2,1,MIN(C,VALUEWHEN(WH2=1,O)),(BARSLAST(WH2=1))/2,0),COLORYELLOW,DOT;

C1:=BACKSET(ISLASTBAR,SUMBARS(WH2=0,2));
HH3:VALUEWHEN(C1&&WH2=1,REF(HHV(H,SUMBARS(WH2=1,3)),1)),COLORRED;
LL3:VALUEWHEN(C1&&WH2=1,REF(LLV(L,SUMBARS(WH2=1,3)),1)),COLORBLUE;
DRAWNUMBER(ISLASTBAR,HH3,HH3,0,COLORRED),VALIGN1,ALIGN0;
DRAWNUMBER(ISLASTBAR,LL3,LL3,0,COLORCYAN),VALIGN1,ALIGN0;

 

(来源:文华财经)

领主 管理员

热门评论
:
该帖子评论已关闭
图片审查中...
编辑答案: 我的回答: 最多上传一张图片和一个附件
x
x
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索