中国证监会公布2023年期货公司分类结果,最新的期货公司评级排名:
AA级期货公司有22家:
国泰君安,银河期货,中信期货,永安期货,华泰期货,东证期货,中信建投,中泰期货,浙商期货,光大期货,南华期货,中粮期货,国投安信期货,招商期货,广发期货,新湖期货,方正中期期货,申银万国,宏源期货,海通期货,瑞达期货,五矿期货
A级期货公司有33家:
平安期货,东吴期货,国信期货,国元期货,建信期货,兴证期货,弘业期货,广州期货,创元期货,长江期货,金瑞期货,徽商期货,兴业期货,中金财富期货,国贸期货,东海期货,国联期货,宝城期货,信达期货,国海良时,格林大华,东方财富期货,华安期货,海证期货,紫金天风,一德期货,中金期货,华西期货,物产中大期货,华融融达期货,中国国际期货,华闻期货,国富期货。
其它所有的2023年期货公司排名分类评价结果如下:
期货公司 | 评级 |
国泰君安 | AA |
银河期货 | AA |
中信期货 | AA |
永安期货 | AA |
华泰期货 | AA |
东证期货 | AA |
中信建投 | AA |
中泰期货 | AA |
浙商期货 | AA |
光大期货 | AA |
南华期货 | AA |
中粮期货 | AA |
国投安信期货 | AA |
招商期货 | AA |
广发期货 | AA |
新湖期货 | AA |
方正中期期货 | AA |
申银万国 | AA |
宏源期货 | AA |
海通期货 | AA |
瑞达期货 | AA |
五矿期货 | AA |
平安期货 | A |
东吴期货 | A |
国信期货 | A |
国元期货 | A |
建信期货 | A |
兴证期货 | A |
弘业期货 | A |
广州期货 | A |
创元期货 | A |
长江期货 | A |
金瑞期货 | A |
徽商期货 | A |
兴业期货 | A |
中金财富期货 | A |
国贸期货 | A |
东海期货 | A |
国联期货 | A |
宝城期货 | A |
信达期货 | A |
国海良时 | A |
格林大华 | A |
东方财富期货 | A |
华安期货 | A |
海证期货 | A |
紫金天风 | A |
一德期货 | A |
中金期货 | A |
华西期货 | A |
物产中大期货 | A |
华融融达期货 | A |
中国国际期货 | A |
华闻期货 | A |
国富期货 | A |
大有期货 | BBB |
东航期货 | BBB |
中银期货 | BBB |
中辉期货 | BBB |
东兴期货 | BBB |
渤海期货 | BBB |
财信期货 | BBB |
中融汇信 | BBB |
瑞奇期货 | BBB |
金元期货 | BBB |
乾坤期货 | BBB |
西部期货 | BBB |
红塔期货 | BBB |
摩根大通 | BBB |
上海浙石 | BBB |
港信期货 | BBB |
中钢期货 | BBB |
安粮期货 | BBB |
华联期货 | BBB |
华金期货 | BBB |
首创京都期货 | BBB |
中衍期货 | BBB |
国金期货 | BBB |
大地期货 | BBB |
锦泰期货 | BBB |
倍特期货 | BBB |
恒力期货 | BBB |
九州期货 | BBB |
宁证期货 | BBB |
云期货 | BBB |
西南期货 | BBB |
山金期货 | BBB |
瑞银期货 | BBB |
福能期货 | BBB |
先锋期货 | BBB |
中财期货 | BBB |
神华期货 | BBB |
华龙期货 | BBB |
上海中期 | BBB |
财达期货 | BBB |
长安期货 | BBB |
铜冠金源 | BBB |
汇鑫期货 | BB |
混沌天成 | BB |
金石期货 | BB |
中天期货 | BB |
冠通期货 | BB |
民生期货 | BB |
国新国证期货 | BB |
英大期货 | BB |
金鹏期货 | BB |
中原期货 | BB |
上海大陆 | BB |
云晨期货 | BB |
大越期货 | BB |
华创期货 | BB |
和合期货 | BB |
中电投先融 | BB |
首创期货 | BB |
广金期货 | BB |
新世纪期货 | BB |
道通期货 | BB |
中州期货 | BB |
齐盛期货 | BB |
恒泰期货 | BB |
和融期货 | BB |
长城期货 | BB |
海航期货 | BB |
一创期货 | BB |
中航期货 | BB |
国盛期货 | BB |
中金岭南期货 | BB |
国都期货 | BB |
晟鑫期货 | BB |
上海东亚 | BB |
佛山金控期货 | BB |
美尔雅期货 | B |
江苏东华 | B |
盛达期货 | B |
津投期货 | B |
迈科期货 | B |
山西三立 | B |
通惠期货 | B |
金信期货 | B |
东方汇金期货 | CCC |
华鑫期货 | CCC |
前海期货 | CCC |
天富期货 | CCC |
永商期货 | CCC |
恒银期货 | CC |
鑫鼎盛期货 | CC |
天鸿期货 | CC |
新纪元期货 | CC |
大通期货 | C |
上海东方 | D |
期货公司分为A(AAA、AA、A)、B(BBB、BB、B)、C(CCC、CC、C)、D、E等5类11个级别,分类级别是以期货公司风险管理能力为基础,结合公司服务实体经济能力、市场竞争力、持续合规状况,对期货公司进行的综合评价。中国证监会鼓励期货公司在严格遵守法律法规、不断提高风险管理能力及合规水平的前提下,稳健发展,逐步提升服务能力和竞争力。