实时更新国内期货交易所标准手续费列表、期货交易所标准保证金列表,包含商品期货、原油期货、股指期货、国债期货手续列表和期货保证金列表,国内郑州、大连、上海、中金、能源五大期货交易所的每手合约的实时标准保证金和标准手续费一览表,并且自动计算出每手合约一跳的净利润。下表中是交易所标准手续费和交易所收取的标准保证金,每个期货公司(查看期货公司排名,2023年最新排名)会在交易所标准基础之上再加收一定比例的费用,你账户的合约手续费收取数额请咨询你所在的期货公司,有部分合约平今仓是免手续费的(红色标注);点这里查看期权手续费列表。
期货手续收取方式有两种(点这里查看详细期货手续费计算方法):
1,按成交手数收取(下表的单位为“元”),比如苹果AP期货交易标准手续费开仓:每手5元,你开10手就是50元(不会随着成交价浮动而变化);郑州交易所的合约都是按照方式1收到手续费。
2,按品种的成交金额的比例收取(下表中的单位为%号)。比如螺纹钢rb期货交易标准开仓手续费是按成交金额的万分之一收取,例如当前螺纹钢的成交价格是5000元,你开一手的成交金额是5000*10(吨)=50000元*万分之1=5元,随着成交价格的浮动,手续费也是浮动的。
期货开户+1分 请添加微信咨询:jituan5888
上海期货交易所手续费一览表 | ||||||||||||||
合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量 | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
白银2412 | ag2412 | 7718 | 62727 | 12% | 12% | 13892.4 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之1.51 | 23.39 | 15.0 | -8.3 | ||
白银2501 | ag2501 | 7734 | 10754 | 12% | 12% | 13921.2 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 11.83 | 15.0 | 3.1 | ||
白银2502 | ag2502 | 7742 | 669944 | 12% | 12% | 13935.6 | 万分之0.11 | 万分之0.11 | 万分之0.11 | 2.55 | 15.0 | 12.4 | 主力 | |
白银2503 | ag2503 | 7752 | 5628 | 12% | 12% | 13953.6 | 万分之0.11 | 万分之0.11 | 万分之0.11 | 2.56 | 15.0 | 12.4 | ||
白银2504 | ag2504 | 7762 | 28115 | 12% | 12% | 13971.6 | 万分之0.11 | 万分之0.11 | 万分之0.11 | 2.56 | 15.0 | 12.4 | ||
白银2505 | ag2505 | 7782 | 4469 | 12% | 12% | 14007.6 | 万分之0.11 | 万分之0.11 | 万分之0.11 | 2.57 | 15.0 | 12.4 | ||
白银2506 | ag2506 | 7792 | 11044 | 12% | 12% | 14025.6 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 11.92 | 15.0 | 3 | ||
白银2507 | ag2507 | 7802 | 262 | 12% | 12% | 14043.6 | 万分之0.11 | 万分之0.11 | 万分之0.11 | 2.57 | 15.0 | 12.4 | ||
白银2508 | ag2508 | 7822 | 1275 | 12% | 12% | 14079.6 | 万分之0.11 | 万分之0.11 | 万分之0.11 | 2.58 | 15.0 | 12.4 | ||
白银2509 | ag2509 | 7832 | 768 | 12% | 12% | 14097.6 | 万分之0.11 | 万分之0.11 | 万分之0.11 | 2.58 | 15.0 | 12.4 | ||
白银2510 | ag2510 | 7839 | 1077 | 12% | 12% | 14110.2 | 万分之0.11 | 万分之0.11 | 万分之0.11 | 2.59 | 15.0 | 12.4 | ||
白银2511 | ag2511 | 7847 | 110 | 12% | 12% | 14124.6 | 万分之0.11 | 万分之0.11 | 万分之0.11 | 2.59 | 15.0 | 12.4 | ||
沪铝2412 | al2412 | 20660 | 9525 | 10% | 10% | 10330.0 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 6.02 | 25.0 | 18.9 | ||
沪铝2501 | al2501 | 20675 | 56797 | 9% | 9% | 9303.8 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 6.02 | 25.0 | 18.9 | 主力 | |
沪铝2502 | al2502 | 20690 | 12140 | 9% | 9% | 9310.5 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 6.02 | 25.0 | 18.9 | ||
沪铝2503 | al2503 | 20705 | 4171 | 9% | 9% | 9317.2 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 6.02 | 25.0 | 18.9 | ||
沪铝2504 | al2504 | 20695 | 571 | 9% | 9% | 9312.8 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 6.02 | 25.0 | 18.9 | ||
沪铝2505 | al2505 | 20705 | 532 | 9% | 9% | 9317.2 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 6.02 | 25.0 | 18.9 | ||
沪铝2506 | al2506 | 20715 | 278 | 9% | 9% | 9321.8 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 6.02 | 25.0 | 18.9 | ||
沪铝2507 | al2507 | 20715 | 24 | 9% | 9% | 9321.8 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 6.02 | 25.0 | 18.9 | ||
沪铝2508 | al2508 | 20705 | 5 | 9% | 9% | 9317.2 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 6.02 | 25.0 | 18.9 | ||
沪铝2509 | al2509 | 20710 | 18 | 9% | 9% | 9319.5 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 6.02 | 25.0 | 18.9 | ||
沪铝2510 | al2510 | 20715 | 40 | 9% | 9% | 9321.8 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 6.02 | 25.0 | 18.9 | ||
沪铝2511 | al2511 | 20790 | 4 | 9% | 9% | 9355.5 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 6.02 | 25.0 | 18.9 | ||
氧化铝2412 | ao2412 | 5585 | 2883 | 12% | 12% | 13404.0 | 万分之3.01 | 万分之3.01 | 万分之3.01 | 67.24 | 20.0 | -47.2 | ||
氧化铝2501 | ao2501 | 5425 | 75059 | 12% | 12% | 13020.0 | 万分之3.01 | 万分之3.01 | 万分之12.01 | 162.97 | 20.0 | -142.9 | 主力 | |
氧化铝2502 | ao2502 | 5187 | 33212 | 12% | 12% | 12448.8 | 万分之3.01 | 万分之3.01 | 万分之3.01 | 62.45 | 20.0 | -42.4 | ||
氧化铝2503 | ao2503 | 4899 | 36436 | 12% | 12% | 11757.6 | 万分之3.01 | 万分之3.01 | 万分之3.01 | 58.98 | 20.0 | -38.9 | ||
氧化铝2504 | ao2504 | 4636 | 2966 | 12% | 12% | 11126.4 | 万分之3.01 | 万分之3.01 | 万分之3.01 | 55.82 | 20.0 | -35.8 | ||
氧化铝2505 | ao2505 | 4430 | 43570 | 12% | 12% | 10632.0 | 万分之3.01 | 万分之3.01 | 万分之3.01 | 53.34 | 20.0 | -33.3 | ||
氧化铝2506 | ao2506 | 4260 | 473 | 12% | 12% | 10224.0 | 万分之3.01 | 万分之3.01 | 万分之3.01 | 51.29 | 20.0 | -31.2 | ||
氧化铝2507 | ao2507 | 4130 | 258 | 12% | 12% | 9912.0 | 万分之3.01 | 万分之3.01 | 万分之3.01 | 49.73 | 20.0 | -29.7 | ||
氧化铝2508 | ao2508 | 3993 | 41 | 12% | 12% | 9583.2 | 万分之3.01 | 万分之3.01 | 万分之3.01 | 48.08 | 20.0 | -28 | ||
氧化铝2509 | ao2509 | 3928 | 1143 | 12% | 12% | 9427.2 | 万分之3.01 | 万分之3.01 | 万分之3.01 | 47.29 | 20.0 | -27.2 | ||
氧化铝2510 | ao2510 | 3882 | 332 | 12% | 12% | 9316.8 | 万分之3.01 | 万分之3.01 | 万分之3.01 | 46.74 | 20.0 | -26.7 | ||
氧化铝2511 | ao2511 | 3835 | 244 | 12% | 12% | 9204.0 | 万分之3.01 | 万分之3.01 | 万分之3.01 | 46.17 | 20.0 | -26.1 | ||
黄金2412 | au2412 | 615.24 | 99677 | 12% | 12% | 73828.8 | 10.01元 | 10.01元 | 0元 | 10.01 | 20.0 | 9.9 | ||
黄金2501 | au2501 | 617.6 | 814 | 12% | 12% | 74112.0 | 10.01元 | 10.01元 | 0元 | 10.01 | 20.0 | 9.9 | ||
黄金2502 | au2502 | 617.28 | 103920 | 12% | 12% | 74073.6 | 2元 | 2元 | 0元 | 2.01 | 20.0 | 17.9 | 主力 | |
黄金2504 | au2504 | 619.16 | 13074 | 12% | 12% | 74299.2 | 2元 | 2元 | 0元 | 2.01 | 20.0 | 17.9 | ||
黄金2506 | au2506 | 621.05 | 5751 | 12% | 12% | 74526.0 | 10.01元 | 10.01元 | 0元 | 10.01 | 20.0 | 9.9 | ||
黄金2508 | au2508 | 622.78 | 911 | 12% | 12% | 74733.6 | 2元 | 2元 | 0元 | 2.01 | 20.0 | 17.9 | ||
黄金2510 | au2510 | 624.55 | 1889 | 12% | 12% | 74946.0 | 2元 | 2元 | 0元 | 2.01 | 20.0 | 17.9 | ||
黄金2512 | au2512 | 625.66 | 311 | 12% | 12% | 75079.2 | 10.01元 | 10.01元 | 0元 | 10.01 | 20.0 | 9.9 | ||
合成橡胶2412 | br2412 | 13370 | 441 | 10% | 10% | 6685.0 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 万分之0.61 | 5.48 | 25.0 | 19.5 | ||
合成橡胶2501 | br2501 | 13230 | 29300 | 9% | 9% | 5953.5 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 万分之0.61 | 5.42 | 25.0 | 19.5 | 主力 | |
合成橡胶2502 | br2502 | 13265 | 9913 | 9% | 9% | 5969.2 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 2.79 | 25.0 | 22.2 | ||
合成橡胶2503 | br2503 | 13315 | 252 | 9% | 9% | 5991.8 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 2.80 | 25.0 | 22.2 | ||
合成橡胶2504 | br2504 | 13320 | 2 | 9% | 9% | 5994.0 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 2.80 | 25.0 | 22.2 | ||
合成橡胶2505 | br2505 | 13410 | 480 | 9% | 9% | 6034.5 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 2.82 | 25.0 | 22.1 | ||
合成橡胶2506 | br2506 | 13455 | 5 | 9% | 9% | 6054.8 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 2.83 | 25.0 | 22.1 | ||
合成橡胶2507 | br2507 | 13800 | 1 | 9% | 9% | 6210.0 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 2.90 | 25.0 | 22.1 | ||
合成橡胶2508 | br2508 | 13680 | 9 | 9% | 9% | 6156.0 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 2.87 | 25.0 | 22.1 | ||
合成橡胶2509 | br2509 | 13820 | 39 | 9% | 9% | 6219.0 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 2.90 | 25.0 | 22 | ||
沥青2412 | bu2412 | 3397 | 3877 | 10% | 10% | 3397.0 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0 | 1.73 | 10.0 | 8.2 | ||
沥青2501 | bu2501 | 3380 | 95253 | 9% | 9% | 3042.0 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0 | 1.72 | 10.0 | 8.2 | 主力 | |
沥青2502 | bu2502 | 3401 | 14829 | 9% | 9% | 3060.9 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0 | 1.73 | 10.0 | 8.2 | ||
沥青2503 | bu2503 | 3426 | 10980 | 9% | 9% | 3083.4 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0 | 1.75 | 10.0 | 8.2 | ||
沥青2504 | bu2504 | 3428 | 28 | 9% | 9% | 3085.2 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0 | 1.75 | 10.0 | 8.2 | ||
沥青2505 | bu2505 | 3431 | 24 | 9% | 9% | 3087.9 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0 | 1.75 | 10.0 | 8.2 | ||
沥青2506 | bu2506 | 3437 | 828 | 9% | 9% | 3093.3 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0 | 1.75 | 10.0 | 8.2 | ||
沥青2507 | bu2507 | 3440 | 2 | 9% | 9% | 3096.0 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0 | 1.75 | 10.0 | 8.2 | ||
沥青2508 | bu2508 | 3415 | 2 | 9% | 9% | 3073.5 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0 | 1.74 | 10.0 | 8.2 | ||
沥青2509 | bu2509 | 3441 | 33 | 9% | 9% | 3096.9 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0 | 1.75 | 10.0 | 8.2 | ||
沥青2510 | bu2510 | 3423 | 3 | 9% | 9% | 3080.7 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0 | 1.75 | 10.0 | 8.2 | ||
沥青2511 | bu2511 | 3428 | 5 | 9% | 9% | 3085.2 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0 | 1.75 | 10.0 | 8.2 | ||
沥青2512 | bu2512 | 3392 | 16 | 9% | 9% | 3052.8 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0 | 1.73 | 10.0 | 8.2 | ||
沥青2603 | bu2603 | 3391 | 1 | 9% | 9% | 3051.9 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0 | 1.73 | 10.0 | 8.2 | ||
沥青2606 | bu2606 | 3359 | 4 | 9% | 9% | 3023.1 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0 | 1.71 | 10.0 | 8.2 | ||
沥青2609 | bu2609 | 3359 | 1 | 9% | 9% | 3023.1 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0 | 1.71 | 10.0 | 8.2 | ||
沪铜2412 | cu2412 | 74320 | 11113 | 10% | 10% | 37160.0 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之1.01 | 56.48 | 50.0 | -6.4 | ||
沪铜2501 | cu2501 | 74410 | 17944 | 9% | 9% | 33484.5 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之1.01 | 56.55 | 50.0 | -6.5 | 主力 | |
沪铜2502 | cu2502 | 74420 | 3000 | 9% | 9% | 33489.0 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之1.01 | 56.56 | 50.0 | -6.5 | ||
沪铜2503 | cu2503 | 74460 | 1081 | 9% | 9% | 33507.0 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之1.01 | 56.59 | 50.0 | -6.5 | ||
沪铜2504 | cu2504 | 74490 | 232 | 9% | 9% | 33520.5 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之1.01 | 56.61 | 50.0 | -6.6 | ||
沪铜2505 | cu2505 | 74650 | 251 | 9% | 9% | 33592.5 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之1.01 | 56.73 | 50.0 | -6.7 | ||
沪铜2506 | cu2506 | 74620 | 117 | 9% | 9% | 33579.0 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之1.01 | 56.71 | 50.0 | -6.7 | ||
沪铜2507 | cu2507 | 74730 | 29 | 9% | 9% | 33628.5 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之1.01 | 56.79 | 50.0 | -6.7 | ||
沪铜2508 | cu2508 | 74740 | 9 | 9% | 9% | 33633.0 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之1.01 | 56.80 | 50.0 | -6.8 | ||
沪铜2509 | cu2509 | 74770 | 10 | 9% | 9% | 33646.5 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之1.01 | 56.83 | 50.0 | -6.8 | ||
沪铜2510 | cu2510 | 74750 | 2 | 9% | 9% | 33637.5 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之1.01 | 56.81 | 50.0 | -6.8 | ||
沪铜2511 | cu2511 | 74870 | 11 | 9% | 9% | 33691.5 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之1.01 | 56.90 | 50.0 | -6.9 | ||
燃油2412 | fu2412 | 3212 | 957 | 15% | 15% | 4818.0 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0 | 1.64 | 10.0 | 8.3 | ||
燃油2501 | fu2501 | 3108 | 157027 | 10% | 10% | 3108.0 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0 | 1.59 | 10.0 | 8.4 | 主力 | |
燃油2502 | fu2502 | 3094 | 5987 | 9% | 9% | 2784.6 | 万分之0.11 | 万分之0.11 | 万分之0 | 0.34 | 10.0 | 9.6 | ||
燃油2503 | fu2503 | 3080 | 85589 | 9% | 9% | 2772.0 | 万分之0.11 | 万分之0.11 | 万分之0 | 0.34 | 10.0 | 9.6 | ||
燃油2504 | fu2504 | 3066 | 844 | 9% | 9% | 2759.4 | 万分之0.11 | 万分之0.11 | 万分之0 | 0.34 | 10.0 | 9.6 | ||
燃油2505 | fu2505 | 3040 | 16319 | 9% | 9% | 2736.0 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0 | 1.55 | 10.0 | 8.4 | ||
燃油2506 | fu2506 | 3014 | 791 | 9% | 9% | 2712.6 | 万分之0.11 | 万分之0.11 | 万分之0 | 0.33 | 10.0 | 9.6 | ||
燃油2507 | fu2507 | 2988 | 110 | 9% | 9% | 2689.2 | 万分之0.11 | 万分之0.11 | 万分之0 | 0.33 | 10.0 | 9.6 | ||
燃油2508 | fu2508 | 2958 | 71 | 9% | 9% | 2662.2 | 万分之0.11 | 万分之0.11 | 万分之0 | 0.33 | 10.0 | 9.6 | ||
燃油2509 | fu2509 | 2917 | 1727 | 9% | 9% | 2625.3 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0 | 1.49 | 10.0 | 8.5 | ||
燃油2510 | fu2510 | 2891 | 38 | 9% | 9% | 2601.9 | 万分之0.11 | 万分之0.11 | 万分之0 | 0.32 | 10.0 | 9.6 | ||
燃油2511 | fu2511 | 2879 | 95 | 9% | 9% | 2591.1 | 万分之0.11 | 万分之0.11 | 万分之0 | 0.32 | 10.0 | 9.6 | ||
热卷2412 | hc2412 | 3435 | 38 | 10% | 10% | 3435.0 | 万分之1.01 | 万分之1.01 | 万分之1.01 | 6.94 | 10.0 | 3 | ||
热卷2501 | hc2501 | 3484 | 119443 | 7% | 7% | 2438.8 | 万分之1.01 | 万分之1.01 | 万分之1.01 | 7.04 | 10.0 | 2.9 | 主力 | |
热卷2502 | hc2502 | 3514 | 15 | 7% | 7% | 2459.8 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 1.48 | 10.0 | 8.5 | ||
热卷2503 | hc2503 | 3523 | 16856 | 7% | 7% | 2466.1 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 1.48 | 10.0 | 8.5 | ||
热卷2504 | hc2504 | 3528 | 11 | 7% | 7% | 2469.6 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 1.48 | 10.0 | 8.5 | ||
热卷2505 | hc2505 | 3535 | 17963 | 7% | 7% | 2474.5 | 万分之1.01 | 万分之1.01 | 万分之1.01 | 7.14 | 10.0 | 2.8 | ||
热卷2506 | hc2506 | 3558 | 600 | 7% | 7% | 2490.6 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 1.49 | 10.0 | 8.5 | ||
热卷2507 | hc2507 | 3544 | 54 | 7% | 7% | 2480.8 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 1.49 | 10.0 | 8.5 | ||
热卷2508 | hc2508 | 3566 | 688 | 7% | 7% | 2496.2 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 1.50 | 10.0 | 8.5 | ||
热卷2509 | hc2509 | 3568 | 8 | 7% | 7% | 2497.6 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 1.50 | 10.0 | 8.5 | ||
热卷2510 | hc2510 | 3578 | 355 | 7% | 7% | 2504.6 | 万分之1.01 | 万分之1.01 | 万分之1.01 | 7.23 | 10.0 | 2.7 | ||
热卷2511 | hc2511 | 3590 | 1 | 7% | 7% | 2513.0 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 1.51 | 10.0 | 8.4 | ||
沪镍2412 | ni2412 | 126590 | 32884 | 12% | 12% | 15190.8 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 6.02 | 10.0 | 3.9 | 主力 | |
沪镍2501 | ni2501 | 126800 | 24016 | 12% | 12% | 15216.0 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 6.02 | 10.0 | 3.9 | ||
沪镍2502 | ni2502 | 127170 | 5302 | 12% | 12% | 15260.4 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 6.02 | 10.0 | 3.9 | ||
沪镍2503 | ni2503 | 127650 | 374 | 12% | 12% | 15318.0 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 6.02 | 10.0 | 3.9 | ||
沪镍2504 | ni2504 | 128080 | 68 | 12% | 12% | 15369.6 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 6.02 | 10.0 | 3.9 | ||
沪镍2505 | ni2505 | 128290 | 1136 | 12% | 12% | 15394.8 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 6.02 | 10.0 | 3.9 | ||
沪镍2506 | ni2506 | 128800 | 7 | 12% | 12% | 15456.0 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 6.02 | 10.0 | 3.9 | ||
沪镍2507 | ni2507 | 129130 | 4 | 12% | 12% | 15495.6 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 6.02 | 10.0 | 3.9 | ||
沪镍2508 | ni2508 | 129460 | 4 | 12% | 12% | 15535.2 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 6.02 | 10.0 | 3.9 | ||
沪镍2509 | ni2509 | 130060 | 9 | 12% | 12% | 15607.2 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 6.02 | 10.0 | 3.9 | ||
沪镍2510 | ni2510 | 130220 | 15 | 12% | 12% | 15626.4 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 6.02 | 10.0 | 3.9 | ||
沪镍2511 | ni2511 | 130350 | 3 | 12% | 12% | 15642.0 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 6.02 | 10.0 | 3.9 | ||
沪铅2412 | pb2412 | 16965 | 11085 | 10% | 10% | 8482.5 | 万分之0.41 | 万分之0.41 | 万分之0 | 3.48 | 25.0 | 21.5 | ||
沪铅2501 | pb2501 | 16995 | 19856 | 9% | 9% | 7647.8 | 万分之0.41 | 万分之0.41 | 万分之0 | 3.48 | 25.0 | 21.5 | 主力 | |
沪铅2502 | pb2502 | 16990 | 2125 | 9% | 9% | 7645.5 | 万分之0.41 | 万分之0.41 | 万分之0 | 3.48 | 25.0 | 21.5 | ||
沪铅2503 | pb2503 | 17050 | 84 | 9% | 9% | 7672.5 | 万分之0.41 | 万分之0.41 | 万分之0 | 3.50 | 25.0 | 21.5 | ||
沪铅2504 | pb2504 | 17080 | 1 | 9% | 9% | 7686.0 | 万分之0.41 | 万分之0.41 | 万分之0 | 3.50 | 25.0 | 21.4 | ||
沪铅2505 | pb2505 | 17070 | 20 | 9% | 9% | 7681.5 | 万分之0.41 | 万分之0.41 | 万分之0 | 3.50 | 25.0 | 21.5 | ||
沪铅2506 | pb2506 | 17055 | 1 | 9% | 9% | 7674.8 | 万分之0.41 | 万分之0.41 | 万分之0 | 3.50 | 25.0 | 21.5 | ||
沪铅2507 | pb2507 | 16865 | 1 | 9% | 9% | 7589.2 | 万分之0.41 | 万分之0.41 | 万分之0 | 3.46 | 25.0 | 21.5 | ||
沪铅2508 | pb2508 | 16920 | 3 | 9% | 9% | 7614.0 | 万分之0.41 | 万分之0.41 | 万分之0 | 3.47 | 25.0 | 21.5 | ||
沪铅2509 | pb2509 | 17120 | 2 | 9% | 9% | 7704.0 | 万分之0.41 | 万分之0.41 | 万分之0 | 3.51 | 25.0 | 21.4 | ||
沪铅2511 | pb2511 | 17030 | 2 | 9% | 9% | 7663.5 | 万分之0.41 | 万分之0.41 | 万分之0 | 3.49 | 25.0 | 21.5 | ||
螺纹钢2412 | rb2412 | 3337 | 3278 | 10% | 10% | 3337.0 | 万分之1.01 | 万分之1.01 | 万分之1.01 | 6.74 | 10.0 | 3.2 | ||
螺纹钢2501 | rb2501 | 3316 | 623554 | 7% | 7% | 2321.2 | 万分之1.01 | 万分之1.01 | 万分之1.01 | 6.70 | 10.0 | 3.3 | 主力 | |
螺纹钢2502 | rb2502 | 3281 | 935 | 7% | 7% | 2296.7 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 1.38 | 10.0 | 8.6 | ||
螺纹钢2503 | rb2503 | 3339 | 19555 | 7% | 7% | 2337.3 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 1.40 | 10.0 | 8.5 | ||
螺纹钢2504 | rb2504 | 3356 | 177 | 7% | 7% | 2349.2 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 1.41 | 10.0 | 8.5 | ||
螺纹钢2505 | rb2505 | 3386 | 55113 | 7% | 7% | 2370.2 | 万分之1.01 | 万分之1.01 | 万分之1.01 | 6.84 | 10.0 | 3.1 | ||
螺纹钢2506 | rb2506 | 3388 | 32 | 7% | 7% | 2371.6 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 1.42 | 10.0 | 8.5 | ||
螺纹钢2507 | rb2507 | 3402 | 39 | 7% | 7% | 2381.4 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 1.43 | 10.0 | 8.5 | ||
螺纹钢2508 | rb2508 | 3404 | 19 | 7% | 7% | 2382.8 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 1.43 | 10.0 | 8.5 | ||
螺纹钢2509 | rb2509 | 3445 | 49 | 7% | 7% | 2411.5 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 1.45 | 10.0 | 8.5 | ||
螺纹钢2510 | rb2510 | 3440 | 847 | 7% | 7% | 2408.0 | 万分之1.01 | 万分之1.01 | 万分之1.01 | 6.95 | 10.0 | 3 | ||
螺纹钢2511 | rb2511 | 3443 | 4 | 7% | 7% | 2410.1 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 1.45 | 10.0 | 8.5 | ||
橡胶2501 | ru2501 | 17780 | 65305 | 8% | 8% | 14224.0 | 3.01元 | 3.01元 | 18.02元 | 21.03 | 50.0 | 28.9 | 主力 | |
橡胶2503 | ru2503 | 17945 | 296 | 8% | 8% | 14356.0 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 | 3.01 | 50.0 | 46.9 | ||
橡胶2504 | ru2504 | 17995 | 8 | 8% | 8% | 14396.0 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 | 3.01 | 50.0 | 46.9 | ||
橡胶2505 | ru2505 | 18030 | 43978 | 8% | 8% | 14424.0 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 | 3.01 | 50.0 | 46.9 | ||
橡胶2506 | ru2506 | 18005 | 18 | 8% | 8% | 14404.0 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 | 3.01 | 50.0 | 46.9 | ||
橡胶2507 | ru2507 | 18070 | 1 | 8% | 8% | 14456.0 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 | 3.01 | 50.0 | 46.9 | ||
橡胶2508 | ru2508 | 18120 | 2 | 8% | 8% | 14496.0 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 | 3.01 | 50.0 | 46.9 | ||
橡胶2509 | ru2509 | 18195 | 2433 | 8% | 8% | 14556.0 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 | 3.01 | 50.0 | 46.9 | ||
橡胶2510 | ru2510 | 18190 | 3 | 8% | 8% | 14552.0 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 | 3.01 | 50.0 | 46.9 | ||
橡胶2511 | ru2511 | 18135 | 19 | 8% | 8% | 14508.0 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 | 3.01 | 50.0 | 46.9 | ||
沪锡2412 | sn2412 | 242810 | 21907 | 12% | 12% | 29137.2 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 6.02 | 10.0 | 3.9 | 主力 | |
沪锡2501 | sn2501 | 242930 | 12729 | 12% | 12% | 29151.6 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 6.02 | 10.0 | 3.9 | ||
沪锡2502 | sn2502 | 243550 | 1865 | 12% | 12% | 29226.0 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 6.02 | 10.0 | 3.9 | ||
沪锡2503 | sn2503 | 243890 | 240 | 12% | 12% | 29266.8 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 6.02 | 10.0 | 3.9 | ||
沪锡2504 | sn2504 | 244770 | 2 | 12% | 12% | 29372.4 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 6.02 | 10.0 | 3.9 | ||
沪锡2505 | sn2505 | 244630 | 17 | 12% | 12% | 29355.6 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 6.02 | 10.0 | 3.9 | ||
沪锡2506 | sn2506 | 246220 | 1 | 12% | 12% | 29546.4 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 6.02 | 10.0 | 3.9 | ||
