期货逆天而行成交明细(按盈利金额排序),期货高手逆天而行交易记录和品种(排名:1,当前权益:140851.71元,净利润:908736.8元)
逆天而行2022-08-16交易品种盈亏(金额)
逆天而行2022-08-16交易品种盈亏(手数)
期货逆天而行2022-08-16成交明细-盈亏明细
合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 |
---|---|---|---|---|
橡胶 | 3350.000 | 26 | 0.000 | 0 |
PTA | 650.000 | 31 | 40.000 | 5 |
豆油 | 600.000 | 16 | 240.000 | 8 |
棕榈油 | 540.000 | 17 | 160.000 | 8 |
十年期国债 | 250.000 | 2 | 0.000 | 0 |
燃料油 | 240.000 | 12 | 60.000 | 10 |
锌 | 150.000 | 2 | 0.000 | 0 |
黄大豆1号 | 50.000 | 2 | 0.000 | 0 |
菜粕 | 40.000 | 1 | 0.000 | 0 |
低硫燃料油 | 10.000 | 1 | 0.000 | 0 |
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)