期货大赛高手逆天而行交易记录和资金曲线图(净利润:908736.8元,排名:1)

1名:逆天而行毛利润、净利润、手续费资金曲线,当前权益:140851.71元,净利润:908736.8返回高手榜  返回曲线列表
期货逆天而行成交记录,期货高手逆天而行每天交易明细、利润、交易手续费、收益率、净值成交品种
交易日 毛利润-当日 手续费-当日 净利润-当日 手续费占比(%) 毛利润(累计) 手续费(累计) 净利润(累计) 收益率 最大本金收益率(%) 净值 交易记录
2022-09-30 7210 391.2 6818.8 5% 1011420 102683.2 908736.8 660.7 757.3 580.6 交易明细
2022-09-29 5530 583 4947 11% 1004210 102292 901918 655.8 751.6 553.6 交易明细
2022-09-28 12650 1823.9 10826.1 14% 998680 101709 896971 652.3 747.5 534.8 交易明细
2022-09-27 6460 630.9 5829.1 10% 986030 99885.1 886144.9 644.6 738.5 496.4 交易明细
2022-09-26 8430 390.6 8039.4 5% 979570 99254.2 880315.8 640.4 733.6 476.7 交易明细
2022-09-23 3170 390.3 2779.7 12% 971140 98863.6 872276.4 634.7 726.9 450.8 交易明细
2022-09-22 1700 172.8 1527.2 10% 967970 98473.3 869496.7 632.8 724.6 442.1 交易明细
2022-09-21 9300 939.6 8360.4 10% 966270 98300.4 867969.6 631.8 723.3 437.3 交易明细
2022-09-20 7530 787 6742.9 10% 956970 97360.8 859609.2 625.8 716.3 412.8 交易明细
2022-09-19 3970 340.1 3629.9 9% 949440 96573.7 852866.3 621 710.7 393.9
2022-09-16 3570 548.4 3021.6 15% 945470 96233.6 849236.4 618.5 707.7 384 交易明细
2022-09-15 1520 426.1 1093.9 28% 941900 95685.2 846214.8 616.5 705.2 376 交易明细
2022-09-14 3510 801.8 2708.2 23% 940380 95259.1 845120.9 615.9 704.3 373.1 交易明细
2022-09-13 1955 300.6 1654.4 15% 936870 94457.4 842412.6 614.1 702 366.1 交易明细
2022-09-09 10645 527.2 10117.8 5% 934915 94156.8 840758.2 613 700.6 361.8 交易明细
2022-09-08 7705 569.3 7135.7 7% 924270 93629.6 830640.4 605.7 692.2 337.6 交易明细
2022-09-07 15460 1498.3 13961.7 10% 916565 93060.3 823504.7 600.7 686.3 321.3 交易明细
2022-09-06 13295 599.6 12695.4 5% 901105 91561.9 809543.1 590.6 674.6 292.3 交易明细
2022-09-05 12820 1579.4 11240.6 12% 887810 90962.3 796847.7 581.5 664 268.1
2022-09-02 4155 338.2 3816.8 8% 874990 89382.9 785607.1 573.4 654.7 248 交易明细
2022-09-01 -5095 322.8 -5417.8 -6% 870835 89044.7 781790.3 570.5 651.5 241.2 交易明细
2022-08-31 7470 519.1 6950.9 7% 875930 88721.9 787208.1 574.6 656 250.9 交易明细
2022-08-30 8940 738.8 8201.2 8% 868460 88202.8 780257.2 569.7 650.2 239 交易明细
2022-08-29 6920 184.7 6735.3 3% 859520 87464 772056 563.8 643.4 225.8 交易明细
2022-08-26 5855 714.3 5140.7 12% 852600 87279.3 765320.7 559 637.8 215.5 交易明细
2022-08-25 4495 1083.6 3411.4 24% 846745 86565 760180 555.4 633.5 207.9 交易明细
2022-08-24 2150 391.8 1758.2 18% 842250 85481.4 756768.6 553.1 630.6 203 交易明细
2022-08-23 4750 930.8 3819.2 20% 840100 85089.6 755010.4 551.9 629.2 200.5 交易明细
2022-08-22 2615 633.2 1981.8 24% 835350 84158.8 751191.2 549.3 626 195.2 交易明细
2022-08-19 3490 342.7 3147.3 10% 832735 83525.6 749209.4 548 624.3 192.5 交易明细
2022-08-18 2400 673.3 1726.7 28% 829245 83182.8 746062.2 545.8 621.7 188.2 交易明细
2022-08-17 1560 441.9 1118.1 28% 826845 82509.6 744335.5 544.7 620.3 186 交易明细
2022-08-16 5380 504 4876 9% 825285 82067.6 743217.4 544.1 619.3 184.5 交易明细
2022-08-15 4660 1477.2 3182.8 32% 819905 81563.6 738341.4 540.7 615.3 178.4 交易明细
2022-08-12 3130 736.2 2393.8 24% 815245 80086.4 735158.6 538.7 612.6 174.5 交易明细
2022-08-11 5320 583.7 4736.3 11% 812115 79350.3 732764.7 537.1 610.6 171.6 交易明细
2022-08-10 4700 476.1 4223.9 10% 806795 78766.6 728028.4 533.8 606.7 166 交易明细
2022-08-09 3095 574.6 2520.4 19% 802095 78290.5 723804.5 530.8 603.2 161.1 交易明细
2022-08-08 14650 1037.7 13612.3 7% 799000 77715.9 721284.1 529.2 601.1 158.3 交易明细
2022-08-05 4190 1012.7 3177.3 24% 784350 76678.2 707671.8 519.3 589.7 144.3 交易明细
2022-08-04 1695 819.8 875.3 48% 780160 75665.5 704494.5 517.2 587.1 141.1 交易明细
2022-08-03 3120 245 2875 8% 778465 74845.7 703619.3 516.7 586.4 140.2 交易明细
2022-08-02 2560 375.4 2184.6 15% 775345 74600.8 700744.3 514.8 584 137.4 交易明细
2022-08-01 15290 805.6 14484.4 5% 772785 74225.4 698559.6 513.4 582.1 135.3 交易明细
2022-07-29 5390 998.4 4391.5 19% 757495 73419.8 684075.2 503 570.1 122.7 交易明细
2022-07-28 11050 1185.5 9864.5 11% 752105 72421.3 679683.7 499.9 566.4 118.9
2022-07-27 4870 843 4027 17% 741055 71235.8 669819.2 492.9 558.2 111.1
2022-07-26 1490 818.7 671.3 55% 736185 70392.8 665792.3 490.1 554.8 108
2022-07-25 14080 979.7 13100.4 7% 734695 69574.1 665120.9 489.8 554.3 107.5
2022-07-22 6425 775.3 5649.7 12% 720615 68594.4 652020.6 480.4 543.4 98.3
2022-07-21 4720 367.6 4352.4 8% 714190 67819.1 646370.9 476.5 538.6 94.6
2022-07-20 3395 783.1 2611.9 23% 709470 67451.5 642018.5 473.5 535 91.7
2022-07-19 6195 901.7 5293.3 15% 706075 66668.4 639406.6 471.8 532.8 90
2022-07-18 5705 1274.6 4430.4 22% 699880 65766.7 634113.3 468.1 528.4 86.8
2022-07-15 37030 4208.3 32821.7 11% 694175 64492.1 629682.9 465.3 524.7 84.2
2022-07-14 -520 483.1 -1003.1 -93% 657145 60283.8 596861.2 441.3 497.4 68.3
2022-07-13 4635 383.4 4251.6 8% 657665 59800.7 597864.4 442.2 498.2 68.8
2022-07-12 9940 770 9170 8% 653030 59417.2 593612.8 439.3 494.7 66.8
2022-07-11 12500 555.3 11944.8 4% 643090 58647.2 584442.8 432.8 487 62.7
2022-07-08 20850 1440.6 19409.5 7% 630590 58092 572498 424.2 477.1 57.8
2022-07-07 15710 961.7 14748.3 6% 609740 56651.4 553088.6 410 460.9 50.8
2022-07-06 11825 496.7 11328.3 4% 594030 55689.8 538340.3 399.4 448.6 45.9
2022-07-05 8000 282.4 7717.6 4% 582205 55193 527012 391.2 439.2 42.5
2022-07-04 7860 578.7 7281.3 7% 574205 54910.6 519294.4 385.7 432.7 40.3
2022-07-01 14505 1427.9 13077.1 10% 566345 54332 512013 380.5 426.7 38.3
2022-06-30 5275 886.1 4388.9 17% 551840 52904.1 498935.9 370.9 415.8 35
2022-06-29 3120 568.8 2551.2 18% 546565 52018 494547 368 412.1 33.9
2022-06-28 9595 901.2 8693.8 9% 543445 51449.2 491995.8 366.4 410 33.3
2022-06-27 9755 702.3 9052.8 7% 533850 50548 483302 360.2 402.8 31.4
2022-06-24 12375 929.9 11445.1 8% 524095 49845.8 474249.3 353.4 395.2 29.4
2022-06-23 10235 1885.6 8349.4 18% 511720 48915.8 462804.2 344.7 385.7 27
2022-06-22 5130 960 4170 19% 501485 47030.2 454454.8 338.3 378.7 25.4
2022-06-21 4270 634.6 3635.4 15% 496355 46070.2 450284.8 335.1 375.2 24.6
2022-06-20 0 0 0 0% 492085 45435.6 446649.4 332.2 372.2 23.9
2022-06-17 5140 449.2 4690.8 9% 492085 45435.6 446649.4 332.2 372.2 23.9
2022-06-16 4100 644 3456 16% 486945 44986.4 441958.6 328.5 368.3 23.1
2022-06-15 6370 1087.5 5282.5 17% 482845 44342.4 438502.6 325.8 365.4 22.5
2022-06-14 9490 1666.2 7823.8 18% 476475 43254.9 433220.1 321.7 361 21.6
2022-06-13 4590 684.9 3905.1 15% 466985 41588.7 425396.3 315.7 354.5 20.4
2022-06-10 7280 767.3 6512.7 11% 462395 40903.9 421491.1 312.6 351.2 19.8
2022-06-09 15850 1795.7 14054.3 11% 455115 40136.6 414978.4 307.8 345.8 18.9
2022-06-08 9890 575.6 9314.4 6% 439265 38340.9 400924.1 297.1 334.1 17.1
2022-06-07 7610 692.7 6917.3 9% 429375 37765.3 391609.7 290 326.3 15.9
2022-06-06 12070 1034.8 11035.2 9% 421765 37072.6 384692.4 284.8 320.6 15.1
2022-06-02 11690 801.2 10888.8 7% 409695 36037.8 373657.2 276.5 311.4 14
2022-06-01 22555 1633.5 20921.5 7% 398005 35236.6 362768.4 268.2 302.3 12.9
2022-05-31 12435 1039.6 11395.4 8% 375450 33603.1 341846.9 252.1 284.9 11
2022-05-30 10940 532 10408 5% 363015 32563.5 330451.5 243.3 275.4 10.1
2022-05-27 9300 486.7 8813.3 5% 352075 32031.6 320043.4 235.1 266.7 9.3
2022-05-26 18660 1148.6 17511.4 6% 342775 31544.9 311230.1 228.5 259.4 8.7
2022-05-25 35495 1006.1 34488.9 3% 324115 30396.3 293718.7 215.6 244.8 7.7
2022-05-24 8705 576.7 8128.3 7% 288620 29390.2 259229.8 190.1 216 6.1
2022-05-23 2835 378.3 2456.8 13% 279915 28813.5 251101.5 183.9 209.3 5.7
2022-05-20 370 34.8 335.2 9% 277080 28435.2 248644.8 181.9 207.2 5.6
2022-05-19 4820 313.3 4506.7 7% 276710 28400.4 248309.6 181.4 206.9 5.6
2022-05-18 1100 249.1 850.9 23% 271890 28087.1 243802.9 177.9 203.2 5.4
2022-05-17 160 293.7 -133.7 184% 270790 27838 242952 177 202.5 5.4
2022-05-16 2850 198.8 2651.2 7% 270630 27544.2 243085.8 176.7 202.6 5.4
2022-05-13 1720 96.2 1623.8 6% 267780 27345.4 240434.6 174.3 200.4 5.3
2022-05-12 1245 483.3 761.8 39% 266060 27249.2 238810.8 172.5 199 5.2
2022-05-11 8320 657.9 7662.1 8% 264815 26766 238049 171.3 198.4 5.2
2022-05-10 3500 213.3 3286.7 6% 256495 26108.1 230386.9 165 192 4.9
2022-05-09 2865 669.7 2195.3 23% 252995 25894.8 227100.2 162.8 189.3 4.8
2022-05-06 12260 1182.9 11077.1 10% 250130 25225.1 224904.9 161.2 187.4 4.7
2022-05-05 14105 1245.4 12859.6 9% 237870 24042.2 213827.8 153.5 178.2 4.4
2022-04-29 8260 836.7 7423.3 10% 223765 22796.8 200968.2 144.3 167.5 4
2022-04-28 11950 666.8 11283.2 6% 215505 21960.1 193544.9 139.2 161.3 3.8
2022-04-27 11905 435 11470 4% 203555 21293.3 182261.7 131.2 151.9 3.5
2022-04-26 19405 1172.2 18232.8 6% 191650 20858.2 170791.8 123 142.3 3.3
2022-04-25 11780 1935.7 9844.4 16% 172245 19686 152559 110 127.1 2.9
2022-04-22 2910 1527.6 1382.4 52% 160465 17750.3 142714.7 103.1 118.9 2.7
2022-04-21 16155 1636.6 14518.4 10% 157555 16222.7 141332.3 102.2 117.8 2.7
2022-04-20 6455 927.2 5527.8 14% 141400 14586.1 126813.9 91.8 105.7 2.4
2022-04-19 2025 457.7 1567.3 23% 134945 13658.9 121286.1 88.2 101.1 2.3
2022-04-18 8170 864.2 7305.8 11% 132920 13201.2 119718.8 87.3 99.8 2.3
2022-04-15 4600 443.6 4156.4 10% 124750 12337 112413.1 82 93.7 2.2
2022-04-14 14585 1037.8 13547.3 7% 120150 11893.3 108256.7 79.3 90.2 2.1
2022-04-13 15380 3431.5 11948.5 22% 105565 10855.6 94709.4 69.5 78.9 1.9
2022-04-12 15860 864.5 14995.5 5% 90185 7424.1 82760.9 60.8 69 1.8
2022-04-11 13680 2182.1 11497.9 16% 74325 6559.6 67765.4 50 56.5 1.6
2022-04-08 1030 596.6 433.4 58% 60645 4377.4 56267.6 41.7 46.9 1.5
2022-04-07 4735 96.5 4638.5 2% 59615 3780.9 55834.2 41.6 46.5 1.5
2022-04-06 11450 317.5 11132.5 3% 54880 3684.4 51195.7 38.4 42.7 1.4
2022-04-01 12720 487.7 12232.3 4% 43430 3366.8 40063.2 30.3 33.4 1.3
2022-03-31 5530 601.6 4928.4 11% 30710 2879.2 27830.9 21.3 23.2 1.2
2022-03-30 5880 252.5 5627.5 4% 25180 2277.5 22902.5 17.9 19.1 1.2
2022-03-29 8995 920.2 8074.8 10% 19300 2025.1 17274.9 13.9 14.4 1.1
2022-03-28 4545 259 4286 6% 10305 1104.9 9200.1 7.5 7.7 1.1
2022-03-25 5760 845.9 4914.1 15% 5760 845.9 4914.1 4.1 4.1 1
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)
6 条回复 A文章作者 M管理员
  1. 不知道如何做到的,,难道就是传说中的圣杯?

  2. 自我控制超神了.看了每一笔单,一分钟趋势回撤下单比较接近.但是控制止损止盈是超神了.只能叫大神收下膝盖.

    • 请问每一笔单子在哪看的啊

    • 在哪儿查看呀

  3. 半自动预警人工单可行,同时间2-3个品种不乱.止损这么低,胜率这么高才是不可思议,觉得自己系统胜率就不错了,但是看看止损就差了个量级

  4. GoScapl

    个人感觉这个期货高手逆天而行是程序化交易,如果是人工下单,这么多品种能看得过来么?而且这胜率真是高啊,每天赚钱!!

个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索