期货逆天而行成交明细(按盈利金额排序),期货高手逆天而行交易记录和品种(排名:1,当前权益:140851.71元,净利润:908736.8元)
逆天而行2022-08-23交易品种盈亏(金额)
逆天而行2022-08-23交易品种盈亏(手数)
期货逆天而行2022-08-23成交明细-盈亏明细
合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 |
---|---|---|---|---|
橡胶 | 3200.000 | 40 | 0.000 | 0 |
苯乙烯 | 805.000 | 15 | 0.000 | 1 |
豆油 | 660.000 | 5 | 0.000 | 2 |
菜粕 | 520.000 | 11 | 450.000 | 24 |
纸浆 | 180.000 | 6 | 0.000 | 5 |
棉纱 | 175.000 | 1 | 0.000 | 0 |
棕榈油 | 160.000 | 7 | 420.000 | 13 |
短纤 | 110.000 | 1 | 60.000 | 1 |
苹果 | 110.000 | 1 | 0.000 | 0 |
燃料油 | 50.000 | 2 | 290.000 | 6 |
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)