期货逆天而行成交明细(按盈利金额排序),期货高手逆天而行交易记录和品种(排名:1,当前权益:140851.71元,净利润:908736.8元)
逆天而行2022-09-01交易品种盈亏(金额)
逆天而行2022-09-01交易品种盈亏(手数)
期货逆天而行2022-09-01成交明细-盈亏明细
合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 |
---|---|---|---|---|
纸浆 | 320.000 | 9 | 0.000 | 0 |
黄大豆2号 | 230.000 | 10 | 980.000 | 22 |
橡胶 | 200.000 | 2 | 0.000 | 2 |
短纤 | 130.000 | 13 | 270.000 | 14 |
豆油 | 80.000 | 2 | 120.000 | 5 |
聚乙烯 | 5.000 | 1 | 0.000 | 0 |
低硫燃料油 | 0.000 | 0 | 4690.000 | 14 |
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)