期货逆天而行成交明细(按盈利金额排序),期货高手逆天而行交易记录和品种(排名:1,当前权益:140851.71元,净利润:908736.8元)
逆天而行2022-09-09交易品种盈亏(金额)
逆天而行2022-09-09交易品种盈亏(手数)
期货逆天而行2022-09-09成交明细-盈亏明细
合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 |
---|---|---|---|---|
沥青 | 7410.000 | 7 | 0.000 | 0 |
橡胶 | 2000.000 | 27 | 50.000 | 3 |
国际铜 | 1600.000 | 4 | 150.000 | 1 |
PTA | 1050.000 | 83 | 10.000 | 8 |
纸浆 | 1000.000 | 10 | 2120.000 | 2 |
铝 | 50.000 | 2 | 25.000 | 1 |
20号胶 | 50.000 | 1 | 0.000 | 0 |
低硫燃料油 | 30.000 | 2 | 200.000 | 6 |
玉米淀粉 | 10.000 | 1 | 0.000 | 1 |
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)