期货逆天而行成交明细(按盈利金额排序),期货高手逆天而行交易记录和品种(排名:1,当前权益:140851.71元,净利润:908736.8元)
逆天而行2022-08-04交易品种盈亏(金额)
逆天而行2022-08-04交易品种盈亏(手数)
期货逆天而行2022-08-04成交明细-盈亏明细
合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 |
---|---|---|---|---|
玉米淀粉 | 1350.000 | 29 | 0.000 | 0 |
低硫燃料油 | 1200.000 | 11 | 0.000 | 0 |
PTA | 600.000 | 54 | 20.000 | 17 |
豆油 | 320.000 | 11 | 180.000 | 7 |
燃料油 | 310.000 | 8 | 70.000 | 2 |
玉米 | 300.000 | 15 | 0.000 | 0 |
热轧卷板 | 220.000 | 11 | 0.000 | 0 |
聚氯乙烯 | 175.000 | 4 | 0.000 | 0 |
菜粕 | 70.000 | 4 | 660.000 | 11 |
棕榈油 | 40.000 | 1 | 320.000 | 2 |
黄大豆1号 | 0.000 | 0 | 1640.000 | 20 |
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)