期货逆天而行成交明细(按盈利金额排序),期货高手逆天而行交易记录和品种(排名:1,当前权益:140851.71元,净利润:908736.8元)
逆天而行2022-08-09交易品种盈亏(金额)
逆天而行2022-08-09交易品种盈亏(手数)
期货逆天而行2022-08-09成交明细-盈亏明细
合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 |
---|---|---|---|---|
纸浆 | 1320.000 | 26 | 40.000 | 13 |
低硫燃料油 | 1060.000 | 14 | 360.000 | 5 |
豆油 | 820.000 | 20 | 40.000 | 9 |
黄大豆1号 | 680.000 | 24 | 0.000 | 0 |
国际铜 | 550.000 | 1 | 0.000 | 0 |
铅 | 300.000 | 8 | 1150.000 | 15 |
棕榈油 | 240.000 | 4 | 0.000 | 0 |
玉米 | 110.000 | 11 | 0.000 | 1 |
橡胶 | 100.000 | 2 | 250.000 | 3 |
热轧卷板 | 0.000 | 0 | 120.000 | 5 |
不锈钢 | 0.000 | 0 | 125.000 | 1 |
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)